新疆维吾尔黄金时刻与蓝调时刻
新疆维吾尔自治区共 26 个城市 · 以下为 11月16日 周一 的时段
| 城市 | 晨间蓝调 | 晨间黄金止 | 傍晚黄金起 | 傍晚蓝调 |
|---|---|---|---|---|
| 乌鲁木齐市 | 08:33–08:45 | 09:47 | 18:00 | 19:02–19:14 |
| 克拉玛依市 | 08:47–09:00 | 10:05 | 18:04 | 19:09–19:21 |
| 吐鲁番市 | 08:25–08:36 | 09:38 | 17:56 | 18:58–19:09 |
| 哈密市 | 08:07–08:19 | 09:20 | 17:40 | 18:41–18:53 |
| 昌吉回族自治州 | 08:35–08:46 | 09:49 | 18:00 | 19:03–19:15 |
| 博尔塔拉蒙古自治州 | 08:57–09:10 | 10:14 | 18:18 | 19:22–19:34 |
| 巴音郭楞蒙古自治州 | 08:35–08:46 | 09:46 | 18:13 | 19:13–19:24 |
| 阿克苏地区 | 08:57–09:08 | 10:08 | 18:38 | 19:37–19:49 |
| 克孜勒苏柯尔克孜自治州 | 09:11–09:22 | 10:20 | 18:59 | 19:57–20:08 |
| 喀什地区 | 09:11–09:22 | 10:20 | 19:00 | 19:58–20:09 |
| 和田地区 | 08:51–09:02 | 09:57 | 18:52 | 19:47–19:57 |
| 伊犁哈萨克自治州 | 08:58–09:10 | 10:13 | 18:24 | 19:27–19:39 |
| 塔城地区 | 08:58–09:10 | 10:17 | 18:07 | 19:14–19:26 |
| 阿勒泰地区 | 08:40–08:52 | 10:01 | 17:41 | 18:50–19:03 |
| 石河子市 | 08:40–08:52 | 09:55 | 18:04 | 19:07–19:19 |
| 阿拉尔市 | 08:52–09:03 | 10:02 | 18:36 | 19:35–19:46 |
| 图木舒克市 | 09:00–09:11 | 10:08 | 18:47 | 19:45–19:56 |
| 五家渠市 | 08:34–08:46 | 09:49 | 17:59 | 19:02–19:14 |
| 北屯市 | 08:40–08:52 | 10:00 | 17:45 | 18:53–19:06 |
| 铁门关市 | 08:37–08:48 | 09:48 | 18:14 | 19:14–19:26 |
| 双河市 | 08:56–09:08 | 10:12 | 18:17 | 19:21–19:33 |
| 可克达拉市 | 09:00–09:12 | 10:14 | 18:26 | 19:28–19:40 |
| 昆玉市 | 08:54–09:05 | 10:00 | 18:54 | 19:49–20:00 |
| 胡杨河市 | 08:46–08:58 | 10:02 | 18:07 | 19:11–19:23 |
| 新星市 | 08:06–08:18 | 09:19 | 17:39 | 18:40–18:52 |
| 白杨市 | 08:58–09:11 | 10:18 | 18:07 | 19:14–19:27 |
新疆维吾尔各城市黄金时刻查询
乌鲁木齐市08:33 蓝调 · 18:00 黄金克拉玛依市08:47 蓝调 · 18:04 黄金吐鲁番市08:25 蓝调 · 17:56 黄金哈密市08:07 蓝调 · 17:40 黄金昌吉回族自治州08:35 蓝调 · 18:00 黄金博尔塔拉蒙古自治州08:57 蓝调 · 18:18 黄金巴音郭楞蒙古自治州08:35 蓝调 · 18:13 黄金阿克苏地区08:57 蓝调 · 18:38 黄金克孜勒苏柯尔克孜自治州09:11 蓝调 · 18:59 黄金喀什地区09:11 蓝调 · 19:00 黄金和田地区08:51 蓝调 · 18:52 黄金伊犁哈萨克自治州08:58 蓝调 · 18:24 黄金塔城地区08:58 蓝调 · 18:07 黄金阿勒泰地区08:40 蓝调 · 17:41 黄金石河子市08:40 蓝调 · 18:04 黄金阿拉尔市08:52 蓝调 · 18:36 黄金图木舒克市09:00 蓝调 · 18:47 黄金五家渠市08:34 蓝调 · 17:59 黄金北屯市08:40 蓝调 · 17:45 黄金铁门关市08:37 蓝调 · 18:14 黄金双河市08:56 蓝调 · 18:17 黄金可克达拉市09:00 蓝调 · 18:26 黄金昆玉市08:54 蓝调 · 18:54 黄金胡杨河市08:46 蓝调 · 18:07 黄金新星市08:06 蓝调 · 17:39 黄金白杨市08:58 蓝调 · 18:07 黄金
时段定义
| 时段 | 太阳高度 | 用途 |
|---|---|---|
| 蓝调时刻 | -6° ~ -4° | 天空呈深蓝,适合城市夜景与长曝光 |
| 黄金时刻 | -4° ~ +6° | 光线柔和偏暖、方向性强,人像与风光首选 |
其他地区
河北11 个城市山西11 个城市内蒙古12 个城市辽宁14 个城市吉林9 个城市黑龙江13 个城市江苏13 个城市浙江11 个城市安徽16 个城市福建9 个城市江西11 个城市山东16 个城市河南18 个城市湖北17 个城市湖南14 个城市广东21 个城市广西壮族14 个城市海南19 个城市四川21 个城市贵州9 个城市云南16 个城市西藏7 个城市陕西10 个城市甘肃14 个城市青海8 个城市宁夏回族5 个城市