河南黄金时刻与蓝调时刻
河南省共 18 个城市 · 以下为 11月16日 周一 的时段
| 城市 | 晨间蓝调 | 晨间黄金止 | 傍晚黄金起 | 傍晚蓝调 |
|---|---|---|---|---|
| 郑州市 | 06:32–06:43 | 07:36 | 16:43 | 17:36–17:47 |
| 开封市 | 06:30–06:40 | 07:33 | 16:40 | 17:34–17:44 |
| 洛阳市 | 06:37–06:47 | 07:40 | 16:48 | 17:41–17:52 |
| 平顶山市 | 06:33–06:43 | 07:35 | 16:47 | 17:40–17:50 |
| 安阳市 | 06:32–06:42 | 07:36 | 16:37 | 17:31–17:41 |
| 鹤壁市 | 06:31–06:42 | 07:36 | 16:38 | 17:32–17:42 |
| 新乡市 | 06:32–06:43 | 07:36 | 16:40 | 17:34–17:45 |
| 焦作市 | 06:35–06:45 | 07:39 | 16:43 | 17:37–17:47 |
| 濮阳市 | 06:28–06:39 | 07:33 | 16:35 | 17:29–17:39 |
| 许昌市 | 06:30–06:41 | 07:33 | 16:44 | 17:37–17:47 |
| 漯河市 | 06:29–06:39 | 07:31 | 16:44 | 17:37–17:47 |
| 三门峡市 | 06:42–06:52 | 07:46 | 16:53 | 17:46–17:56 |
| 南阳市 | 06:34–06:44 | 07:36 | 16:52 | 17:44–17:54 |
| 商丘市 | 06:24–06:34 | 07:27 | 16:36 | 17:29–17:39 |
| 信阳市 | 06:26–06:36 | 07:28 | 16:48 | 17:39–17:49 |
| 周口市 | 06:26–06:36 | 07:29 | 16:42 | 17:34–17:44 |
| 驻马店市 | 06:28–06:38 | 07:30 | 16:46 | 17:38–17:48 |
| 济源市 | 06:37–06:47 | 07:41 | 16:46 | 17:40–17:50 |
河南各城市黄金时刻查询
郑州市06:32 蓝调 · 16:43 黄金开封市06:30 蓝调 · 16:40 黄金洛阳市06:37 蓝调 · 16:48 黄金平顶山市06:33 蓝调 · 16:47 黄金安阳市06:32 蓝调 · 16:37 黄金鹤壁市06:31 蓝调 · 16:38 黄金新乡市06:32 蓝调 · 16:40 黄金焦作市06:35 蓝调 · 16:43 黄金濮阳市06:28 蓝调 · 16:35 黄金许昌市06:30 蓝调 · 16:44 黄金漯河市06:29 蓝调 · 16:44 黄金三门峡市06:42 蓝调 · 16:53 黄金南阳市06:34 蓝调 · 16:52 黄金商丘市06:24 蓝调 · 16:36 黄金信阳市06:26 蓝调 · 16:48 黄金周口市06:26 蓝调 · 16:42 黄金驻马店市06:28 蓝调 · 16:46 黄金济源市06:37 蓝调 · 16:46 黄金
时段定义
| 时段 | 太阳高度 | 用途 |
|---|---|---|
| 蓝调时刻 | -6° ~ -4° | 天空呈深蓝,适合城市夜景与长曝光 |
| 黄金时刻 | -4° ~ +6° | 光线柔和偏暖、方向性强,人像与风光首选 |
其他地区
河北11 个城市山西11 个城市内蒙古12 个城市辽宁14 个城市吉林9 个城市黑龙江13 个城市江苏13 个城市浙江11 个城市安徽16 个城市福建9 个城市江西11 个城市山东16 个城市湖北17 个城市湖南14 个城市广东21 个城市广西壮族14 个城市海南19 个城市四川21 个城市贵州9 个城市云南16 个城市西藏7 个城市陕西10 个城市甘肃14 个城市青海8 个城市宁夏回族5 个城市新疆维吾尔26 个城市