塔城地区黄金时刻与蓝调时刻|今天 20:53 蓝调 · 19:55 黄金
新疆维吾尔自治区塔城地区 · 46.74466°N, 82.97717°E
查看这个地点的日出日落时间 →
今天(9月18日 周五)的摄影时段
晨间蓝调时刻
07:38–07:50
约 12 分钟
晨间黄金时刻
07:50–08:48
约 58 分钟
傍晚黄金时刻
19:55–20:53
约 58 分钟
傍晚蓝调时刻
20:53–21:05
约 12 分钟
塔城地区未来 15 天摄影时段
| 日期 | 晨间蓝调 | 晨间黄金 | 日出 | 日落 | 傍晚黄金 | 傍晚蓝调 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9月18日 周五今天 | 07:38–07:50 | 07:50–08:48 | 08:08 | 20:35 | 19:55–20:53 | 20:53–21:05 |
| 9月19日 周六 | 07:39–07:51 | 07:51–08:49 | 08:10 | 20:33 | 19:53–20:51 | 20:51–21:03 |
| 9月20日 周日 | 07:41–07:52 | 07:52–08:51 | 08:11 | 20:31 | 19:51–20:49 | 20:49–21:01 |
| 9月21日 周一 | 07:42–07:54 | 07:54–08:52 | 08:12 | 20:29 | 19:49–20:47 | 20:47–20:59 |
| 9月22日 周二 | 07:43–07:55 | 07:55–08:53 | 08:13 | 20:27 | 19:47–20:45 | 20:45–20:57 |
| 9月23日 周三 | 07:45–07:56 | 07:56–08:55 | 08:15 | 20:25 | 19:45–20:43 | 20:43–20:55 |
| 9月24日 周四 | 07:46–07:58 | 07:58–08:56 | 08:16 | 20:23 | 19:43–20:41 | 20:41–20:53 |
| 9月25日 周五 | 07:47–07:59 | 07:59–08:57 | 08:17 | 20:21 | 19:41–20:39 | 20:39–20:51 |
| 9月26日 周六 | 07:49–08:00 | 08:00–08:59 | 08:19 | 20:19 | 19:39–20:37 | 20:37–20:49 |
| 9月27日 周日 | 07:50–08:02 | 08:02–09:00 | 08:20 | 20:17 | 19:37–20:35 | 20:35–20:47 |
| 9月28日 周一 | 07:51–08:03 | 08:03–09:01 | 08:21 | 20:15 | 19:35–20:33 | 20:33–20:45 |
| 9月29日 周二 | 07:52–08:04 | 08:04–09:03 | 08:23 | 20:13 | 19:33–20:31 | 20:31–20:43 |
| 9月30日 周三 | 07:54–08:05 | 08:05–09:04 | 08:24 | 20:11 | 19:30–20:29 | 20:29–20:41 |
| 10月1日 周四 | 07:55–08:07 | 08:07–09:06 | 08:25 | 20:09 | 19:28–20:27 | 20:27–20:39 |
| 10月2日 周五 | 07:56–08:08 | 08:08–09:07 | 08:27 | 20:07 | 19:26–20:25 | 20:25–20:37 |
| 10月3日 周六 | 07:58–08:09 | 08:09–09:08 | 08:28 | 20:05 | 19:24–20:23 | 20:23–20:35 |
塔城地区过去 15 天摄影时段
| 日期 | 晨间蓝调 | 晨间黄金 | 日出 | 日落 | 傍晚黄金 | 傍晚蓝调 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9月3日 周四 | 07:18–07:30 | 07:30–08:29 | 07:49 | 21:04 | 20:24–21:23 | 21:23–21:36 |
| 9月4日 周五 | 07:19–07:31 | 07:31–08:31 | 07:50 | 21:02 | 20:22–21:21 | 21:21–21:34 |
| 9月5日 周六 | 07:20–07:33 | 07:33–08:32 | 07:52 | 21:01 | 20:20–21:19 | 21:19–21:32 |
| 9月6日 周日 | 07:22–07:34 | 07:34–08:33 | 07:53 | 20:59 | 20:18–21:17 | 21:17–21:30 |
| 9月7日 周一 | 07:23–07:35 | 07:35–08:34 | 07:54 | 20:57 | 20:16–21:15 | 21:15–21:28 |
| 9月8日 周二 | 07:24–07:37 | 07:37–08:36 | 07:55 | 20:55 | 20:15–21:13 | 21:13–21:25 |
| 9月9日 周三 | 07:26–07:38 | 07:38–08:37 | 07:57 | 20:53 | 20:13–21:11 | 21:11–21:23 |
| 9月10日 周四 | 07:27–07:39 | 07:39–08:38 | 07:58 | 20:51 | 20:11–21:09 | 21:09–21:21 |
| 9月11日 周五 | 07:29–07:40 | 07:40–08:39 | 07:59 | 20:49 | 20:09–21:07 | 21:07–21:19 |
| 9月12日 周六 | 07:30–07:42 | 07:42–08:41 | 08:01 | 20:47 | 20:07–21:05 | 21:05–21:17 |
| 9月13日 周日 | 07:31–07:43 | 07:43–08:42 | 08:02 | 20:45 | 20:05–21:03 | 21:03–21:15 |
| 9月14日 周一 | 07:33–07:44 | 07:44–08:43 | 08:03 | 20:43 | 20:03–21:01 | 21:01–21:13 |
| 9月15日 周二 | 07:34–07:46 | 07:46–08:44 | 08:04 | 20:41 | 20:01–20:59 | 20:59–21:11 |
| 9月16日 周三 | 07:35–07:47 | 07:47–08:46 | 08:06 | 20:39 | 19:59–20:57 | 20:57–21:09 |
| 9月17日 周四 | 07:37–07:48 | 07:48–08:47 | 08:07 | 20:37 | 19:57–20:55 | 20:55–21:07 |
常见问题
- 塔城地区今天几点到合适?
- 建议在07:38(晨间蓝调开始)前到达机位,此时天空已有色彩、 还能从容准备。若只拍黄金时刻,在 07:50 前到位即可。
- 傍晚拍哪个时段更好?
- 傍晚黄金时刻从 19:55 开始,光线转暖且方向性强,适合顺光与侧逆光; 到 20:53 转入蓝调,天空与灯光色彩对比最好,适合城市题材。
- 蓝调时刻为什么这么短?
- 蓝调只覆盖太阳高度 -6°~-4° 这 2° 的范围。日出前后太阳高度变化率约为 每小时 15°×cos(纬度),在塔城地区所处纬度换算下来,今天晨间蓝调只有 12 分钟、傍晚蓝调 12 分钟。 纬度越高,这个时段会越长。
同区域其他城市
乌鲁木齐市undefined 蓝调 · undefined 黄金克拉玛依市undefined 蓝调 · undefined 黄金吐鲁番市undefined 蓝调 · undefined 黄金哈密市undefined 蓝调 · undefined 黄金昌吉回族自治州undefined 蓝调 · undefined 黄金博尔塔拉蒙古自治州undefined 蓝调 · undefined 黄金巴音郭楞蒙古自治州undefined 蓝调 · undefined 黄金阿克苏地区undefined 蓝调 · undefined 黄金克孜勒苏柯尔克孜自治州undefined 蓝调 · undefined 黄金喀什地区undefined 蓝调 · undefined 黄金和田地区undefined 蓝调 · undefined 黄金伊犁哈萨克自治州undefined 蓝调 · undefined 黄金阿勒泰地区—石河子市—阿拉尔市—图木舒克市—五家渠市—北屯市—铁门关市—双河市—可克达拉市—昆玉市—胡杨河市—新星市—