日出日落时间查询

福建黄金时刻与蓝调时刻

福建省共 9 个城市 · 以下为 11月16日 周一 的时段

城市晨间蓝调晨间黄金止傍晚黄金起傍晚蓝调
福州市 05:57–06:06 06:54 16:40 17:28–17:37
厦门市 05:59–06:08 06:56 16:48 17:35–17:44
莆田市 05:57–06:06 06:54 16:42 17:30–17:39
三明市 06:03–06:13 07:01 16:46 17:34–17:44
泉州市 05:57–06:07 06:54 16:45 17:32–17:41
漳州市 06:01–06:10 06:57 16:50 17:37–17:46
南平市 06:03–06:13 07:01 16:42 17:31–17:40
龙岩市 06:04–06:14 07:01 16:51 17:39–17:48
宁德市 05:56–06:06 06:54 16:38 17:26–17:35

福建各城市黄金时刻查询

时段定义

时段太阳高度用途
蓝调时刻-6° ~ -4°天空呈深蓝,适合城市夜景与长曝光
黄金时刻-4° ~ +6°光线柔和偏暖、方向性强,人像与风光首选

其他地区

其他工具