巴音郭楞蒙古自治州黄金时刻与蓝调时刻|今天 19:13 蓝调 · 18:13 黄金
新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州 · 41.76261°N, 86.14264°E
查看这个地点的日出日落时间 →
今天(11月16日 周一)的摄影时段
晨间蓝调时刻
08:35–08:46
约 11 分钟
晨间黄金时刻
08:46–09:46
约 60 分钟
傍晚黄金时刻
18:13–19:13
约 60 分钟
傍晚蓝调时刻
19:13–19:24
约 11 分钟
巴音郭楞蒙古自治州未来 15 天摄影时段
| 日期 | 晨间蓝调 | 晨间黄金 | 日出 | 日落 | 傍晚黄金 | 傍晚蓝调 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月16日 周一今天 | 08:35–08:46 | 08:46–09:46 | 09:05 | 18:54 | 18:13–19:13 | 19:13–19:24 |
| 11月17日 周二 | 08:36–08:47 | 08:47–09:48 | 09:06 | 18:53 | 18:12–19:12 | 19:12–19:23 |
| 11月18日 周三 | 08:37–08:49 | 08:49–09:49 | 09:07 | 18:53 | 18:11–19:11 | 19:11–19:23 |
| 11月19日 周四 | 08:38–08:50 | 08:50–09:50 | 09:08 | 18:52 | 18:10–19:10 | 19:10–19:22 |
| 11月20日 周五 | 08:39–08:51 | 08:51–09:52 | 09:09 | 18:51 | 18:09–19:10 | 19:10–19:21 |
| 11月21日 周六 | 08:40–08:52 | 08:52–09:53 | 09:11 | 18:50 | 18:08–19:09 | 19:09–19:21 |
| 11月22日 周日 | 08:41–08:53 | 08:53–09:54 | 09:12 | 18:50 | 18:07–19:08 | 19:08–19:20 |
| 11月23日 周一 | 08:43–08:54 | 08:54–09:56 | 09:13 | 18:49 | 18:06–19:08 | 19:08–19:19 |
| 11月24日 周二 | 08:44–08:55 | 08:55–09:57 | 09:14 | 18:48 | 18:06–19:07 | 19:07–19:19 |
| 11月25日 周三 | 08:45–08:56 | 08:56–09:58 | 09:15 | 18:48 | 18:05–19:07 | 19:07–19:18 |
| 11月26日 周四 | 08:46–08:58 | 08:58–09:59 | 09:16 | 18:47 | 18:04–19:06 | 19:06–19:18 |
| 11月27日 周五 | 08:47–08:59 | 08:59–10:01 | 09:18 | 18:47 | 18:04–19:06 | 19:06–19:18 |
| 11月28日 周六 | 08:48–09:00 | 09:00–10:02 | 09:19 | 18:46 | 18:03–19:05 | 19:05–19:17 |
| 11月29日 周日 | 08:49–09:01 | 09:01–10:03 | 09:20 | 18:46 | 18:03–19:05 | 19:05–19:17 |
| 11月30日 周一 | 08:50–09:02 | 09:02–10:04 | 09:21 | 18:46 | 18:02–19:05 | 19:05–19:17 |
| 12月1日 周二 | 08:51–09:03 | 09:03–10:05 | 09:22 | 18:45 | 18:02–19:04 | 19:04–19:16 |
巴音郭楞蒙古自治州过去 15 天摄影时段
| 日期 | 晨间蓝调 | 晨间黄金 | 日出 | 日落 | 傍晚黄金 | 傍晚蓝调 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月1日 周日 | 08:17–08:29 | 08:29–09:26 | 08:46 | 19:10 | 18:31–19:28 | 19:28–19:39 |
| 11月2日 周一 | 08:19–08:30 | 08:30–09:27 | 08:48 | 19:09 | 18:29–19:27 | 19:27–19:38 |
| 11月3日 周二 | 08:20–08:31 | 08:31–09:28 | 08:49 | 19:08 | 18:28–19:26 | 19:26–19:37 |
| 11月4日 周三 | 08:21–08:32 | 08:32–09:30 | 08:50 | 19:07 | 18:27–19:24 | 19:24–19:36 |
| 11月5日 周四 | 08:22–08:33 | 08:33–09:31 | 08:51 | 19:05 | 18:25–19:23 | 19:23–19:34 |
| 11月6日 周五 | 08:23–08:34 | 08:34–09:33 | 08:52 | 19:04 | 18:24–19:22 | 19:22–19:33 |
| 11月7日 周六 | 08:24–08:36 | 08:36–09:34 | 08:54 | 19:03 | 18:23–19:21 | 19:21–19:32 |
| 11月8日 周日 | 08:26–08:37 | 08:37–09:35 | 08:55 | 19:02 | 18:21–19:20 | 19:20–19:31 |
| 11月9日 周一 | 08:27–08:38 | 08:38–09:37 | 08:56 | 19:01 | 18:20–19:19 | 19:19–19:30 |
| 11月10日 周二 | 08:28–08:39 | 08:39–09:38 | 08:57 | 19:00 | 18:19–19:18 | 19:18–19:29 |
| 11月11日 周三 | 08:29–08:40 | 08:40–09:39 | 08:59 | 18:59 | 18:18–19:17 | 19:17–19:28 |
| 11月12日 周四 | 08:30–08:42 | 08:42–09:41 | 09:00 | 18:58 | 18:17–19:16 | 19:16–19:27 |
| 11月13日 周五 | 08:31–08:43 | 08:43–09:42 | 09:01 | 18:57 | 18:16–19:15 | 19:15–19:27 |
| 11月14日 周六 | 08:32–08:44 | 08:44–09:43 | 09:02 | 18:56 | 18:15–19:14 | 19:14–19:26 |
| 11月15日 周日 | 08:34–08:45 | 08:45–09:45 | 09:03 | 18:55 | 18:14–19:13 | 19:13–19:25 |
常见问题
- 巴音郭楞蒙古自治州今天几点到合适?
- 建议在08:35(晨间蓝调开始)前到达机位,此时天空已有色彩、 还能从容准备。若只拍黄金时刻,在 08:46 前到位即可。
- 傍晚拍哪个时段更好?
- 傍晚黄金时刻从 18:13 开始,光线转暖且方向性强,适合顺光与侧逆光; 到 19:13 转入蓝调,天空与灯光色彩对比最好,适合城市题材。
- 蓝调时刻为什么这么短?
- 蓝调只覆盖太阳高度 -6°~-4° 这 2° 的范围。日出前后太阳高度变化率约为 每小时 15°×cos(纬度),在巴音郭楞蒙古自治州所处纬度换算下来,今天晨间蓝调只有 11 分钟、傍晚蓝调 11 分钟。 纬度越高,这个时段会越长。
同区域其他城市
乌鲁木齐市undefined 蓝调 · undefined 黄金克拉玛依市undefined 蓝调 · undefined 黄金吐鲁番市undefined 蓝调 · undefined 黄金哈密市undefined 蓝调 · undefined 黄金昌吉回族自治州undefined 蓝调 · undefined 黄金博尔塔拉蒙古自治州undefined 蓝调 · undefined 黄金阿克苏地区—克孜勒苏柯尔克孜自治州—喀什地区—和田地区—伊犁哈萨克自治州—塔城地区—阿勒泰地区—石河子市—阿拉尔市—图木舒克市—五家渠市—北屯市—铁门关市—双河市—可克达拉市—昆玉市—胡杨河市—新星市—