新疆维吾尔日出日落时间|今天 09:04 日出 · 18:43 日落(以乌鲁木齐为准)
新疆维吾尔自治区 · 43.79207°N, 87.62572°E
省级行政区没有单一的"全省"时刻。本页卡片与下方 31 天时刻表都以省会乌鲁木齐市的坐标计算;各城市各自的时刻见后面的城市列表。
今日日出
09:04
以乌鲁木齐为准
今日日落
18:43
以乌鲁木齐为准
今日昼长
9小时39分
11月16日 周一
距离日落
--:--:--
新疆维吾尔未来 15 天日出日落(以乌鲁木齐为准)
未来 15 天(含今天)
| 日期 | 日出 | 日落 | 昼长 | 较前日 |
|---|---|---|---|---|
| 11月16日 周一今天 | 09:04 | 18:43 | 9小时39分 | |
| 11月17日 周二 | 09:05 | 18:42 | 9小时37分 | -2分 |
| 11月18日 周三 | 09:06 | 18:41 | 9小时35分 | -2分 |
| 11月19日 周四 | 09:08 | 18:40 | 9小时33分 | -2分 |
| 11月20日 周五 | 09:09 | 18:40 | 9小时31分 | -2分 |
| 11月21日 周六 | 09:10 | 18:39 | 9小时29分 | -2分 |
| 11月22日 周日 | 09:12 | 18:38 | 9小时27分 | -2分 |
| 11月23日 周一 | 09:13 | 18:37 | 9小时25分 | -2分 |
| 11月24日 周二 | 09:14 | 18:37 | 9小时23分 | -2分 |
| 11月25日 周三 | 09:15 | 18:36 | 9小时21分 | -2分 |
| 11月26日 周四 | 09:16 | 18:35 | 9小时19分 | -2分 |
| 11月27日 周五 | 09:18 | 18:35 | 9小时17分 | -2分 |
| 11月28日 周六 | 09:19 | 18:34 | 9小时16分 | -2分 |
| 11月29日 周日 | 09:20 | 18:34 | 9小时14分 | -2分 |
| 11月30日 周一 | 09:21 | 18:34 | 9小时12分 | -2分 |
| 12月1日 周二 | 09:22 | 18:33 | 9小时11分 | -2分 |
过去 15 天
| 日期 | 日出 | 日落 | 昼长 | 较前日 |
|---|---|---|---|---|
| 11月1日 周日 | 08:44 | 19:00 | 10小时16分 | |
| 11月2日 周一 | 08:45 | 18:59 | 10小时14分 | -3分 |
| 11月3日 周二 | 08:47 | 18:58 | 10小时11分 | -3分 |
| 11月4日 周三 | 08:48 | 18:56 | 10小时8分 | -3分 |
| 11月5日 周四 | 08:49 | 18:55 | 10小时6分 | -3分 |
| 11月6日 周五 | 08:51 | 18:54 | 10小时3分 | -3分 |
| 11月7日 周六 | 08:52 | 18:53 | 10小时1分 | -3分 |
| 11月8日 周日 | 08:53 | 18:52 | 9小时58分 | -3分 |
| 11月9日 周一 | 08:55 | 18:50 | 9小时56分 | -2分 |
| 11月10日 周二 | 08:56 | 18:49 | 9小时53分 | -2分 |
| 11月11日 周三 | 08:57 | 18:48 | 9小时51分 | -2分 |
| 11月12日 周四 | 08:59 | 18:47 | 9小时48分 | -2分 |
| 11月13日 周五 | 09:00 | 18:46 | 9小时46分 | -2分 |
| 11月14日 周六 | 09:01 | 18:45 | 9小时44分 | -2分 |
| 11月15日 周日 | 09:03 | 18:44 | 9小时41分 | -2分 |
新疆维吾尔各城市今日日出日落
下表为 11月16日 周一 各城市的日出、日落时刻与昼长,点击城市名可查看其 31 天详细数据。
| 城市 | 日出 | 日落 | 昼长 |
|---|---|---|---|
| 和田地区 | 09:19 | 19:30 | 10小时11分 |
| 昆玉市 | 09:22 | 19:32 | 10小时10分 |
| 喀什地区 | 09:40 | 19:40 | 10小时0分 |
| 克孜勒苏柯尔克孜自治州 | 09:40 | 19:39 | 9小时59分 |
| 图木舒克市 | 09:28 | 19:27 | 9小时58分 |
| 阿拉尔市 | 09:21 | 19:17 | 9小时55分 |
| 阿克苏地区 | 09:27 | 19:19 | 9小时52分 |
| 巴音郭楞蒙古自治州 | 09:05 | 18:54 | 9小时50分 |
| 铁门关市 | 09:07 | 18:56 | 9小时49分 |
| 新星市 | 08:37 | 18:21 | 9小时44分 |
| 哈密市 | 08:38 | 18:22 | 9小时44分 |
| 吐鲁番市 | 08:55 | 18:39 | 9小时43分 |
| 乌鲁木齐市 | 09:04 | 18:43 | 9小时39分 |
| 伊犁哈萨克自治州 | 09:29 | 19:08 | 9小时39分 |
| 可克达拉市 | 09:31 | 19:09 | 9小时38分 |
| 昌吉回族自治州 | 09:06 | 18:44 | 9小时38分 |
| 五家渠市 | 09:05 | 18:42 | 9小时37分 |
| 石河子市 | 09:11 | 18:48 | 9小时36分 |
| 胡杨河市 | 09:17 | 18:52 | 9小时34分 |
| 双河市 | 09:28 | 19:01 | 9小时34分 |
| 博尔塔拉蒙古自治州 | 09:29 | 19:02 | 9小时33分 |
| 克拉玛依市 | 09:20 | 18:49 | 9小时29分 |
| 白杨市 | 09:31 | 18:54 | 9小时23分 |
| 塔城地区 | 09:31 | 18:53 | 9小时23分 |
| 北屯市 | 09:13 | 18:32 | 9小时19分 |
| 阿勒泰地区 | 09:13 | 18:29 | 9小时16分 |
新疆维吾尔城市索引
和田09:19 / 19:30昆玉09:22 / 19:32喀什09:40 / 19:40克孜勒苏柯尔克孜09:40 / 19:39图木舒克09:28 / 19:27阿拉尔09:21 / 19:17阿克苏09:27 / 19:19巴音郭楞蒙古09:05 / 18:54铁门关09:07 / 18:56新星08:37 / 18:21哈密08:38 / 18:22吐鲁番08:55 / 18:39乌鲁木齐09:04 / 18:43伊犁哈萨克09:29 / 19:08可克达拉09:31 / 19:09昌吉回族09:06 / 18:44五家渠09:05 / 18:42石河子09:11 / 18:48胡杨河09:17 / 18:52双河09:28 / 19:01博尔塔拉蒙古09:29 / 19:02克拉玛依09:20 / 18:49白杨09:31 / 18:54塔城09:31 / 18:53北屯09:13 / 18:32阿勒泰09:13 / 18:29
其他省份
河北11 个城市山西11 个城市内蒙古12 个城市辽宁14 个城市吉林9 个城市黑龙江13 个城市江苏13 个城市浙江11 个城市安徽16 个城市福建9 个城市江西11 个城市山东16 个城市河南18 个城市湖北17 个城市湖南14 个城市广东21 个城市广西壮族14 个城市海南19 个城市四川21 个城市贵州9 个城市云南16 个城市西藏7 个城市陕西10 个城市甘肃14 个城市青海8 个城市宁夏回族5 个城市台湾0 个城市北京直辖市 · 今日 06:59 日出天津直辖市 · 今日 06:54 日出上海直辖市 · 今日 06:21 日出重庆直辖市 · 今日 07:18 日出香港直辖市 · 今日 06:35 日出澳门直辖市 · 今日 06:38 日出