新疆维吾尔日出日落时间|今天 07:51 日出 · 20:15 日落(以乌鲁木齐为准)
新疆维吾尔自治区 · 43.79207°N, 87.62572°E
省级行政区没有单一的"全省"时刻。本页卡片与下方 31 天时刻表都以省会乌鲁木齐市的坐标计算;各城市各自的时刻见后面的城市列表。
今日日出
07:51
以乌鲁木齐为准
今日日落
20:15
以乌鲁木齐为准
今日昼长
12小时24分
9月18日 周五
距离日落
--:--:--
新疆维吾尔未来 15 天日出日落(以乌鲁木齐为准)
未来 15 天(含今天)
| 日期 | 日出 | 日落 | 昼长 | 较前日 |
|---|---|---|---|---|
| 9月18日 周五今天 | 07:51 | 20:15 | 12小时24分 | |
| 9月19日 周六 | 07:52 | 20:13 | 12小时21分 | -3分 |
| 9月20日 周日 | 07:53 | 20:11 | 12小时18分 | -3分 |
| 9月21日 周一 | 07:54 | 20:10 | 12小时15分 | -3分 |
| 9月22日 周二 | 07:55 | 20:08 | 12小时12分 | -3分 |
| 9月23日 周三 | 07:56 | 20:06 | 12小时9分 | -3分 |
| 9月24日 周四 | 07:58 | 20:04 | 12小时6分 | -3分 |
| 9月25日 周五 | 07:59 | 20:02 | 12小时3分 | -3分 |
| 9月26日 周六 | 08:00 | 20:00 | 12小时0分 | -3分 |
| 9月27日 周日 | 08:01 | 19:59 | 11小时57分 | -3分 |
| 9月28日 周一 | 08:02 | 19:57 | 11小时54分 | -3分 |
| 9月29日 周二 | 08:03 | 19:55 | 11小时51分 | -3分 |
| 9月30日 周三 | 08:05 | 19:53 | 11小时48分 | -3分 |
| 10月1日 周四 | 08:06 | 19:51 | 11小时46分 | -3分 |
| 10月2日 周五 | 08:07 | 19:49 | 11小时43分 | -3分 |
| 10月3日 周六 | 08:08 | 19:48 | 11小时40分 | -3分 |
过去 15 天
| 日期 | 日出 | 日落 | 昼长 | 较前日 |
|---|---|---|---|---|
| 9月3日 周四 | 07:34 | 20:42 | 13小时9分 | |
| 9月4日 周五 | 07:35 | 20:41 | 13小时6分 | -3分 |
| 9月5日 周六 | 07:36 | 20:39 | 13小时3分 | -3分 |
| 9月6日 周日 | 07:37 | 20:37 | 13小时0分 | -3分 |
| 9月7日 周一 | 07:38 | 20:35 | 12小时57分 | -3分 |
| 9月8日 周二 | 07:40 | 20:33 | 12小时54分 | -3分 |
| 9月9日 周三 | 07:41 | 20:32 | 12小时51分 | -3分 |
| 9月10日 周四 | 07:42 | 20:30 | 12小时48分 | -3分 |
| 9月11日 周五 | 07:43 | 20:28 | 12小时45分 | -3分 |
| 9月12日 周六 | 07:44 | 20:26 | 12小时42分 | -3分 |
| 9月13日 周日 | 07:45 | 20:24 | 12小时39分 | -3分 |
| 9月14日 周一 | 07:46 | 20:22 | 12小时36分 | -3分 |
| 9月15日 周二 | 07:47 | 20:21 | 12小时33分 | -3分 |
| 9月16日 周三 | 07:49 | 20:19 | 12小时30分 | -3分 |
| 9月17日 周四 | 07:50 | 20:17 | 12小时27分 | -3分 |
新疆维吾尔各城市今日日出日落
下表为 9月18日 周五 各城市的日出、日落时刻与昼长,点击城市名可查看其 31 天详细数据。
| 城市 | 日出 | 日落 | 昼长 |
|---|---|---|---|
| 阿勒泰地区 | 07:47 | 20:14 | 12小时27分 |
| 北屯市 | 07:49 | 20:16 | 12小时27分 |
| 塔城地区 | 08:08 | 20:35 | 12小时26分 |
| 白杨市 | 08:09 | 20:35 | 12小时26分 |
| 克拉玛依市 | 08:01 | 20:27 | 12小时26分 |
| 博尔塔拉蒙古自治州 | 08:13 | 20:38 | 12小时25分 |
| 双河市 | 08:12 | 20:37 | 12小时25分 |
| 胡杨河市 | 08:02 | 20:27 | 12小时25分 |
| 石河子市 | 07:57 | 20:21 | 12小时25分 |
| 五家渠市 | 07:51 | 20:16 | 12小时25分 |
| 昌吉回族自治州 | 07:52 | 20:16 | 12小时24分 |
| 可克达拉市 | 08:17 | 20:42 | 12小时24分 |
| 伊犁哈萨克自治州 | 08:16 | 20:40 | 12小时24分 |
| 乌鲁木齐市 | 07:51 | 20:15 | 12小时24分 |
| 吐鲁番市 | 07:45 | 20:08 | 12小时24分 |
| 哈密市 | 07:28 | 19:51 | 12小时24分 |
| 新星市 | 07:27 | 19:50 | 12小时24分 |
| 铁门关市 | 07:59 | 20:22 | 12小时23分 |
| 巴音郭楞蒙古自治州 | 07:57 | 20:20 | 12小时23分 |
| 阿克苏地区 | 08:21 | 20:44 | 12小时23分 |
| 阿拉尔市 | 08:17 | 20:39 | 12小时22分 |
| 图木舒克市 | 08:26 | 20:48 | 12小时22分 |
| 克孜勒苏柯尔克孜自治州 | 08:38 | 21:00 | 12小时22分 |
| 喀什地区 | 08:39 | 21:00 | 12小时21分 |
| 昆玉市 | 08:26 | 20:47 | 12小时20分 |
| 和田地区 | 08:24 | 20:44 | 12小时20分 |
新疆维吾尔城市索引
阿勒泰07:47 / 20:14北屯07:49 / 20:16塔城08:08 / 20:35白杨08:09 / 20:35克拉玛依08:01 / 20:27博尔塔拉蒙古08:13 / 20:38双河08:12 / 20:37胡杨河08:02 / 20:27石河子07:57 / 20:21五家渠07:51 / 20:16昌吉回族07:52 / 20:16可克达拉08:17 / 20:42伊犁哈萨克08:16 / 20:40乌鲁木齐07:51 / 20:15吐鲁番07:45 / 20:08哈密07:28 / 19:51新星07:27 / 19:50铁门关07:59 / 20:22巴音郭楞蒙古07:57 / 20:20阿克苏08:21 / 20:44阿拉尔08:17 / 20:39图木舒克08:26 / 20:48克孜勒苏柯尔克孜08:38 / 21:00喀什08:39 / 21:00昆玉08:26 / 20:47和田08:24 / 20:44
其他省份
河北11 个城市山西11 个城市内蒙古12 个城市辽宁14 个城市吉林9 个城市黑龙江13 个城市江苏13 个城市浙江11 个城市安徽16 个城市福建9 个城市江西11 个城市山东16 个城市河南18 个城市湖北17 个城市湖南14 个城市广东21 个城市广西壮族14 个城市海南19 个城市四川21 个城市贵州9 个城市云南16 个城市西藏7 个城市陕西10 个城市甘肃14 个城市青海8 个城市宁夏回族5 个城市台湾0 个城市北京直辖市 · 今日 05:57 日出天津直辖市 · 今日 05:54 日出上海直辖市 · 今日 05:39 日出重庆直辖市 · 今日 06:39 日出香港直辖市 · 今日 06:10 日出澳门直辖市 · 今日 06:13 日出