博尔塔拉蒙古自治州黄金时刻与蓝调时刻|今天 20:56 蓝调 · 19:59 黄金
新疆维吾尔自治区博尔塔拉蒙古自治州 · 44.90502°N, 82.06309°E
查看这个地点的日出日落时间 →
今天(9月18日 周五)的摄影时段
晨间蓝调时刻
07:43–07:55
约 12 分钟
晨间黄金时刻
07:55–08:51
约 56 分钟
傍晚黄金时刻
19:59–20:56
约 57 分钟
傍晚蓝调时刻
20:56–21:07
约 11 分钟
博尔塔拉蒙古自治州未来 15 天摄影时段
| 日期 | 晨间蓝调 | 晨间黄金 | 日出 | 日落 | 傍晚黄金 | 傍晚蓝调 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9月18日 周五今天 | 07:43–07:55 | 07:55–08:51 | 08:13 | 20:38 | 19:59–20:56 | 20:56–21:07 |
| 9月19日 周六 | 07:45–07:56 | 07:56–08:52 | 08:14 | 20:36 | 19:57–20:54 | 20:54–21:05 |
| 9月20日 周日 | 07:46–07:57 | 07:57–08:54 | 08:15 | 20:34 | 19:55–20:52 | 20:52–21:03 |
| 9月21日 周一 | 07:47–07:58 | 07:58–08:55 | 08:16 | 20:32 | 19:53–20:50 | 20:50–21:01 |
| 9月22日 周二 | 07:48–08:00 | 08:00–08:56 | 08:17 | 20:30 | 19:51–20:48 | 20:48–20:59 |
| 9月23日 周三 | 07:49–08:01 | 08:01–08:57 | 08:19 | 20:28 | 19:50–20:46 | 20:46–20:57 |
| 9月24日 周四 | 07:51–08:02 | 08:02–08:59 | 08:20 | 20:26 | 19:48–20:44 | 20:44–20:55 |
| 9月25日 周五 | 07:52–08:03 | 08:03–09:00 | 08:21 | 20:24 | 19:46–20:42 | 20:42–20:54 |
| 9月26日 周六 | 07:53–08:04 | 08:04–09:01 | 08:22 | 20:22 | 19:44–20:40 | 20:40–20:52 |
| 9月27日 周日 | 07:54–08:06 | 08:06–09:02 | 08:23 | 20:21 | 19:42–20:38 | 20:38–20:50 |
| 9月28日 周一 | 07:55–08:07 | 08:07–09:03 | 08:25 | 20:19 | 19:40–20:37 | 20:37–20:48 |
| 9月29日 周二 | 07:57–08:08 | 08:08–09:05 | 08:26 | 20:17 | 19:38–20:35 | 20:35–20:46 |
| 9月30日 周三 | 07:58–08:09 | 08:09–09:06 | 08:27 | 20:15 | 19:36–20:33 | 20:33–20:44 |
| 10月1日 周四 | 07:59–08:10 | 08:10–09:07 | 08:28 | 20:13 | 19:34–20:31 | 20:31–20:42 |
| 10月2日 周五 | 08:00–08:12 | 08:12–09:09 | 08:30 | 20:11 | 19:32–20:29 | 20:29–20:40 |
| 10月3日 周六 | 08:02–08:13 | 08:13–09:10 | 08:31 | 20:09 | 19:30–20:27 | 20:27–20:39 |
博尔塔拉蒙古自治州过去 15 天摄影时段
| 日期 | 晨间蓝调 | 晨间黄金 | 日出 | 日落 | 傍晚黄金 | 傍晚蓝调 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9月3日 周四 | 07:25–07:36 | 07:36–08:34 | 07:55 | 21:06 | 20:27–21:24 | 21:24–21:36 |
| 9月4日 周五 | 07:26–07:38 | 07:38–08:35 | 07:56 | 21:04 | 20:25–21:22 | 21:22–21:34 |
| 9月5日 周六 | 07:27–07:39 | 07:39–08:36 | 07:57 | 21:02 | 20:23–21:20 | 21:20–21:32 |
| 9月6日 周日 | 07:28–07:40 | 07:40–08:37 | 07:58 | 21:00 | 20:21–21:19 | 21:19–21:30 |
| 9月7日 周一 | 07:30–07:41 | 07:41–08:38 | 08:00 | 20:58 | 20:20–21:17 | 21:17–21:28 |
| 9月8日 周二 | 07:31–07:43 | 07:43–08:40 | 08:01 | 20:57 | 20:18–21:15 | 21:15–21:26 |
| 9月9日 周三 | 07:32–07:44 | 07:44–08:41 | 08:02 | 20:55 | 20:16–21:13 | 21:13–21:24 |
| 9月10日 周四 | 07:33–07:45 | 07:45–08:42 | 08:03 | 20:53 | 20:14–21:11 | 21:11–21:23 |
| 9月11日 周五 | 07:35–07:46 | 07:46–08:43 | 08:04 | 20:51 | 20:12–21:09 | 21:09–21:21 |
| 9月12日 周六 | 07:36–07:47 | 07:47–08:44 | 08:06 | 20:49 | 20:10–21:07 | 21:07–21:19 |
| 9月13日 周日 | 07:37–07:49 | 07:49–08:45 | 08:07 | 20:47 | 20:09–21:05 | 21:05–21:17 |
| 9月14日 周一 | 07:38–07:50 | 07:50–08:47 | 08:08 | 20:45 | 20:07–21:03 | 21:03–21:15 |
| 9月15日 周二 | 07:40–07:51 | 07:51–08:48 | 08:09 | 20:43 | 20:05–21:01 | 21:01–21:13 |
| 9月16日 周三 | 07:41–07:52 | 07:52–08:49 | 08:10 | 20:41 | 20:03–20:59 | 20:59–21:11 |
| 9月17日 周四 | 07:42–07:53 | 07:53–08:50 | 08:11 | 20:40 | 20:01–20:58 | 20:58–21:09 |
常见问题
- 博尔塔拉蒙古自治州今天几点到合适?
- 建议在07:43(晨间蓝调开始)前到达机位,此时天空已有色彩、 还能从容准备。若只拍黄金时刻,在 07:55 前到位即可。
- 傍晚拍哪个时段更好?
- 傍晚黄金时刻从 19:59 开始,光线转暖且方向性强,适合顺光与侧逆光; 到 20:56 转入蓝调,天空与灯光色彩对比最好,适合城市题材。
- 蓝调时刻为什么这么短?
- 蓝调只覆盖太阳高度 -6°~-4° 这 2° 的范围。日出前后太阳高度变化率约为 每小时 15°×cos(纬度),在博尔塔拉蒙古自治州所处纬度换算下来,今天晨间蓝调只有 12 分钟、傍晚蓝调 11 分钟。 纬度越高,这个时段会越长。
同区域其他城市
乌鲁木齐市undefined 蓝调 · undefined 黄金克拉玛依市undefined 蓝调 · undefined 黄金吐鲁番市undefined 蓝调 · undefined 黄金哈密市undefined 蓝调 · undefined 黄金昌吉回族自治州undefined 蓝调 · undefined 黄金巴音郭楞蒙古自治州—阿克苏地区—克孜勒苏柯尔克孜自治州—喀什地区—和田地区—伊犁哈萨克自治州—塔城地区—阿勒泰地区—石河子市—阿拉尔市—图木舒克市—五家渠市—北屯市—铁门关市—双河市—可克达拉市—昆玉市—胡杨河市—新星市—