日出日落时间查询

甘肃黄金时刻与蓝调时刻

甘肃省共 14 个城市 · 以下为 11月16日 周一 的时段

城市晨间蓝调晨间黄金止傍晚黄金起傍晚蓝调
兰州市 07:14–07:24 08:19 17:19 18:13–18:24
嘉峪关市 07:42–07:54 08:51 17:30 18:28–18:39
金昌市 07:25–07:35 08:32 17:19 18:15–18:26
白银市 07:13–07:24 08:19 17:16 18:11–18:22
天水市 07:04–07:14 08:07 17:15 18:08–18:19
武威市 07:22–07:33 08:28 17:18 18:14–18:25
张掖市 07:32–07:43 08:40 17:24 18:21–18:32
平凉市 07:02–07:12 08:06 17:09 18:03–18:13
酒泉市 07:42–07:53 08:50 17:30 18:27–18:39
庆阳市 06:58–07:08 08:02 17:05 17:59–18:09
定西市 07:10–07:20 08:14 17:17 18:11–18:21
陇南市 07:05–07:15 08:07 17:21 18:13–18:24
临夏回族自治州 07:15–07:26 08:20 17:23 18:16–18:27
甘南藏族自治州 07:16–07:26 08:19 17:25 18:19–18:29

甘肃各城市黄金时刻查询

时段定义

时段太阳高度用途
蓝调时刻-6° ~ -4°天空呈深蓝,适合城市夜景与长曝光
黄金时刻-4° ~ +6°光线柔和偏暖、方向性强,人像与风光首选

其他地区

其他工具