山东黄金时刻与蓝调时刻
山东省共 16 个城市 · 以下为 9月18日 周五 的时段
| 城市 | 晨间蓝调 | 晨间黄金止 | 傍晚黄金起 | 傍晚蓝调 |
|---|---|---|---|---|
| 济南市 | 05:29–05:39 | 06:29 | 17:41 | 18:31–18:41 |
| 青岛市 | 05:16–05:26 | 06:16 | 17:28 | 18:18–18:28 |
| 淄博市 | 05:25–05:35 | 06:25 | 17:37 | 18:27–18:37 |
| 枣庄市 | 05:29–05:39 | 06:28 | 17:41 | 18:29–18:39 |
| 东营市 | 05:22–05:33 | 06:23 | 17:35 | 18:25–18:35 |
| 烟台市 | 05:11–05:21 | 06:12 | 17:24 | 18:14–18:24 |
| 潍坊市 | 05:21–05:31 | 06:21 | 17:33 | 18:23–18:33 |
| 济宁市 | 05:32–05:42 | 06:31 | 17:43 | 18:33–18:42 |
| 泰安市 | 05:30–05:40 | 06:29 | 17:41 | 18:31–18:41 |
| 威海市 | 05:09–05:19 | 06:09 | 17:21 | 18:11–18:22 |
| 日照市 | 05:20–05:30 | 06:19 | 17:32 | 18:21–18:31 |
| 临沂市 | 05:25–05:35 | 06:24 | 17:36 | 18:25–18:35 |
| 德州市 | 05:32–05:42 | 06:32 | 17:44 | 18:34–18:45 |
| 聊城市 | 05:34–05:44 | 06:34 | 17:46 | 18:35–18:45 |
| 滨州市 | 05:25–05:35 | 06:26 | 17:38 | 18:28–18:38 |
| 菏泽市 | 05:37–05:46 | 06:35 | 17:48 | 18:37–18:47 |
山东各城市黄金时刻查询
济南市05:29 蓝调 · 17:41 黄金青岛市05:16 蓝调 · 17:28 黄金淄博市05:25 蓝调 · 17:37 黄金枣庄市05:29 蓝调 · 17:41 黄金东营市05:22 蓝调 · 17:35 黄金烟台市05:11 蓝调 · 17:24 黄金潍坊市05:21 蓝调 · 17:33 黄金济宁市05:32 蓝调 · 17:43 黄金泰安市05:30 蓝调 · 17:41 黄金威海市05:09 蓝调 · 17:21 黄金日照市05:20 蓝调 · 17:32 黄金临沂市05:25 蓝调 · 17:36 黄金德州市05:32 蓝调 · 17:44 黄金聊城市05:34 蓝调 · 17:46 黄金滨州市05:25 蓝调 · 17:38 黄金菏泽市05:37 蓝调 · 17:48 黄金
时段定义
| 时段 | 太阳高度 | 用途 |
|---|---|---|
| 蓝调时刻 | -6° ~ -4° | 天空呈深蓝,适合城市夜景与长曝光 |
| 黄金时刻 | -4° ~ +6° | 光线柔和偏暖、方向性强,人像与风光首选 |
其他地区
河北11 个城市山西11 个城市内蒙古12 个城市辽宁14 个城市吉林9 个城市黑龙江13 个城市江苏13 个城市浙江11 个城市安徽16 个城市福建9 个城市江西11 个城市河南18 个城市湖北17 个城市湖南14 个城市广东21 个城市广西壮族14 个城市海南19 个城市四川21 个城市贵州9 个城市云南16 个城市西藏7 个城市陕西10 个城市甘肃14 个城市青海8 个城市宁夏回族5 个城市新疆维吾尔26 个城市