日出日落时间查询

辽宁黄金时刻与蓝调时刻

辽宁省共 14 个城市 · 以下为 9月18日 周五 的时段

城市晨间蓝调晨间黄金止傍晚黄金起傍晚蓝调
沈阳市 05:00–05:11 06:05 17:15 18:08–18:19
大连市 05:10–05:20 06:12 17:23 18:14–18:25
鞍山市 05:03–05:13 06:06 17:17 18:10–18:21
抚顺市 04:58–05:09 06:03 17:13 18:06–18:17
本溪市 04:59–05:10 06:03 17:14 18:07–18:18
丹东市 04:58–05:08 06:01 17:11 18:04–18:14
锦州市 05:10–05:21 06:14 17:24 18:17–18:28
营口市 05:06–05:17 06:09 17:20 18:13–18:23
阜新市 05:07–05:18 06:12 17:22 18:16–18:26
辽阳市 05:01–05:12 06:05 17:16 18:09–18:20
盘锦市 05:06–05:17 06:10 17:20 18:13–18:24
铁岭市 04:59–05:10 06:04 17:13 18:08–18:18
朝阳市 05:12–05:23 06:17 17:27 18:20–18:31
葫芦岛市 05:12–05:22 06:15 17:25 18:18–18:29

辽宁各城市黄金时刻查询

时段定义

时段太阳高度用途
蓝调时刻-6° ~ -4°天空呈深蓝,适合城市夜景与长曝光
黄金时刻-4° ~ +6°光线柔和偏暖、方向性强,人像与风光首选

其他地区

其他工具