日出日落时间查询

山西黄金时刻与蓝调时刻

山西省共 11 个城市 · 以下为 9月18日 周五 的时段

城市晨间蓝调晨间黄金止傍晚黄金起傍晚蓝调
太原市 05:47–05:57 06:48 17:59 18:50–19:00
大同市 05:42–05:52 06:45 17:55 18:48–18:58
阳泉市 05:43–05:53 06:43 17:55 18:46–18:56
长治市 05:45–05:55 06:45 17:57 18:47–18:57
晋城市 05:47–05:57 06:46 17:58 18:48–18:57
朔州市 05:46–05:57 06:48 17:59 18:51–19:01
晋中市 05:46–05:56 06:47 17:58 18:49–18:59
运城市 05:55–06:04 06:53 18:06 18:55–19:05
忻州市 05:46–05:56 06:47 17:58 18:49–19:00
临汾市 05:52–06:02 06:51 18:04 18:53–19:03
吕梁市 05:53–06:03 06:53 18:05 18:55–19:05

山西各城市黄金时刻查询

时段定义

时段太阳高度用途
蓝调时刻-6° ~ -4°天空呈深蓝,适合城市夜景与长曝光
黄金时刻-4° ~ +6°光线柔和偏暖、方向性强,人像与风光首选

其他地区

其他工具