日出日落时间查询

山西黄金时刻与蓝调时刻

山西省共 11 个城市 · 以下为 11月16日 周一 的时段

城市晨间蓝调晨间黄金止傍晚黄金起傍晚蓝调
太原市 06:42–06:53 07:49 16:39 17:35–17:46
大同市 06:43–06:54 07:52 16:29 17:27–17:38
阳泉市 06:38–06:49 07:44 16:35 17:31–17:42
长治市 06:37–06:47 07:42 16:41 17:36–17:46
晋城市 06:37–06:47 07:41 16:44 17:38–17:49
朔州市 06:45–06:56 07:53 16:35 17:33–17:44
晋中市 06:41–06:52 07:47 16:39 17:34–17:45
运城市 06:43–06:54 07:47 16:53 17:46–17:57
忻州市 06:42–06:53 07:49 16:37 17:33–17:44
临汾市 06:43–06:54 07:48 16:48 17:42–17:53
吕梁市 06:47–06:58 07:53 16:46 17:41–17:52

山西各城市黄金时刻查询

时段定义

时段太阳高度用途
蓝调时刻-6° ~ -4°天空呈深蓝,适合城市夜景与长曝光
黄金时刻-4° ~ +6°光线柔和偏暖、方向性强,人像与风光首选

其他地区

其他工具