云南黄金时刻与蓝调时刻
云南省共 16 个城市 · 以下为 11月16日 周一 的时段
| 城市 | 晨间蓝调 | 晨间黄金止 | 傍晚黄金起 | 傍晚蓝调 |
|---|---|---|---|---|
| 昆明市 | 07:01–07:10 | 07:57 | 17:48 | 18:36–18:45 |
| 曲靖市 | 06:58–07:07 | 07:55 | 17:43 | 18:31–18:40 |
| 玉溪市 | 07:01–07:10 | 07:58 | 17:50 | 18:38–18:47 |
| 保山市 | 07:16–07:25 | 08:12 | 18:02 | 18:50–18:59 |
| 昭通市 | 07:01–07:10 | 07:59 | 17:40 | 18:28–18:38 |
| 丽江市 | 07:14–07:23 | 08:12 | 17:55 | 18:43–18:52 |
| 普洱市 | 07:05–07:14 | 08:01 | 18:00 | 18:46–18:55 |
| 临沧市 | 07:10–07:20 | 08:06 | 18:01 | 18:48–18:57 |
| 楚雄彝族自治州 | 07:06–07:15 | 08:03 | 17:53 | 18:40–18:50 |
| 红河哈尼族彝族自治州 | 06:56–07:06 | 07:52 | 17:49 | 18:36–18:45 |
| 文山壮族苗族自治州 | 06:53–07:02 | 07:49 | 17:45 | 18:32–18:41 |
| 西双版纳傣族自治州 | 07:05–07:14 | 08:00 | 18:02 | 18:48–18:57 |
| 大理白族自治州 | 07:12–07:21 | 08:09 | 17:57 | 18:45–18:54 |
| 德宏傣族景颇族自治州 | 07:17–07:26 | 08:13 | 18:06 | 18:53–19:02 |
| 怒江傈僳族自治州 | 07:18–07:27 | 08:15 | 18:02 | 18:50–18:59 |
| 迪庆藏族自治州 | 07:17–07:27 | 08:16 | 17:55 | 18:44–18:53 |
云南各城市黄金时刻查询
昆明市07:01 蓝调 · 17:48 黄金曲靖市06:58 蓝调 · 17:43 黄金玉溪市07:01 蓝调 · 17:50 黄金保山市07:16 蓝调 · 18:02 黄金昭通市07:01 蓝调 · 17:40 黄金丽江市07:14 蓝调 · 17:55 黄金普洱市07:05 蓝调 · 18:00 黄金临沧市07:10 蓝调 · 18:01 黄金楚雄彝族自治州07:06 蓝调 · 17:53 黄金红河哈尼族彝族自治州06:56 蓝调 · 17:49 黄金文山壮族苗族自治州06:53 蓝调 · 17:45 黄金西双版纳傣族自治州07:05 蓝调 · 18:02 黄金大理白族自治州07:12 蓝调 · 17:57 黄金德宏傣族景颇族自治州07:17 蓝调 · 18:06 黄金怒江傈僳族自治州07:18 蓝调 · 18:02 黄金迪庆藏族自治州07:17 蓝调 · 17:55 黄金
时段定义
| 时段 | 太阳高度 | 用途 |
|---|---|---|
| 蓝调时刻 | -6° ~ -4° | 天空呈深蓝,适合城市夜景与长曝光 |
| 黄金时刻 | -4° ~ +6° | 光线柔和偏暖、方向性强,人像与风光首选 |
其他地区
河北11 个城市山西11 个城市内蒙古12 个城市辽宁14 个城市吉林9 个城市黑龙江13 个城市江苏13 个城市浙江11 个城市安徽16 个城市福建9 个城市江西11 个城市山东16 个城市河南18 个城市湖北17 个城市湖南14 个城市广东21 个城市广西壮族14 个城市海南19 个城市四川21 个城市贵州9 个城市西藏7 个城市陕西10 个城市甘肃14 个城市青海8 个城市宁夏回族5 个城市新疆维吾尔26 个城市