广东黄金时刻与蓝调时刻
广东省共 21 个城市 · 以下为 9月18日 周五 的时段
| 城市 | 晨间蓝调 | 晨间黄金止 | 傍晚黄金起 | 傍晚蓝调 |
|---|---|---|---|---|
| 广州市 | 05:51–06:00 | 06:43 | 17:58 | 18:41–18:50 |
| 韶关市 | 05:49–05:58 | 06:42 | 17:56 | 18:41–18:49 |
| 深圳市 | 05:48–05:57 | 06:40 | 17:55 | 18:38–18:47 |
| 珠海市 | 05:50–05:59 | 06:42 | 17:57 | 18:40–18:49 |
| 汕头市 | 05:37–05:46 | 06:30 | 17:44 | 18:28–18:37 |
| 佛山市 | 05:52–06:00 | 06:44 | 17:58 | 18:42–18:51 |
| 江门市 | 05:52–06:01 | 06:44 | 17:59 | 18:42–18:51 |
| 湛江市 | 06:03–06:12 | 06:55 | 18:10 | 18:53–19:01 |
| 茂名市 | 06:01–06:10 | 06:53 | 18:07 | 18:50–18:59 |
| 肇庆市 | 05:54–06:03 | 06:47 | 18:01 | 18:45–18:53 |
| 惠州市 | 05:47–05:55 | 06:39 | 17:53 | 18:37–18:46 |
| 梅州市 | 05:39–05:48 | 06:32 | 17:46 | 18:30–18:39 |
| 汕尾市 | 05:43–05:52 | 06:35 | 17:49 | 18:33–18:42 |
| 河源市 | 05:45–05:54 | 06:38 | 17:52 | 18:36–18:45 |
| 阳江市 | 05:57–06:05 | 06:48 | 18:03 | 18:46–18:55 |
| 清远市 | 05:52–06:01 | 06:44 | 17:59 | 18:42–18:51 |
| 东莞市 | 05:49–05:58 | 06:41 | 17:56 | 18:39–18:48 |
| 中山市 | 05:51–06:00 | 06:43 | 17:57 | 18:41–18:49 |
| 潮州市 | 05:37–05:46 | 06:30 | 17:44 | 18:28–18:37 |
| 揭阳市 | 05:39–05:47 | 06:31 | 17:45 | 18:29–18:38 |
| 云浮市 | 05:56–06:05 | 06:48 | 18:03 | 18:46–18:55 |
广东各城市黄金时刻查询
广州市05:51 蓝调 · 17:58 黄金韶关市05:49 蓝调 · 17:56 黄金深圳市05:48 蓝调 · 17:55 黄金珠海市05:50 蓝调 · 17:57 黄金汕头市05:37 蓝调 · 17:44 黄金佛山市05:52 蓝调 · 17:58 黄金江门市05:52 蓝调 · 17:59 黄金湛江市06:03 蓝调 · 18:10 黄金茂名市06:01 蓝调 · 18:07 黄金肇庆市05:54 蓝调 · 18:01 黄金惠州市05:47 蓝调 · 17:53 黄金梅州市05:39 蓝调 · 17:46 黄金汕尾市05:43 蓝调 · 17:49 黄金河源市05:45 蓝调 · 17:52 黄金阳江市05:57 蓝调 · 18:03 黄金清远市05:52 蓝调 · 17:59 黄金东莞市05:49 蓝调 · 17:56 黄金中山市05:51 蓝调 · 17:57 黄金潮州市05:37 蓝调 · 17:44 黄金揭阳市05:39 蓝调 · 17:45 黄金云浮市05:56 蓝调 · 18:03 黄金
时段定义
| 时段 | 太阳高度 | 用途 |
|---|---|---|
| 蓝调时刻 | -6° ~ -4° | 天空呈深蓝,适合城市夜景与长曝光 |
| 黄金时刻 | -4° ~ +6° | 光线柔和偏暖、方向性强,人像与风光首选 |
其他地区
河北11 个城市山西11 个城市内蒙古12 个城市辽宁14 个城市吉林9 个城市黑龙江13 个城市江苏13 个城市浙江11 个城市安徽16 个城市福建9 个城市江西11 个城市山东16 个城市河南18 个城市湖北17 个城市湖南14 个城市广西壮族14 个城市海南19 个城市四川21 个城市贵州9 个城市云南16 个城市西藏7 个城市陕西10 个城市甘肃14 个城市青海8 个城市宁夏回族5 个城市新疆维吾尔26 个城市