广东黄金时刻与蓝调时刻
广东省共 21 个城市 · 以下为 11月16日 周一 的时段
| 城市 | 晨间蓝调 | 晨间黄金止 | 傍晚黄金起 | 傍晚蓝调 |
|---|---|---|---|---|
| 广州市 | 06:17–06:26 | 07:12 | 17:10 | 17:56–18:06 |
| 韶关市 | 06:18–06:27 | 07:14 | 17:05 | 17:53–18:02 |
| 深圳市 | 06:13–06:22 | 07:08 | 17:08 | 17:54–18:03 |
| 珠海市 | 06:14–06:23 | 07:09 | 17:10 | 17:56–18:06 |
| 汕头市 | 06:03–06:12 | 06:59 | 16:56 | 17:42–17:52 |
| 佛山市 | 06:17–06:26 | 07:13 | 17:11 | 17:57–18:06 |
| 江门市 | 06:17–06:26 | 07:12 | 17:12 | 17:58–18:07 |
| 湛江市 | 06:26–06:35 | 07:20 | 17:25 | 18:11–18:20 |
| 茂名市 | 06:24–06:33 | 07:19 | 17:22 | 18:08–18:17 |
| 肇庆市 | 06:20–06:29 | 07:15 | 17:13 | 18:00–18:09 |
| 惠州市 | 06:12–06:21 | 07:08 | 17:05 | 17:52–18:01 |
| 梅州市 | 06:07–06:16 | 07:03 | 16:56 | 17:43–17:53 |
| 汕尾市 | 06:08–06:17 | 07:03 | 17:02 | 17:48–17:58 |
| 河源市 | 06:12–06:21 | 07:08 | 17:03 | 17:50–17:59 |
| 阳江市 | 06:20–06:29 | 07:15 | 17:17 | 18:03–18:12 |
| 清远市 | 06:18–06:27 | 07:14 | 17:10 | 17:56–18:06 |
| 东莞市 | 06:14–06:24 | 07:10 | 17:08 | 17:55–18:04 |
| 中山市 | 06:15–06:24 | 07:11 | 17:10 | 17:57–18:06 |
| 潮州市 | 06:04–06:13 | 07:00 | 16:55 | 17:42–17:51 |
| 揭阳市 | 06:05–06:14 | 07:01 | 16:57 | 17:43–17:53 |
| 云浮市 | 06:21–06:30 | 07:17 | 17:15 | 18:02–18:11 |
广东各城市黄金时刻查询
广州市06:17 蓝调 · 17:10 黄金韶关市06:18 蓝调 · 17:05 黄金深圳市06:13 蓝调 · 17:08 黄金珠海市06:14 蓝调 · 17:10 黄金汕头市06:03 蓝调 · 16:56 黄金佛山市06:17 蓝调 · 17:11 黄金江门市06:17 蓝调 · 17:12 黄金湛江市06:26 蓝调 · 17:25 黄金茂名市06:24 蓝调 · 17:22 黄金肇庆市06:20 蓝调 · 17:13 黄金惠州市06:12 蓝调 · 17:05 黄金梅州市06:07 蓝调 · 16:56 黄金汕尾市06:08 蓝调 · 17:02 黄金河源市06:12 蓝调 · 17:03 黄金阳江市06:20 蓝调 · 17:17 黄金清远市06:18 蓝调 · 17:10 黄金东莞市06:14 蓝调 · 17:08 黄金中山市06:15 蓝调 · 17:10 黄金潮州市06:04 蓝调 · 16:55 黄金揭阳市06:05 蓝调 · 16:57 黄金云浮市06:21 蓝调 · 17:15 黄金
时段定义
| 时段 | 太阳高度 | 用途 |
|---|---|---|
| 蓝调时刻 | -6° ~ -4° | 天空呈深蓝,适合城市夜景与长曝光 |
| 黄金时刻 | -4° ~ +6° | 光线柔和偏暖、方向性强,人像与风光首选 |
其他地区
河北11 个城市山西11 个城市内蒙古12 个城市辽宁14 个城市吉林9 个城市黑龙江13 个城市江苏13 个城市浙江11 个城市安徽16 个城市福建9 个城市江西11 个城市山东16 个城市河南18 个城市湖北17 个城市湖南14 个城市广西壮族14 个城市海南19 个城市四川21 个城市贵州9 个城市云南16 个城市西藏7 个城市陕西10 个城市甘肃14 个城市青海8 个城市宁夏回族5 个城市新疆维吾尔26 个城市