乌鲁木齐市黄金时刻与蓝调时刻|今天 19:02 蓝调 · 18:00 黄金
新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市 · 43.82417°N, 87.61398°E
查看这个地点的日出日落时间 →
今天(11月16日 周一)的摄影时段
晨间蓝调时刻
08:33–08:45
约 12 分钟
晨间黄金时刻
08:45–09:47
约 62 分钟
傍晚黄金时刻
18:00–19:02
约 62 分钟
傍晚蓝调时刻
19:02–19:14
约 12 分钟
乌鲁木齐市未来 15 天摄影时段
| 日期 | 晨间蓝调 | 晨间黄金 | 日出 | 日落 | 傍晚黄金 | 傍晚蓝调 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月16日 周一今天 | 08:33–08:45 | 08:45–09:47 | 09:04 | 18:43 | 18:00–19:02 | 19:02–19:14 |
| 11月17日 周二 | 08:34–08:46 | 08:46–09:49 | 09:05 | 18:42 | 17:58–19:01 | 19:01–19:13 |
| 11月18日 周三 | 08:35–08:47 | 08:47–09:50 | 09:07 | 18:41 | 17:57–19:01 | 19:01–19:12 |
| 11月19日 周四 | 08:37–08:49 | 08:49–09:52 | 09:08 | 18:40 | 17:56–19:00 | 19:00–19:12 |
| 11月20日 周五 | 08:38–08:50 | 08:50–09:53 | 09:09 | 18:40 | 17:55–18:59 | 18:59–19:11 |
| 11月21日 周六 | 08:39–08:51 | 08:51–09:55 | 09:10 | 18:39 | 17:54–18:58 | 18:58–19:10 |
| 11月22日 周日 | 08:40–08:52 | 08:52–09:56 | 09:12 | 18:38 | 17:54–18:58 | 18:58–19:10 |
| 11月23日 周一 | 08:41–08:53 | 08:53–09:57 | 09:13 | 18:37 | 17:53–18:57 | 18:57–19:09 |
| 11月24日 周二 | 08:42–08:55 | 08:55–09:59 | 09:14 | 18:37 | 17:52–18:56 | 18:56–19:08 |
| 11月25日 周三 | 08:44–08:56 | 08:56–10:00 | 09:15 | 18:36 | 17:51–18:56 | 18:56–19:08 |
| 11月26日 周四 | 08:45–08:57 | 08:57–10:02 | 09:17 | 18:35 | 17:50–18:55 | 18:55–19:07 |
| 11月27日 周五 | 08:46–08:58 | 08:58–10:03 | 09:18 | 18:35 | 17:50–18:55 | 18:55–19:07 |
| 11月28日 周六 | 08:47–08:59 | 08:59–10:04 | 09:19 | 18:34 | 17:49–18:54 | 18:54–19:06 |
| 11月29日 周日 | 08:48–09:00 | 09:00–10:06 | 09:20 | 18:34 | 17:48–18:54 | 18:54–19:06 |
| 11月30日 周一 | 08:49–09:01 | 09:01–10:07 | 09:21 | 18:33 | 17:48–18:53 | 18:53–19:06 |
| 12月1日 周二 | 08:50–09:02 | 09:02–10:08 | 09:22 | 18:33 | 17:47–18:53 | 18:53–19:05 |
乌鲁木齐市过去 15 天摄影时段
| 日期 | 晨间蓝调 | 晨间黄金 | 日出 | 日落 | 傍晚黄金 | 傍晚蓝调 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月1日 周日 | 08:14–08:26 | 08:26–09:25 | 08:44 | 19:00 | 18:19–19:19 | 19:19–19:30 |
| 11月2日 周一 | 08:16–08:27 | 08:27–09:27 | 08:46 | 18:59 | 18:18–19:18 | 19:18–19:29 |
| 11月3日 周二 | 08:17–08:28 | 08:28–09:28 | 08:47 | 18:58 | 18:16–19:16 | 19:16–19:28 |
| 11月4日 周三 | 08:18–08:30 | 08:30–09:30 | 08:48 | 18:56 | 18:15–19:15 | 19:15–19:27 |
| 11月5日 周四 | 08:19–08:31 | 08:31–09:31 | 08:50 | 18:55 | 18:13–19:14 | 19:14–19:25 |
| 11月6日 周五 | 08:21–08:32 | 08:32–09:33 | 08:51 | 18:54 | 18:12–19:13 | 19:13–19:24 |
| 11月7日 周六 | 08:22–08:33 | 08:33–09:34 | 08:52 | 18:53 | 18:11–19:11 | 19:11–19:23 |
| 11月8日 周日 | 08:23–08:35 | 08:35–09:36 | 08:53 | 18:52 | 18:09–19:10 | 19:10–19:22 |
| 11月9日 周一 | 08:24–08:36 | 08:36–09:37 | 08:55 | 18:50 | 18:08–19:09 | 19:09–19:21 |
| 11月10日 周二 | 08:26–08:37 | 08:37–09:39 | 08:56 | 18:49 | 18:07–19:08 | 19:08–19:20 |
| 11月11日 周三 | 08:27–08:39 | 08:39–09:40 | 08:57 | 18:48 | 18:05–19:07 | 19:07–19:19 |
| 11月12日 周四 | 08:28–08:40 | 08:40–09:42 | 08:59 | 18:47 | 18:04–19:06 | 19:06–19:18 |
| 11月13日 周五 | 08:29–08:41 | 08:41–09:43 | 09:00 | 18:46 | 18:03–19:05 | 19:05–19:17 |
| 11月14日 周六 | 08:30–08:42 | 08:42–09:44 | 09:01 | 18:45 | 18:02–19:04 | 19:04–19:16 |
| 11月15日 周日 | 08:32–08:44 | 08:44–09:46 | 09:03 | 18:44 | 18:01–19:03 | 19:03–19:15 |
常见问题
- 乌鲁木齐市今天几点到合适?
- 建议在08:33(晨间蓝调开始)前到达机位,此时天空已有色彩、 还能从容准备。若只拍黄金时刻,在 08:45 前到位即可。
- 傍晚拍哪个时段更好?
- 傍晚黄金时刻从 18:00 开始,光线转暖且方向性强,适合顺光与侧逆光; 到 19:02 转入蓝调,天空与灯光色彩对比最好,适合城市题材。
- 蓝调时刻为什么这么短?
- 蓝调只覆盖太阳高度 -6°~-4° 这 2° 的范围。日出前后太阳高度变化率约为 每小时 15°×cos(纬度),在乌鲁木齐市所处纬度换算下来,今天晨间蓝调只有 12 分钟、傍晚蓝调 12 分钟。 纬度越高,这个时段会越长。
同区域其他城市
克拉玛依市—吐鲁番市—哈密市—昌吉回族自治州—博尔塔拉蒙古自治州—巴音郭楞蒙古自治州—阿克苏地区—克孜勒苏柯尔克孜自治州—喀什地区—和田地区—伊犁哈萨克自治州—塔城地区—阿勒泰地区—石河子市—阿拉尔市—图木舒克市—五家渠市—北屯市—铁门关市—双河市—可克达拉市—昆玉市—胡杨河市—新星市—