四川黄金时刻与蓝调时刻
四川省共 21 个城市 · 以下为 11月16日 周一 的时段
| 城市 | 晨间蓝调 | 晨间黄金止 | 傍晚黄金起 | 傍晚蓝调 |
|---|---|---|---|---|
| 成都市 | 07:04–07:14 | 08:04 | 17:31 | 18:22–18:32 |
| 自贡市 | 06:59–07:09 | 07:59 | 17:31 | 18:21–18:31 |
| 攀枝花市 | 07:08–07:17 | 08:05 | 17:49 | 18:37–18:47 |
| 泸州市 | 06:56–07:06 | 07:55 | 17:30 | 18:19–18:29 |
| 德阳市 | 07:04–07:14 | 08:04 | 17:29 | 18:19–18:29 |
| 绵阳市 | 07:03–07:13 | 08:04 | 17:27 | 18:18–18:28 |
| 广元市 | 07:00–07:10 | 08:01 | 17:20 | 18:11–18:22 |
| 遂宁市 | 06:58–07:08 | 07:58 | 17:25 | 18:16–18:25 |
| 内江市 | 06:59–07:08 | 07:58 | 17:30 | 18:19–18:29 |
| 乐山市 | 07:04–07:13 | 08:03 | 17:35 | 18:25–18:34 |
| 南充市 | 06:56–07:06 | 07:57 | 17:23 | 18:13–18:23 |
| 眉山市 | 07:04–07:14 | 08:04 | 17:33 | 18:23–18:33 |
| 宜宾市 | 06:59–07:09 | 07:58 | 17:33 | 18:22–18:32 |
| 广安市 | 06:54–07:03 | 07:54 | 17:21 | 18:12–18:21 |
| 达州市 | 06:51–07:01 | 07:52 | 17:16 | 18:07–18:17 |
| 雅安市 | 07:07–07:17 | 08:07 | 17:37 | 18:27–18:36 |
| 巴中市 | 06:55–07:05 | 07:56 | 17:18 | 18:09–18:19 |
| 资阳市 | 07:01–07:11 | 08:01 | 17:30 | 18:20–18:30 |
| 阿坝藏族羌族自治州 | 07:14–07:23 | 08:15 | 17:36 | 18:27–18:37 |
| 甘孜藏族自治州 | 07:12–07:22 | 08:11 | 17:41 | 18:31–18:41 |
| 凉山彝族自治州 | 07:07–07:17 | 08:06 | 17:44 | 18:33–18:43 |
四川各城市黄金时刻查询
成都市07:04 蓝调 · 17:31 黄金自贡市06:59 蓝调 · 17:31 黄金攀枝花市07:08 蓝调 · 17:49 黄金泸州市06:56 蓝调 · 17:30 黄金德阳市07:04 蓝调 · 17:29 黄金绵阳市07:03 蓝调 · 17:27 黄金广元市07:00 蓝调 · 17:20 黄金遂宁市06:58 蓝调 · 17:25 黄金内江市06:59 蓝调 · 17:30 黄金乐山市07:04 蓝调 · 17:35 黄金南充市06:56 蓝调 · 17:23 黄金眉山市07:04 蓝调 · 17:33 黄金宜宾市06:59 蓝调 · 17:33 黄金广安市06:54 蓝调 · 17:21 黄金达州市06:51 蓝调 · 17:16 黄金雅安市07:07 蓝调 · 17:37 黄金巴中市06:55 蓝调 · 17:18 黄金资阳市07:01 蓝调 · 17:30 黄金阿坝藏族羌族自治州07:14 蓝调 · 17:36 黄金甘孜藏族自治州07:12 蓝调 · 17:41 黄金凉山彝族自治州07:07 蓝调 · 17:44 黄金
时段定义
| 时段 | 太阳高度 | 用途 |
|---|---|---|
| 蓝调时刻 | -6° ~ -4° | 天空呈深蓝,适合城市夜景与长曝光 |
| 黄金时刻 | -4° ~ +6° | 光线柔和偏暖、方向性强,人像与风光首选 |
其他地区
河北11 个城市山西11 个城市内蒙古12 个城市辽宁14 个城市吉林9 个城市黑龙江13 个城市江苏13 个城市浙江11 个城市安徽16 个城市福建9 个城市江西11 个城市山东16 个城市河南18 个城市湖北17 个城市湖南14 个城市广东21 个城市广西壮族14 个城市海南19 个城市贵州9 个城市云南16 个城市西藏7 个城市陕西10 个城市甘肃14 个城市青海8 个城市宁夏回族5 个城市新疆维吾尔26 个城市