湖北黄金时刻与蓝调时刻
湖北省共 17 个城市 · 以下为 11月16日 周一 的时段
| 城市 | 晨间蓝调 | 晨间黄金止 | 傍晚黄金起 | 傍晚蓝调 |
|---|---|---|---|---|
| 武汉市 | 06:23–06:33 | 07:23 | 16:50 | 17:41–17:51 |
| 黄石市 | 06:20–06:29 | 07:19 | 16:48 | 17:38–17:48 |
| 十堰市 | 06:40–06:50 | 07:42 | 17:00 | 17:51–18:01 |
| 宜昌市 | 06:35–06:45 | 07:36 | 17:02 | 17:53–18:02 |
| 襄阳市 | 06:34–06:44 | 07:35 | 16:56 | 17:47–17:57 |
| 鄂州市 | 06:21–06:30 | 07:20 | 16:48 | 17:39–17:48 |
| 荆门市 | 06:32–06:42 | 07:33 | 16:58 | 17:48–17:58 |
| 孝感市 | 06:25–06:35 | 07:25 | 16:51 | 17:42–17:51 |
| 荆州市 | 06:31–06:41 | 07:31 | 16:59 | 17:49–17:59 |
| 黄冈市 | 06:21–06:30 | 07:21 | 16:48 | 17:39–17:48 |
| 咸宁市 | 06:22–06:32 | 07:22 | 16:52 | 17:42–17:52 |
| 随州市 | 06:29–06:38 | 07:29 | 16:52 | 17:43–17:53 |
| 恩施土家族苗族自治州 | 06:42–06:52 | 07:42 | 17:10 | 18:01–18:10 |
| 仙桃市 | 06:26–06:36 | 07:26 | 16:54 | 17:45–17:54 |
| 潜江市 | 06:29–06:38 | 07:28 | 16:56 | 17:47–17:56 |
| 天门市 | 06:28–06:38 | 07:28 | 16:55 | 17:45–17:55 |
| 神农架林区 | 06:39–06:49 | 07:40 | 17:02 | 17:53–18:03 |
湖北各城市黄金时刻查询
武汉市06:23 蓝调 · 16:50 黄金黄石市06:20 蓝调 · 16:48 黄金十堰市06:40 蓝调 · 17:00 黄金宜昌市06:35 蓝调 · 17:02 黄金襄阳市06:34 蓝调 · 16:56 黄金鄂州市06:21 蓝调 · 16:48 黄金荆门市06:32 蓝调 · 16:58 黄金孝感市06:25 蓝调 · 16:51 黄金荆州市06:31 蓝调 · 16:59 黄金黄冈市06:21 蓝调 · 16:48 黄金咸宁市06:22 蓝调 · 16:52 黄金随州市06:29 蓝调 · 16:52 黄金恩施土家族苗族自治州06:42 蓝调 · 17:10 黄金仙桃市06:26 蓝调 · 16:54 黄金潜江市06:29 蓝调 · 16:56 黄金天门市06:28 蓝调 · 16:55 黄金神农架林区06:39 蓝调 · 17:02 黄金
时段定义
| 时段 | 太阳高度 | 用途 |
|---|---|---|
| 蓝调时刻 | -6° ~ -4° | 天空呈深蓝,适合城市夜景与长曝光 |
| 黄金时刻 | -4° ~ +6° | 光线柔和偏暖、方向性强,人像与风光首选 |
其他地区
河北11 个城市山西11 个城市内蒙古12 个城市辽宁14 个城市吉林9 个城市黑龙江13 个城市江苏13 个城市浙江11 个城市安徽16 个城市福建9 个城市江西11 个城市山东16 个城市河南18 个城市湖南14 个城市广东21 个城市广西壮族14 个城市海南19 个城市四川21 个城市贵州9 个城市云南16 个城市西藏7 个城市陕西10 个城市甘肃14 个城市青海8 个城市宁夏回族5 个城市新疆维吾尔26 个城市