临夏回族自治州黄金时刻与蓝调时刻|今天 18:16 蓝调 · 17:23 黄金
甘肃省临夏回族自治州 · 35.60215°N, 103.20814°E
查看这个地点的日出日落时间 →
今天(11月16日 周一)的摄影时段
晨间蓝调时刻
07:15–07:26
约 11 分钟
晨间黄金时刻
07:26–08:20
约 54 分钟
傍晚黄金时刻
17:23–18:16
约 53 分钟
傍晚蓝调时刻
18:16–18:27
约 11 分钟
临夏回族自治州未来 15 天摄影时段
| 日期 | 晨间蓝调 | 晨间黄金 | 日出 | 日落 | 傍晚黄金 | 傍晚蓝调 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月16日 周一今天 | 07:15–07:26 | 07:26–08:20 | 07:43 | 18:00 | 17:23–18:16 | 18:16–18:27 |
| 11月17日 周二 | 07:16–07:27 | 07:27–08:21 | 07:44 | 17:59 | 17:22–18:16 | 18:16–18:26 |
| 11月18日 周三 | 07:17–07:28 | 07:28–08:22 | 07:45 | 17:59 | 17:21–18:15 | 18:15–18:26 |
| 11月19日 周四 | 07:18–07:29 | 07:29–08:23 | 07:46 | 17:58 | 17:20–18:15 | 18:15–18:25 |
| 11月20日 周五 | 07:19–07:30 | 07:30–08:24 | 07:47 | 17:57 | 17:20–18:14 | 18:14–18:25 |
| 11月21日 周六 | 07:20–07:31 | 07:31–08:25 | 07:48 | 17:57 | 17:19–18:14 | 18:14–18:24 |
| 11月22日 周日 | 07:21–07:32 | 07:32–08:26 | 07:49 | 17:56 | 17:19–18:13 | 18:13–18:24 |
| 11月23日 周一 | 07:22–07:33 | 07:33–08:27 | 07:50 | 17:56 | 17:18–18:13 | 18:13–18:24 |
| 11月24日 周二 | 07:23–07:34 | 07:34–08:28 | 07:51 | 17:56 | 17:18–18:13 | 18:13–18:23 |
| 11月25日 周三 | 07:24–07:34 | 07:34–08:30 | 07:51 | 17:55 | 17:17–18:12 | 18:12–18:23 |
| 11月26日 周四 | 07:25–07:35 | 07:35–08:31 | 07:52 | 17:55 | 17:17–18:12 | 18:12–18:23 |
| 11月27日 周五 | 07:26–07:36 | 07:36–08:32 | 07:53 | 17:55 | 17:16–18:12 | 18:12–18:22 |
| 11月28日 周六 | 07:27–07:37 | 07:37–08:33 | 07:54 | 17:54 | 17:16–18:11 | 18:11–18:22 |
| 11月29日 周日 | 07:27–07:38 | 07:38–08:34 | 07:55 | 17:54 | 17:16–18:11 | 18:11–18:22 |
| 11月30日 周一 | 07:28–07:39 | 07:39–08:35 | 07:56 | 17:54 | 17:15–18:11 | 18:11–18:22 |
| 12月1日 周二 | 07:29–07:40 | 07:40–08:36 | 07:57 | 17:54 | 17:15–18:11 | 18:11–18:22 |
临夏回族自治州过去 15 天摄影时段
| 日期 | 晨间蓝调 | 晨间黄金 | 日出 | 日落 | 傍晚黄金 | 傍晚蓝调 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月1日 周日 | 07:02–07:12 | 07:12–08:04 | 07:28 | 18:12 | 17:36–18:28 | 18:28–18:39 |
| 11月2日 周一 | 07:02–07:13 | 07:13–08:05 | 07:29 | 18:11 | 17:35–18:27 | 18:27–18:38 |
| 11月3日 周二 | 07:03–07:14 | 07:14–08:06 | 07:30 | 18:10 | 17:34–18:27 | 18:27–18:37 |
| 11月4日 周三 | 07:04–07:15 | 07:15–08:07 | 07:31 | 18:09 | 17:33–18:26 | 18:26–18:36 |
| 11月5日 周四 | 07:05–07:15 | 07:15–08:08 | 07:32 | 18:08 | 17:32–18:25 | 18:25–18:35 |
| 11月6日 周五 | 07:06–07:16 | 07:16–08:09 | 07:33 | 18:07 | 17:31–18:24 | 18:24–18:34 |
| 11月7日 周六 | 07:07–07:17 | 07:17–08:10 | 07:34 | 18:07 | 17:30–18:23 | 18:23–18:33 |
| 11月8日 周日 | 07:08–07:18 | 07:18–08:11 | 07:35 | 18:06 | 17:29–18:22 | 18:22–18:32 |
| 11月9日 周一 | 07:09–07:19 | 07:19–08:12 | 07:36 | 18:05 | 17:28–18:21 | 18:21–18:32 |
| 11月10日 周二 | 07:10–07:20 | 07:20–08:13 | 07:37 | 18:04 | 17:27–18:21 | 18:21–18:31 |
| 11月11日 周三 | 07:11–07:21 | 07:21–08:14 | 07:38 | 18:03 | 17:27–18:20 | 18:20–18:30 |
| 11月12日 周四 | 07:12–07:22 | 07:22–08:15 | 07:39 | 18:02 | 17:26–18:19 | 18:19–18:29 |
| 11月13日 周五 | 07:13–07:23 | 07:23–08:17 | 07:40 | 18:02 | 17:25–18:18 | 18:18–18:29 |
| 11月14日 周六 | 07:14–07:24 | 07:24–08:18 | 07:41 | 18:01 | 17:24–18:18 | 18:18–18:28 |
| 11月15日 周日 | 07:15–07:25 | 07:25–08:19 | 07:42 | 18:00 | 17:23–18:17 | 18:17–18:27 |
常见问题
- 临夏回族自治州今天几点到合适?
- 建议在07:15(晨间蓝调开始)前到达机位,此时天空已有色彩、 还能从容准备。若只拍黄金时刻,在 07:26 前到位即可。
- 傍晚拍哪个时段更好?
- 傍晚黄金时刻从 17:23 开始,光线转暖且方向性强,适合顺光与侧逆光; 到 18:16 转入蓝调,天空与灯光色彩对比最好,适合城市题材。
- 蓝调时刻为什么这么短?
- 蓝调只覆盖太阳高度 -6°~-4° 这 2° 的范围。日出前后太阳高度变化率约为 每小时 15°×cos(纬度),在临夏回族自治州所处纬度换算下来,今天晨间蓝调只有 11 分钟、傍晚蓝调 11 分钟。 纬度越高,这个时段会越长。
同区域其他城市
兰州市undefined 蓝调 · undefined 黄金嘉峪关市undefined 蓝调 · undefined 黄金金昌市undefined 蓝调 · undefined 黄金白银市undefined 蓝调 · undefined 黄金天水市undefined 蓝调 · undefined 黄金武威市undefined 蓝调 · undefined 黄金张掖市undefined 蓝调 · undefined 黄金平凉市undefined 蓝调 · undefined 黄金酒泉市undefined 蓝调 · undefined 黄金庆阳市undefined 蓝调 · undefined 黄金定西市undefined 蓝调 · undefined 黄金陇南市undefined 蓝调 · undefined 黄金甘南藏族自治州—