定西市黄金时刻与蓝调时刻|今天 19:21 蓝调 · 18:31 黄金
甘肃省定西市 · 35.60849°N, 104.58972°E
查看这个地点的日出日落时间 →
今天(9月18日 周五)的摄影时段
晨间蓝调时刻
06:20–06:30
约 10 分钟
晨间黄金时刻
06:30–07:19
约 49 分钟
傍晚黄金时刻
18:31–19:21
约 50 分钟
傍晚蓝调时刻
19:21–19:30
约 9 分钟
定西市未来 15 天摄影时段
| 日期 | 晨间蓝调 | 晨间黄金 | 日出 | 日落 | 傍晚黄金 | 傍晚蓝调 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9月18日 周五今天 | 06:20–06:30 | 06:30–07:19 | 06:45 | 19:05 | 18:31–19:21 | 19:21–19:30 |
| 9月19日 周六 | 06:21–06:31 | 06:31–07:20 | 06:46 | 19:03 | 18:30–19:19 | 19:19–19:29 |
| 9月20日 周日 | 06:21–06:31 | 06:31–07:21 | 06:47 | 19:02 | 18:28–19:18 | 19:18–19:27 |
| 9月21日 周一 | 06:22–06:32 | 06:32–07:21 | 06:48 | 19:01 | 18:27–19:16 | 19:16–19:26 |
| 9月22日 周二 | 06:23–06:33 | 06:33–07:22 | 06:48 | 18:59 | 18:25–19:15 | 19:15–19:25 |
| 9月23日 周三 | 06:24–06:34 | 06:34–07:23 | 06:49 | 18:58 | 18:24–19:13 | 19:13–19:23 |
| 9月24日 周四 | 06:25–06:34 | 06:34–07:24 | 06:50 | 18:56 | 18:22–19:12 | 19:12–19:22 |
| 9月25日 周五 | 06:25–06:35 | 06:35–07:24 | 06:51 | 18:55 | 18:21–19:10 | 19:10–19:20 |
| 9月26日 周六 | 06:26–06:36 | 06:36–07:25 | 06:52 | 18:53 | 18:20–19:09 | 19:09–19:19 |
| 9月27日 周日 | 06:27–06:37 | 06:37–07:26 | 06:52 | 18:52 | 18:18–19:07 | 19:07–19:17 |
| 9月28日 周一 | 06:28–06:38 | 06:38–07:27 | 06:53 | 18:50 | 18:17–19:06 | 19:06–19:16 |
| 9月29日 周二 | 06:28–06:38 | 06:38–07:28 | 06:54 | 18:49 | 18:15–19:04 | 19:04–19:14 |
| 9月30日 周三 | 06:29–06:39 | 06:39–07:28 | 06:55 | 18:47 | 18:14–19:03 | 19:03–19:13 |
| 10月1日 周四 | 06:30–06:40 | 06:40–07:29 | 06:55 | 18:46 | 18:12–19:02 | 19:02–19:11 |
| 10月2日 周五 | 06:31–06:41 | 06:41–07:30 | 06:56 | 18:45 | 18:11–19:00 | 19:00–19:10 |
| 10月3日 周六 | 06:32–06:41 | 06:41–07:31 | 06:57 | 18:43 | 18:09–18:59 | 18:59–19:09 |
定西市过去 15 天摄影时段
| 日期 | 晨间蓝调 | 晨间黄金 | 日出 | 日落 | 傍晚黄金 | 傍晚蓝调 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9月3日 周四 | 06:08–06:18 | 06:18–07:08 | 06:34 | 19:27 | 18:53–19:43 | 19:43–19:53 |
| 9月4日 周五 | 06:09–06:19 | 06:19–07:09 | 06:35 | 19:25 | 18:51–19:41 | 19:41–19:51 |
| 9月5日 周六 | 06:10–06:20 | 06:20–07:10 | 06:36 | 19:24 | 18:50–19:40 | 19:40–19:50 |
| 9月6日 周日 | 06:11–06:21 | 06:21–07:10 | 06:36 | 19:22 | 18:49–19:38 | 19:38–19:48 |
| 9月7日 周一 | 06:11–06:21 | 06:21–07:11 | 06:37 | 19:21 | 18:47–19:37 | 19:37–19:47 |
| 9月8日 周二 | 06:12–06:22 | 06:22–07:12 | 06:38 | 19:20 | 18:46–19:35 | 19:35–19:45 |
| 9月9日 周三 | 06:13–06:23 | 06:23–07:12 | 06:39 | 19:18 | 18:44–19:34 | 19:34–19:44 |
| 9月10日 周四 | 06:14–06:24 | 06:24–07:13 | 06:39 | 19:17 | 18:43–19:32 | 19:32–19:42 |
| 9月11日 周五 | 06:14–06:24 | 06:24–07:14 | 06:40 | 19:15 | 18:41–19:31 | 19:31–19:41 |
| 9月12日 周六 | 06:15–06:25 | 06:25–07:15 | 06:41 | 19:14 | 18:40–19:29 | 19:29–19:39 |
| 9月13日 周日 | 06:16–06:26 | 06:26–07:15 | 06:42 | 19:12 | 18:39–19:28 | 19:28–19:38 |
| 9月14日 周一 | 06:17–06:27 | 06:27–07:16 | 06:42 | 19:11 | 18:37–19:26 | 19:26–19:36 |
| 9月15日 周二 | 06:18–06:28 | 06:28–07:17 | 06:43 | 19:09 | 18:36–19:25 | 19:25–19:35 |
| 9月16日 周三 | 06:18–06:28 | 06:28–07:18 | 06:44 | 19:08 | 18:34–19:24 | 19:24–19:33 |
| 9月17日 周四 | 06:19–06:29 | 06:29–07:18 | 06:45 | 19:06 | 18:33–19:22 | 19:22–19:32 |
常见问题
- 定西市今天几点到合适?
- 建议在06:20(晨间蓝调开始)前到达机位,此时天空已有色彩、 还能从容准备。若只拍黄金时刻,在 06:30 前到位即可。
- 傍晚拍哪个时段更好?
- 傍晚黄金时刻从 18:31 开始,光线转暖且方向性强,适合顺光与侧逆光; 到 19:21 转入蓝调,天空与灯光色彩对比最好,适合城市题材。
- 蓝调时刻为什么这么短?
- 蓝调只覆盖太阳高度 -6°~-4° 这 2° 的范围。日出前后太阳高度变化率约为 每小时 15°×cos(纬度),在定西市所处纬度换算下来,今天晨间蓝调只有 10 分钟、傍晚蓝调 9 分钟。 纬度越高,这个时段会越长。
同区域其他城市
兰州市undefined 蓝调 · undefined 黄金嘉峪关市undefined 蓝调 · undefined 黄金金昌市undefined 蓝调 · undefined 黄金白银市undefined 蓝调 · undefined 黄金天水市undefined 蓝调 · undefined 黄金武威市undefined 蓝调 · undefined 黄金张掖市undefined 蓝调 · undefined 黄金平凉市undefined 蓝调 · undefined 黄金酒泉市undefined 蓝调 · undefined 黄金庆阳市undefined 蓝调 · undefined 黄金陇南市—临夏回族自治州—甘南藏族自治州—