甘肃日出日落时间|今天 07:41 日出 · 17:56 日落(以兰州为准)
甘肃省 · 36.06094°N, 103.82435°E
省级行政区没有单一的"全省"时刻。本页卡片与下方 31 天时刻表都以省会兰州市的坐标计算;各城市各自的时刻见后面的城市列表。
今日日出
07:41
以兰州为准
今日日落
17:56
以兰州为准
今日昼长
10小时15分
11月16日 周一
距离日落
--:--:--
甘肃未来 15 天日出日落(以兰州为准)
未来 15 天(含今天)
| 日期 | 日出 | 日落 | 昼长 | 较前日 |
|---|---|---|---|---|
| 11月16日 周一今天 | 07:41 | 17:56 | 10小时15分 | |
| 11月17日 周二 | 07:42 | 17:56 | 10小时14分 | -2分 |
| 11月18日 周三 | 07:43 | 17:55 | 10小时12分 | -2分 |
| 11月19日 周四 | 07:44 | 17:55 | 10小时10分 | -2分 |
| 11月20日 周五 | 07:45 | 17:54 | 10小时9分 | -2分 |
| 11月21日 周六 | 07:46 | 17:53 | 10小时7分 | -2分 |
| 11月22日 周日 | 07:47 | 17:53 | 10小时6分 | -1分 |
| 11月23日 周一 | 07:48 | 17:53 | 10小时4分 | -1分 |
| 11月24日 周二 | 07:49 | 17:52 | 10小时3分 | -1分 |
| 11月25日 周三 | 07:50 | 17:52 | 10小时2分 | -1分 |
| 11月26日 周四 | 07:51 | 17:51 | 10小时0分 | -1分 |
| 11月27日 周五 | 07:52 | 17:51 | 9小时59分 | -1分 |
| 11月28日 周六 | 07:53 | 17:51 | 9小时58分 | -1分 |
| 11月29日 周日 | 07:54 | 17:51 | 9小时57分 | -1分 |
| 11月30日 周一 | 07:55 | 17:50 | 9小时55分 | -1分 |
| 12月1日 周二 | 07:56 | 17:50 | 9小时54分 | -1分 |
过去 15 天
| 日期 | 日出 | 日落 | 昼长 | 较前日 |
|---|---|---|---|---|
| 11月1日 周日 | 07:26 | 18:09 | 10小时43分 | |
| 11月2日 周一 | 07:27 | 18:08 | 10小时41分 | -2分 |
| 11月3日 周二 | 07:28 | 18:07 | 10小时39分 | -2分 |
| 11月4日 周三 | 07:29 | 18:06 | 10小时37分 | -2分 |
| 11月5日 周四 | 07:30 | 18:05 | 10小时35分 | -2分 |
| 11月6日 周五 | 07:31 | 18:04 | 10小时33分 | -2分 |
| 11月7日 周六 | 07:32 | 18:03 | 10小时31分 | -2分 |
| 11月8日 周日 | 07:33 | 18:02 | 10小时29分 | -2分 |
| 11月9日 周一 | 07:34 | 18:02 | 10小时27分 | -2分 |
| 11月10日 周二 | 07:35 | 18:01 | 10小时26分 | -2分 |
| 11月11日 周三 | 07:36 | 18:00 | 10小时24分 | -2分 |
| 11月12日 周四 | 07:37 | 17:59 | 10小时22分 | -2分 |
| 11月13日 周五 | 07:38 | 17:58 | 10小时20分 | -2分 |
| 11月14日 周六 | 07:39 | 17:58 | 10小时19分 | -2分 |
| 11月15日 周日 | 07:40 | 17:57 | 10小时17分 | -2分 |
甘肃各城市今日日出日落
下表为 11月16日 周一 各城市的日出、日落时刻与昼长,点击城市名可查看其 31 天详细数据。
| 城市 | 日出 | 日落 | 昼长 |
|---|---|---|---|
| 陇南市 | 07:31 | 17:57 | 10小时26分 |
| 天水市 | 07:31 | 17:52 | 10小时21分 |
| 甘南藏族自治州 | 07:43 | 18:02 | 10小时20分 |
| 平凉市 | 07:29 | 17:46 | 10小时17分 |
| 临夏回族自治州 | 07:43 | 18:00 | 10小时17分 |
| 定西市 | 07:37 | 17:54 | 10小时17分 |
| 庆阳市 | 07:25 | 17:42 | 10小时17分 |
| 兰州市 | 07:41 | 17:56 | 10小时15分 |
| 白银市 | 07:41 | 17:54 | 10小时13分 |
| 武威市 | 07:50 | 17:57 | 10小时7分 |
| 金昌市 | 07:53 | 17:58 | 10小时5分 |
| 张掖市 | 08:01 | 18:04 | 10小时3分 |
| 酒泉市 | 08:10 | 18:10 | 9小时59分 |
| 嘉峪关市 | 08:11 | 18:10 | 9小时59分 |
甘肃城市索引
陇南07:31 / 17:57天水07:31 / 17:52甘南藏族07:43 / 18:02平凉07:29 / 17:46临夏回族07:43 / 18:00定西07:37 / 17:54庆阳07:25 / 17:42兰州07:41 / 17:56白银07:41 / 17:54武威07:50 / 17:57金昌07:53 / 17:58张掖08:01 / 18:04酒泉08:10 / 18:10嘉峪关08:11 / 18:10
其他省份
河北11 个城市山西11 个城市内蒙古12 个城市辽宁14 个城市吉林9 个城市黑龙江13 个城市江苏13 个城市浙江11 个城市安徽16 个城市福建9 个城市江西11 个城市山东16 个城市河南18 个城市湖北17 个城市湖南14 个城市广东21 个城市广西壮族14 个城市海南19 个城市四川21 个城市贵州9 个城市云南16 个城市西藏7 个城市陕西10 个城市青海8 个城市宁夏回族5 个城市新疆维吾尔26 个城市台湾0 个城市北京直辖市 · 今日 06:59 日出天津直辖市 · 今日 06:54 日出上海直辖市 · 今日 06:21 日出重庆直辖市 · 今日 07:18 日出香港直辖市 · 今日 06:35 日出澳门直辖市 · 今日 06:38 日出