天水市黄金时刻与蓝调时刻|今天 19:16 蓝调 · 18:27 黄金
甘肃省天水市 · 34.58283°N, 105.7209°E
查看这个地点的日出日落时间 →
今天(9月18日 周五)的摄影时段
晨间蓝调时刻
06:16–06:26
约 10 分钟
晨间黄金时刻
06:26–07:14
约 48 分钟
傍晚黄金时刻
18:27–19:16
约 49 分钟
傍晚蓝调时刻
19:16–19:25
约 9 分钟
天水市未来 15 天摄影时段
| 日期 | 晨间蓝调 | 晨间黄金 | 日出 | 日落 | 傍晚黄金 | 傍晚蓝调 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9月18日 周五今天 | 06:16–06:26 | 06:26–07:14 | 06:41 | 19:00 | 18:27–19:16 | 19:16–19:25 |
| 9月19日 周六 | 06:17–06:26 | 06:26–07:15 | 06:42 | 18:59 | 18:26–19:14 | 19:14–19:24 |
| 9月20日 周日 | 06:17–06:27 | 06:27–07:16 | 06:43 | 18:57 | 18:24–19:13 | 19:13–19:22 |
| 9月21日 周一 | 06:18–06:28 | 06:28–07:17 | 06:43 | 18:56 | 18:23–19:11 | 19:11–19:21 |
| 9月22日 周二 | 06:19–06:29 | 06:29–07:17 | 06:44 | 18:54 | 18:21–19:10 | 19:10–19:20 |
| 9月23日 周三 | 06:20–06:29 | 06:29–07:18 | 06:45 | 18:53 | 18:20–19:08 | 19:08–19:18 |
| 9月24日 周四 | 06:20–06:30 | 06:30–07:19 | 06:46 | 18:52 | 18:18–19:07 | 19:07–19:17 |
| 9月25日 周五 | 06:21–06:31 | 06:31–07:19 | 06:46 | 18:50 | 18:17–19:06 | 19:06–19:15 |
| 9月26日 周六 | 06:22–06:32 | 06:32–07:20 | 06:47 | 18:49 | 18:16–19:04 | 19:04–19:14 |
| 9月27日 周日 | 06:23–06:32 | 06:32–07:21 | 06:48 | 18:47 | 18:14–19:03 | 19:03–19:12 |
| 9月28日 周一 | 06:23–06:33 | 06:33–07:22 | 06:48 | 18:46 | 18:13–19:01 | 19:01–19:11 |
| 9月29日 周二 | 06:24–06:34 | 06:34–07:22 | 06:49 | 18:45 | 18:11–19:00 | 19:00–19:10 |
| 9月30日 周三 | 06:25–06:35 | 06:35–07:23 | 06:50 | 18:43 | 18:10–18:59 | 18:59–19:08 |
| 10月1日 周四 | 06:26–06:35 | 06:35–07:24 | 06:51 | 18:42 | 18:08–18:57 | 18:57–19:07 |
| 10月2日 周五 | 06:26–06:36 | 06:36–07:25 | 06:51 | 18:40 | 18:07–18:56 | 18:56–19:05 |
| 10月3日 周六 | 06:27–06:37 | 06:37–07:26 | 06:52 | 18:39 | 18:06–18:54 | 18:54–19:04 |
天水市过去 15 天摄影时段
| 日期 | 晨间蓝调 | 晨间黄金 | 日出 | 日落 | 傍晚黄金 | 傍晚蓝调 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9月3日 周四 | 06:05–06:15 | 06:15–07:04 | 06:31 | 19:21 | 18:48–19:37 | 19:37–19:47 |
| 9月4日 周五 | 06:06–06:16 | 06:16–07:05 | 06:31 | 19:20 | 18:46–19:36 | 19:36–19:45 |
| 9月5日 周六 | 06:06–06:16 | 06:16–07:05 | 06:32 | 19:18 | 18:45–19:34 | 19:34–19:44 |
| 9月6日 周日 | 06:07–06:17 | 06:17–07:06 | 06:33 | 19:17 | 18:44–19:33 | 19:33–19:43 |
| 9月7日 周一 | 06:08–06:18 | 06:18–07:07 | 06:33 | 19:16 | 18:42–19:31 | 19:31–19:41 |
| 9月8日 周二 | 06:09–06:19 | 06:19–07:07 | 06:34 | 19:14 | 18:41–19:30 | 19:30–19:40 |
| 9月9日 周三 | 06:09–06:19 | 06:19–07:08 | 06:35 | 19:13 | 18:40–19:28 | 19:28–19:38 |
| 9月10日 周四 | 06:10–06:20 | 06:20–07:09 | 06:35 | 19:12 | 18:38–19:27 | 19:27–19:37 |
| 9月11日 周五 | 06:11–06:21 | 06:21–07:09 | 06:36 | 19:10 | 18:37–19:26 | 19:26–19:35 |
| 9月12日 周六 | 06:12–06:21 | 06:21–07:10 | 06:37 | 19:09 | 18:35–19:24 | 19:24–19:34 |
| 9月13日 周日 | 06:12–06:22 | 06:22–07:11 | 06:38 | 19:07 | 18:34–19:23 | 19:23–19:33 |
| 9月14日 周一 | 06:13–06:23 | 06:23–07:12 | 06:38 | 19:06 | 18:33–19:21 | 19:21–19:31 |
| 9月15日 周二 | 06:14–06:24 | 06:24–07:12 | 06:39 | 19:04 | 18:31–19:20 | 19:20–19:30 |
| 9月16日 周三 | 06:15–06:24 | 06:24–07:13 | 06:40 | 19:03 | 18:30–19:18 | 19:18–19:28 |
| 9月17日 周四 | 06:15–06:25 | 06:25–07:14 | 06:40 | 19:02 | 18:28–19:17 | 19:17–19:27 |
常见问题
- 天水市今天几点到合适?
- 建议在06:16(晨间蓝调开始)前到达机位,此时天空已有色彩、 还能从容准备。若只拍黄金时刻,在 06:26 前到位即可。
- 傍晚拍哪个时段更好?
- 傍晚黄金时刻从 18:27 开始,光线转暖且方向性强,适合顺光与侧逆光; 到 19:16 转入蓝调,天空与灯光色彩对比最好,适合城市题材。
- 蓝调时刻为什么这么短?
- 蓝调只覆盖太阳高度 -6°~-4° 这 2° 的范围。日出前后太阳高度变化率约为 每小时 15°×cos(纬度),在天水市所处纬度换算下来,今天晨间蓝调只有 10 分钟、傍晚蓝调 9 分钟。 纬度越高,这个时段会越长。
同区域其他城市
兰州市undefined 蓝调 · undefined 黄金嘉峪关市undefined 蓝调 · undefined 黄金金昌市undefined 蓝调 · undefined 黄金白银市undefined 蓝调 · undefined 黄金武威市—张掖市—平凉市—酒泉市—庆阳市—定西市—陇南市—临夏回族自治州—甘南藏族自治州—