浙江日出日落时间|今天 05:45 日出 · 18:02 日落(以杭州为准)
浙江省 · 30.26894°N, 120.14786°E
省级行政区没有单一的"全省"时刻。本页卡片与下方 31 天时刻表都以省会杭州市的坐标计算;各城市各自的时刻见后面的城市列表。
今日日出
05:45
以杭州为准
今日日落
18:02
以杭州为准
今日昼长
12小时17分
9月18日 周五
距离日落
--:--:--
浙江未来 15 天日出日落(以杭州为准)
未来 15 天(含今天)
| 日期 | 日出 | 日落 | 昼长 | 较前日 |
|---|---|---|---|---|
| 9月18日 周五今天 | 05:45 | 18:02 | 12小时17分 | |
| 9月19日 周六 | 05:45 | 18:00 | 12小时15分 | -2分 |
| 9月20日 周日 | 05:46 | 17:59 | 12小时13分 | -2分 |
| 9月21日 周一 | 05:46 | 17:58 | 12小时12分 | -2分 |
| 9月22日 周二 | 05:47 | 17:56 | 12小时10分 | -2分 |
| 9月23日 周三 | 05:47 | 17:55 | 12小时8分 | -2分 |
| 9月24日 周四 | 05:48 | 17:54 | 12小时6分 | -2分 |
| 9月25日 周五 | 05:48 | 17:53 | 12小时4分 | -2分 |
| 9月26日 周六 | 05:49 | 17:51 | 12小时2分 | -2分 |
| 9月27日 周日 | 05:50 | 17:50 | 12小时1分 | -2分 |
| 9月28日 周一 | 05:50 | 17:49 | 11小时59分 | -2分 |
| 9月29日 周二 | 05:51 | 17:48 | 11小时57分 | -2分 |
| 9月30日 周三 | 05:51 | 17:46 | 11小时55分 | -2分 |
| 10月1日 周四 | 05:52 | 17:45 | 11小时53分 | -2分 |
| 10月2日 周五 | 05:52 | 17:44 | 11小时52分 | -2分 |
| 10月3日 周六 | 05:53 | 17:43 | 11小时50分 | -2分 |
过去 15 天
| 日期 | 日出 | 日落 | 昼长 | 较前日 |
|---|---|---|---|---|
| 9月3日 周四 | 05:36 | 18:20 | 12小时44分 | |
| 9月4日 周五 | 05:37 | 18:19 | 12小时42分 | -2分 |
| 9月5日 周六 | 05:37 | 18:18 | 12小时40分 | -2分 |
| 9月6日 周日 | 05:38 | 18:16 | 12小时39分 | -2分 |
| 9月7日 周一 | 05:39 | 18:15 | 12小时37分 | -2分 |
| 9月8日 周二 | 05:39 | 18:14 | 12小时35分 | -2分 |
| 9月9日 周三 | 05:40 | 18:13 | 12小时33分 | -2分 |
| 9月10日 周四 | 05:40 | 18:12 | 12小时31分 | -2分 |
| 9月11日 周五 | 05:41 | 18:10 | 12小时30分 | -2分 |
| 9月12日 周六 | 05:41 | 18:09 | 12小时28分 | -2分 |
| 9月13日 周日 | 05:42 | 18:08 | 12小时26分 | -2分 |
| 9月14日 周一 | 05:42 | 18:07 | 12小时24分 | -2分 |
| 9月15日 周二 | 05:43 | 18:05 | 12小时22分 | -2分 |
| 9月16日 周三 | 05:43 | 18:04 | 12小时21分 | -2分 |
| 9月17日 周四 | 05:44 | 18:03 | 12小时19分 | -2分 |
浙江各城市今日日出日落
下表为 9月18日 周五 各城市的日出、日落时刻与昼长,点击城市名可查看其 31 天详细数据。
| 城市 | 日出 | 日落 | 昼长 |
|---|---|---|---|
| 湖州市 | 05:45 | 18:02 | 12小时17分 |
| 嘉兴市 | 05:42 | 17:59 | 12小时17分 |
| 杭州市 | 05:44 | 18:01 | 12小时17分 |
| 绍兴市 | 05:43 | 18:00 | 12小时17分 |
| 舟山市 | 05:36 | 17:53 | 12小时17分 |
| 宁波市 | 05:39 | 17:56 | 12小时17分 |
| 金华市 | 05:47 | 18:03 | 12小时16分 |
| 衢州市 | 05:50 | 18:06 | 12小时16分 |
| 台州市 | 05:40 | 17:56 | 12小时16分 |
| 丽水市 | 05:46 | 18:02 | 12小时16分 |
| 温州市 | 05:43 | 17:59 | 12小时16分 |
浙江城市索引
湖州05:45 / 18:02嘉兴05:42 / 17:59杭州05:44 / 18:01绍兴05:43 / 18:00舟山05:36 / 17:53宁波05:39 / 17:56金华05:47 / 18:03衢州05:50 / 18:06台州05:40 / 17:56丽水05:46 / 18:02温州05:43 / 17:59
其他省份
河北11 个城市山西11 个城市内蒙古12 个城市辽宁14 个城市吉林9 个城市黑龙江13 个城市江苏13 个城市安徽16 个城市福建9 个城市江西11 个城市山东16 个城市河南18 个城市湖北17 个城市湖南14 个城市广东21 个城市广西壮族14 个城市海南19 个城市四川21 个城市贵州9 个城市云南16 个城市西藏7 个城市陕西10 个城市甘肃14 个城市青海8 个城市宁夏回族5 个城市新疆维吾尔26 个城市台湾0 个城市北京直辖市 · 今日 05:57 日出天津直辖市 · 今日 05:54 日出上海直辖市 · 今日 05:39 日出重庆直辖市 · 今日 06:39 日出香港直辖市 · 今日 06:10 日出澳门直辖市 · 今日 06:13 日出