福建日出日落时间|今天 05:49 日出 · 18:04 日落(以福州为准)
福建省 · 26.10421°N, 119.2914°E
省级行政区没有单一的"全省"时刻。本页卡片与下方 31 天时刻表都以省会福州市的坐标计算;各城市各自的时刻见后面的城市列表。
今日日出
05:49
以福州为准
今日日落
18:04
以福州为准
今日昼长
12小时15分
9月18日 周五
距离日落
--:--:--
福建未来 15 天日出日落(以福州为准)
未来 15 天(含今天)
| 日期 | 日出 | 日落 | 昼长 | 较前日 |
|---|---|---|---|---|
| 9月18日 周五今天 | 05:49 | 18:04 | 12小时15分 | |
| 9月19日 周六 | 05:49 | 18:03 | 12小时14分 | -2分 |
| 9月20日 周日 | 05:50 | 18:02 | 12小时12分 | -2分 |
| 9月21日 周一 | 05:50 | 18:01 | 12小时11分 | -2分 |
| 9月22日 周二 | 05:51 | 18:00 | 12小时9分 | -2分 |
| 9月23日 周三 | 05:51 | 17:58 | 12小时8分 | -2分 |
| 9月24日 周四 | 05:51 | 17:57 | 12小时6分 | -2分 |
| 9月25日 周五 | 05:52 | 17:56 | 12小时4分 | -2分 |
| 9月26日 周六 | 05:52 | 17:55 | 12小时3分 | -2分 |
| 9月27日 周日 | 05:53 | 17:54 | 12小时1分 | -2分 |
| 9月28日 周一 | 05:53 | 17:53 | 12小时0分 | -2分 |
| 9月29日 周二 | 05:53 | 17:52 | 11小时58分 | -2分 |
| 9月30日 周三 | 05:54 | 17:51 | 11小时57分 | -2分 |
| 10月1日 周四 | 05:54 | 17:50 | 11小时55分 | -2分 |
| 10月2日 周五 | 05:55 | 17:49 | 11小时54分 | -2分 |
| 10月3日 周六 | 05:55 | 17:48 | 11小时52分 | -2分 |
过去 15 天
| 日期 | 日出 | 日落 | 昼长 | 较前日 |
|---|---|---|---|---|
| 9月3日 周四 | 05:43 | 18:21 | 12小时38分 | |
| 9月4日 周五 | 05:43 | 18:19 | 12小时36分 | -1分 |
| 9月5日 周六 | 05:44 | 18:18 | 12小时35分 | -1分 |
| 9月6日 周日 | 05:44 | 18:17 | 12小时33分 | -1分 |
| 9月7日 周一 | 05:44 | 18:16 | 12小时32分 | -1分 |
| 9月8日 周二 | 05:45 | 18:15 | 12小时30分 | -1分 |
| 9月9日 周三 | 05:45 | 18:14 | 12小时29分 | -1分 |
| 9月10日 周四 | 05:46 | 18:13 | 12小时27分 | -2分 |
| 9月11日 周五 | 05:46 | 18:12 | 12小时26分 | -2分 |
| 9月12日 周六 | 05:46 | 18:11 | 12小时24分 | -2分 |
| 9月13日 周日 | 05:47 | 18:10 | 12小时23分 | -2分 |
| 9月14日 周一 | 05:47 | 18:09 | 12小时21分 | -2分 |
| 9月15日 周二 | 05:48 | 18:07 | 12小时20分 | -2分 |
| 9月16日 周三 | 05:48 | 18:06 | 12小时18分 | -2分 |
| 9月17日 周四 | 05:49 | 18:05 | 12小时17分 | -2分 |
福建各城市今日日出日落
下表为 9月18日 周五 各城市的日出、日落时刻与昼长,点击城市名可查看其 31 天详细数据。
| 城市 | 日出 | 日落 | 昼长 |
|---|---|---|---|
| 南平市 | 05:53 | 18:09 | 12小时16分 |
| 宁德市 | 05:48 | 18:03 | 12小时15分 |
| 三明市 | 05:56 | 18:11 | 12小时15分 |
| 福州市 | 05:49 | 18:04 | 12小时15分 |
| 莆田市 | 05:50 | 18:05 | 12小时15分 |
| 龙岩市 | 05:58 | 18:13 | 12小时15分 |
| 泉州市 | 05:52 | 18:06 | 12小时15分 |
| 漳州市 | 05:56 | 18:10 | 12小时15分 |
| 厦门市 | 05:54 | 18:09 | 12小时15分 |
福建城市索引
南平05:53 / 18:09宁德05:48 / 18:03三明05:56 / 18:11福州05:49 / 18:04莆田05:50 / 18:05龙岩05:58 / 18:13泉州05:52 / 18:06漳州05:56 / 18:10厦门05:54 / 18:09
其他省份
河北11 个城市山西11 个城市内蒙古12 个城市辽宁14 个城市吉林9 个城市黑龙江13 个城市江苏13 个城市浙江11 个城市安徽16 个城市江西11 个城市山东16 个城市河南18 个城市湖北17 个城市湖南14 个城市广东21 个城市广西壮族14 个城市海南19 个城市四川21 个城市贵州9 个城市云南16 个城市西藏7 个城市陕西10 个城市甘肃14 个城市青海8 个城市宁夏回族5 个城市新疆维吾尔26 个城市台湾0 个城市北京直辖市 · 今日 05:57 日出天津直辖市 · 今日 05:54 日出上海直辖市 · 今日 05:39 日出重庆直辖市 · 今日 06:39 日出香港直辖市 · 今日 06:10 日出澳门直辖市 · 今日 06:13 日出