福建日出日落时间|今天 06:21 日出 · 17:13 日落(以福州为准)
福建省 · 26.10421°N, 119.2914°E
省级行政区没有单一的"全省"时刻。本页卡片与下方 31 天时刻表都以省会福州市的坐标计算;各城市各自的时刻见后面的城市列表。
今日日出
06:21
以福州为准
今日日落
17:13
以福州为准
今日昼长
10小时52分
11月16日 周一
距离日落
--:--:--
福建未来 15 天日出日落(以福州为准)
未来 15 天(含今天)
| 日期 | 日出 | 日落 | 昼长 | 较前日 |
|---|---|---|---|---|
| 11月16日 周一今天 | 06:21 | 17:13 | 10小时52分 | |
| 11月17日 周二 | 06:22 | 17:13 | 10小时51分 | -1分 |
| 11月18日 周三 | 06:22 | 17:12 | 10小时50分 | -1分 |
| 11月19日 周四 | 06:23 | 17:12 | 10小时49分 | -1分 |
| 11月20日 周五 | 06:24 | 17:12 | 10小时48分 | -1分 |
| 11月21日 周六 | 06:25 | 17:11 | 10小时47分 | -1分 |
| 11月22日 周日 | 06:25 | 17:11 | 10小时46分 | -1分 |
| 11月23日 周一 | 06:26 | 17:11 | 10小时45分 | -1分 |
| 11月24日 周二 | 06:27 | 17:11 | 10小时44分 | -1分 |
| 11月25日 周三 | 06:28 | 17:11 | 10小时43分 | -1分 |
| 11月26日 周四 | 06:28 | 17:10 | 10小时42分 | -1分 |
| 11月27日 周五 | 06:29 | 17:10 | 10小时41分 | -1分 |
| 11月28日 周六 | 06:30 | 17:10 | 10小时40分 | -1分 |
| 11月29日 周日 | 06:31 | 17:10 | 10小时40分 | -1分 |
| 11月30日 周一 | 06:31 | 17:10 | 10小时39分 | -1分 |
| 12月1日 周二 | 06:32 | 17:10 | 10小时38分 | -1分 |
过去 15 天
| 日期 | 日出 | 日落 | 昼长 | 较前日 |
|---|---|---|---|---|
| 11月1日 周日 | 06:11 | 17:21 | 11小时10分 | |
| 11月2日 周一 | 06:11 | 17:20 | 11小时9分 | -1分 |
| 11月3日 周二 | 06:12 | 17:20 | 11小时8分 | -1分 |
| 11月4日 周三 | 06:13 | 17:19 | 11小时6分 | -1分 |
| 11月5日 周四 | 06:13 | 17:18 | 11小时5分 | -1分 |
| 11月6日 周五 | 06:14 | 17:18 | 11小时4分 | -1分 |
| 11月7日 周六 | 06:15 | 17:17 | 11小时2分 | -1分 |
| 11月8日 周日 | 06:15 | 17:17 | 11小时1分 | -1分 |
| 11月9日 周一 | 06:16 | 17:16 | 11小时0分 | -1分 |
| 11月10日 周二 | 06:17 | 17:15 | 10小时59分 | -1分 |
| 11月11日 周三 | 06:17 | 17:15 | 10小时58分 | -1分 |
| 11月12日 周四 | 06:18 | 17:15 | 10小时56分 | -1分 |
| 11月13日 周五 | 06:19 | 17:14 | 10小时55分 | -1分 |
| 11月14日 周六 | 06:20 | 17:14 | 10小时54分 | -1分 |
| 11月15日 周日 | 06:20 | 17:13 | 10小时53分 | -1分 |
福建各城市今日日出日落
下表为 11月16日 周一 各城市的日出、日落时刻与昼长,点击城市名可查看其 31 天详细数据。
| 城市 | 日出 | 日落 | 昼长 |
|---|---|---|---|
| 厦门市 | 06:23 | 17:20 | 10小时57分 |
| 漳州市 | 06:25 | 17:22 | 10小时57分 |
| 泉州市 | 06:21 | 17:17 | 10小时56分 |
| 龙岩市 | 06:28 | 17:24 | 10小时55分 |
| 莆田市 | 06:21 | 17:15 | 10小时54分 |
| 福州市 | 06:21 | 17:13 | 10小时52分 |
| 三明市 | 06:28 | 17:19 | 10小时51分 |
| 宁德市 | 06:21 | 17:11 | 10小时50分 |
| 南平市 | 06:28 | 17:16 | 10小时48分 |
福建城市索引
厦门06:23 / 17:20漳州06:25 / 17:22泉州06:21 / 17:17龙岩06:28 / 17:24莆田06:21 / 17:15福州06:21 / 17:13三明06:28 / 17:19宁德06:21 / 17:11南平06:28 / 17:16
其他省份
河北11 个城市山西11 个城市内蒙古12 个城市辽宁14 个城市吉林9 个城市黑龙江13 个城市江苏13 个城市浙江11 个城市安徽16 个城市江西11 个城市山东16 个城市河南18 个城市湖北17 个城市湖南14 个城市广东21 个城市广西壮族14 个城市海南19 个城市四川21 个城市贵州9 个城市云南16 个城市西藏7 个城市陕西10 个城市甘肃14 个城市青海8 个城市宁夏回族5 个城市新疆维吾尔26 个城市台湾0 个城市北京直辖市 · 今日 06:59 日出天津直辖市 · 今日 06:54 日出上海直辖市 · 今日 06:21 日出重庆直辖市 · 今日 07:18 日出香港直辖市 · 今日 06:35 日出澳门直辖市 · 今日 06:38 日出