湖北日出日落时间|今天 06:08 日出 · 18:25 日落(以武汉为准)
湖北省 · 30.54859°N, 114.33606°E
省级行政区没有单一的"全省"时刻。本页卡片与下方 31 天时刻表都以省会武汉市的坐标计算;各城市各自的时刻见后面的城市列表。
今日日出
06:08
以武汉为准
今日日落
18:25
以武汉为准
今日昼长
12小时17分
9月18日 周五
距离日落
--:--:--
湖北未来 15 天日出日落(以武汉为准)
未来 15 天(含今天)
| 日期 | 日出 | 日落 | 昼长 | 较前日 |
|---|---|---|---|---|
| 9月18日 周五今天 | 06:08 | 18:25 | 12小时17分 | |
| 9月19日 周六 | 06:08 | 18:24 | 12小时15分 | -2分 |
| 9月20日 周日 | 06:09 | 18:22 | 12小时13分 | -2分 |
| 9月21日 周一 | 06:09 | 18:21 | 12小时12分 | -2分 |
| 9月22日 周二 | 06:10 | 18:20 | 12小时10分 | -2分 |
| 9月23日 周三 | 06:11 | 18:18 | 12小时8分 | -2分 |
| 9月24日 周四 | 06:11 | 18:17 | 12小时6分 | -2分 |
| 9月25日 周五 | 06:12 | 18:16 | 12小时4分 | -2分 |
| 9月26日 周六 | 06:12 | 18:15 | 12小时2分 | -2分 |
| 9月27日 周日 | 06:13 | 18:13 | 12小时1分 | -2分 |
| 9月28日 周一 | 06:13 | 18:12 | 11小时59分 | -2分 |
| 9月29日 周二 | 06:14 | 18:11 | 11小时57分 | -2分 |
| 9月30日 周三 | 06:15 | 18:10 | 11小时55分 | -2分 |
| 10月1日 周四 | 06:15 | 18:08 | 11小时53分 | -2分 |
| 10月2日 周五 | 06:16 | 18:07 | 11小时51分 | -2分 |
| 10月3日 周六 | 06:16 | 18:06 | 11小时50分 | -2分 |
过去 15 天
| 日期 | 日出 | 日落 | 昼长 | 较前日 |
|---|---|---|---|---|
| 9月3日 周四 | 05:59 | 18:44 | 12小时44分 | |
| 9月4日 周五 | 06:00 | 18:42 | 12小时42分 | -2分 |
| 9月5日 周六 | 06:00 | 18:41 | 12小时41分 | -2分 |
| 9月6日 周日 | 06:01 | 18:40 | 12小时39分 | -2分 |
| 9月7日 周一 | 06:02 | 18:39 | 12小时37分 | -2分 |
| 9月8日 周二 | 06:02 | 18:37 | 12小时35分 | -2分 |
| 9月9日 周三 | 06:03 | 18:36 | 12小时33分 | -2分 |
| 9月10日 周四 | 06:03 | 18:35 | 12小时32分 | -2分 |
| 9月11日 周五 | 06:04 | 18:34 | 12小时30分 | -2分 |
| 9月12日 周六 | 06:04 | 18:32 | 12小时28分 | -2分 |
| 9月13日 周日 | 06:05 | 18:31 | 12小时26分 | -2分 |
| 9月14日 周一 | 06:05 | 18:30 | 12小时24分 | -2分 |
| 9月15日 周二 | 06:06 | 18:29 | 12小时23分 | -2分 |
| 9月16日 周三 | 06:07 | 18:27 | 12小时21分 | -2分 |
| 9月17日 周四 | 06:07 | 18:26 | 12小时19分 | -2分 |
湖北各城市今日日出日落
下表为 9月18日 周五 各城市的日出、日落时刻与昼长,点击城市名可查看其 31 天详细数据。
| 城市 | 日出 | 日落 | 昼长 |
|---|---|---|---|
| 十堰市 | 06:21 | 18:39 | 12小时18分 |
| 襄阳市 | 06:16 | 18:34 | 12小时18分 |
| 神农架林区 | 06:22 | 18:40 | 12小时18分 |
| 随州市 | 06:11 | 18:29 | 12小时18分 |
| 荆门市 | 06:16 | 18:33 | 12小时17分 |
| 孝感市 | 06:09 | 18:26 | 12小时17分 |
| 宜昌市 | 06:20 | 18:37 | 12小时17分 |
| 天门市 | 06:12 | 18:30 | 12小时17分 |
| 武汉市 | 06:08 | 18:25 | 12小时17分 |
| 黄冈市 | 06:06 | 18:23 | 12小时17分 |
| 鄂州市 | 06:06 | 18:23 | 12小时17分 |
| 潜江市 | 06:14 | 18:31 | 12小时17分 |
| 仙桃市 | 06:11 | 18:28 | 12小时17分 |
| 荆州市 | 06:16 | 18:33 | 12小时17分 |
| 恩施土家族苗族自治州 | 06:27 | 18:44 | 12小时17分 |
| 黄石市 | 06:05 | 18:22 | 12小时17分 |
| 咸宁市 | 06:08 | 18:25 | 12小时17分 |
湖北城市索引
十堰06:21 / 18:39襄阳06:16 / 18:34神农架林06:22 / 18:40随州06:11 / 18:29荆门06:16 / 18:33孝感06:09 / 18:26宜昌06:20 / 18:37天门06:12 / 18:30武汉06:08 / 18:25黄冈06:06 / 18:23鄂州06:06 / 18:23潜江06:14 / 18:31仙桃06:11 / 18:28荆州06:16 / 18:33恩施土家族苗族06:27 / 18:44黄石06:05 / 18:22咸宁06:08 / 18:25
其他省份
河北11 个城市山西11 个城市内蒙古12 个城市辽宁14 个城市吉林9 个城市黑龙江13 个城市江苏13 个城市浙江11 个城市安徽16 个城市福建9 个城市江西11 个城市山东16 个城市河南18 个城市湖南14 个城市广东21 个城市广西壮族14 个城市海南19 个城市四川21 个城市贵州9 个城市云南16 个城市西藏7 个城市陕西10 个城市甘肃14 个城市青海8 个城市宁夏回族5 个城市新疆维吾尔26 个城市台湾0 个城市北京直辖市 · 今日 05:57 日出天津直辖市 · 今日 05:54 日出上海直辖市 · 今日 05:39 日出重庆直辖市 · 今日 06:39 日出香港直辖市 · 今日 06:10 日出澳门直辖市 · 今日 06:13 日出