辽宁日出日落时间|今天 06:36 日出 · 16:25 日落(以沈阳为准)
辽宁省 · 41.83431°N, 123.42895°E
省级行政区没有单一的"全省"时刻。本页卡片与下方 31 天时刻表都以省会沈阳市的坐标计算;各城市各自的时刻见后面的城市列表。
今日日出
06:36
以沈阳为准
今日日落
16:25
以沈阳为准
今日昼长
9小时49分
11月16日 周一
距离日落
--:--:--
辽宁未来 15 天日出日落(以沈阳为准)
未来 15 天(含今天)
| 日期 | 日出 | 日落 | 昼长 | 较前日 |
|---|---|---|---|---|
| 11月16日 周一今天 | 06:36 | 16:25 | 9小时49分 | |
| 11月17日 周二 | 06:37 | 16:24 | 9小时47分 | -2分 |
| 11月18日 周三 | 06:38 | 16:23 | 9小时45分 | -2分 |
| 11月19日 周四 | 06:39 | 16:23 | 9小时43分 | -2分 |
| 11月20日 周五 | 06:40 | 16:22 | 9小时41分 | -2分 |
| 11月21日 周六 | 06:42 | 16:21 | 9小时39分 | -2分 |
| 11月22日 周日 | 06:43 | 16:20 | 9小时38分 | -2分 |
| 11月23日 周一 | 06:44 | 16:20 | 9小时36分 | -2分 |
| 11月24日 周二 | 06:45 | 16:19 | 9小时34分 | -2分 |
| 11月25日 周三 | 06:46 | 16:19 | 9小时32分 | -2分 |
| 11月26日 周四 | 06:47 | 16:18 | 9小时31分 | -2分 |
| 11月27日 周五 | 06:49 | 16:18 | 9小时29分 | -2分 |
| 11月28日 周六 | 06:50 | 16:17 | 9小时28分 | -2分 |
| 11月29日 周日 | 06:51 | 16:17 | 9小时26分 | -2分 |
| 11月30日 周一 | 06:52 | 16:16 | 9小时25分 | -1分 |
| 12月1日 周二 | 06:53 | 16:16 | 9小时23分 | -1分 |
过去 15 天
| 日期 | 日出 | 日落 | 昼长 | 较前日 |
|---|---|---|---|---|
| 11月1日 周日 | 06:17 | 16:41 | 10小时24分 | |
| 11月2日 周一 | 06:18 | 16:40 | 10小时21分 | -2分 |
| 11月3日 周二 | 06:20 | 16:39 | 10小时19分 | -2分 |
| 11月4日 周三 | 06:21 | 16:37 | 10小时17分 | -2分 |
| 11月5日 周四 | 06:22 | 16:36 | 10小时14分 | -2分 |
| 11月6日 周五 | 06:23 | 16:35 | 10小时12分 | -2分 |
| 11月7日 周六 | 06:25 | 16:34 | 10小时9分 | -2分 |
| 11月8日 周日 | 06:26 | 16:33 | 10小时7分 | -2分 |
| 11月9日 周一 | 06:27 | 16:32 | 10小时5分 | -2分 |
| 11月10日 周二 | 06:28 | 16:31 | 10小时2分 | -2分 |
| 11月11日 周三 | 06:29 | 16:30 | 10小时0分 | -2分 |
| 11月12日 周四 | 06:31 | 16:29 | 9小时58分 | -2分 |
| 11月13日 周五 | 06:32 | 16:28 | 9小时56分 | -2分 |
| 11月14日 周六 | 06:33 | 16:27 | 9小时54分 | -2分 |
| 11月15日 周日 | 06:34 | 16:26 | 9小时51分 | -2分 |
辽宁各城市今日日出日落
下表为 11月16日 周一 各城市的日出、日落时刻与昼长,点击城市名可查看其 31 天详细数据。
| 城市 | 日出 | 日落 | 昼长 |
|---|---|---|---|
| 大连市 | 06:36 | 16:39 | 10小时3分 |
| 丹东市 | 06:28 | 16:26 | 9小时58分 |
| 营口市 | 06:38 | 16:33 | 9小时55分 |
| 葫芦岛市 | 06:43 | 16:38 | 9小时55分 |
| 盘锦市 | 06:38 | 16:33 | 9小时55分 |
| 锦州市 | 06:43 | 16:36 | 9小时53分 |
| 鞍山市 | 06:36 | 16:28 | 9小时53分 |
| 辽阳市 | 06:35 | 16:27 | 9小时52分 |
| 本溪市 | 06:33 | 16:25 | 9小时52分 |
| 朝阳市 | 06:47 | 16:37 | 9小时50分 |
| 沈阳市 | 06:35 | 16:25 | 9小时50分 |
| 抚顺市 | 06:34 | 16:23 | 9小时49分 |
| 阜新市 | 06:43 | 16:32 | 9小时48分 |
| 铁岭市 | 06:35 | 16:23 | 9小时47分 |
辽宁城市索引
大连06:36 / 16:39丹东06:28 / 16:26营口06:38 / 16:33葫芦岛06:43 / 16:38盘锦06:38 / 16:33锦州06:43 / 16:36鞍山06:36 / 16:28辽阳06:35 / 16:27本溪06:33 / 16:25朝阳06:47 / 16:37沈阳06:35 / 16:25抚顺06:34 / 16:23阜新06:43 / 16:32铁岭06:35 / 16:23
其他省份
河北11 个城市山西11 个城市内蒙古12 个城市吉林9 个城市黑龙江13 个城市江苏13 个城市浙江11 个城市安徽16 个城市福建9 个城市江西11 个城市山东16 个城市河南18 个城市湖北17 个城市湖南14 个城市广东21 个城市广西壮族14 个城市海南19 个城市四川21 个城市贵州9 个城市云南16 个城市西藏7 个城市陕西10 个城市甘肃14 个城市青海8 个城市宁夏回族5 个城市新疆维吾尔26 个城市台湾0 个城市北京直辖市 · 今日 06:59 日出天津直辖市 · 今日 06:54 日出上海直辖市 · 今日 06:21 日出重庆直辖市 · 今日 07:18 日出香港直辖市 · 今日 06:35 日出澳门直辖市 · 今日 06:38 日出