山东日出日落时间|今天 06:50 日出 · 17:02 日落(以济南为准)
山东省 · 36.66989°N, 117.01482°E
省级行政区没有单一的"全省"时刻。本页卡片与下方 31 天时刻表都以省会济南市的坐标计算;各城市各自的时刻见后面的城市列表。
今日日出
06:50
以济南为准
今日日落
17:02
以济南为准
今日昼长
10小时13分
11月16日 周一
距离日落
--:--:--
山东未来 15 天日出日落(以济南为准)
未来 15 天(含今天)
| 日期 | 日出 | 日落 | 昼长 | 较前日 |
|---|---|---|---|---|
| 11月16日 周一今天 | 06:50 | 17:02 | 10小时13分 | |
| 11月17日 周二 | 06:51 | 17:02 | 10小时11分 | -2分 |
| 11月18日 周三 | 06:52 | 17:01 | 10小时9分 | -2分 |
| 11月19日 周四 | 06:53 | 17:00 | 10小时8分 | -2分 |
| 11月20日 周五 | 06:54 | 17:00 | 10小时6分 | -2分 |
| 11月21日 周六 | 06:55 | 16:59 | 10小时5分 | -2分 |
| 11月22日 周日 | 06:56 | 16:59 | 10小时3分 | -2分 |
| 11月23日 周一 | 06:57 | 16:58 | 10小时2分 | -1分 |
| 11月24日 周二 | 06:58 | 16:58 | 10小时0分 | -1分 |
| 11月25日 周三 | 06:59 | 16:58 | 9小时59分 | -1分 |
| 11月26日 周四 | 07:00 | 16:57 | 9小时57分 | -1分 |
| 11月27日 周五 | 07:01 | 16:57 | 9小时56分 | -1分 |
| 11月28日 周六 | 07:02 | 16:57 | 9小时55分 | -1分 |
| 11月29日 周日 | 07:03 | 16:56 | 9小时54分 | -1分 |
| 11月30日 周一 | 07:04 | 16:56 | 9小时52分 | -1分 |
| 12月1日 周二 | 07:04 | 16:56 | 9小时51分 | -1分 |
过去 15 天
| 日期 | 日出 | 日落 | 昼长 | 较前日 |
|---|---|---|---|---|
| 11月1日 周日 | 06:34 | 17:15 | 10小时41分 | |
| 11月2日 周一 | 06:35 | 17:14 | 10小时39分 | -2分 |
| 11月3日 周二 | 06:36 | 17:13 | 10小时37分 | -2分 |
| 11月4日 周三 | 06:37 | 17:12 | 10小时35分 | -2分 |
| 11月5日 周四 | 06:38 | 17:11 | 10小时33分 | -2分 |
| 11月6日 周五 | 06:39 | 17:10 | 10小时31分 | -2分 |
| 11月7日 周六 | 06:40 | 17:09 | 10小时29分 | -2分 |
| 11月8日 周日 | 06:41 | 17:09 | 10小时27分 | -2分 |
| 11月9日 周一 | 06:42 | 17:08 | 10小时25分 | -2分 |
| 11月10日 周二 | 06:43 | 17:07 | 10小时23分 | -2分 |
| 11月11日 周三 | 06:44 | 17:06 | 10小时22分 | -2分 |
| 11月12日 周四 | 06:45 | 17:05 | 10小时20分 | -2分 |
| 11月13日 周五 | 06:46 | 17:04 | 10小时18分 | -2分 |
| 11月14日 周六 | 06:48 | 17:04 | 10小时16分 | -2分 |
| 11月15日 周日 | 06:49 | 17:03 | 10小时14分 | -2分 |
山东各城市今日日出日落
下表为 11月16日 周一 各城市的日出、日落时刻与昼长,点击城市名可查看其 31 天详细数据。
| 城市 | 日出 | 日落 | 昼长 |
|---|---|---|---|
| 枣庄市 | 06:45 | 17:05 | 10小时20分 |
| 临沂市 | 06:41 | 17:00 | 10小时19分 |
| 菏泽市 | 06:53 | 17:11 | 10小时19分 |
| 日照市 | 06:37 | 16:55 | 10小时18分 |
| 济宁市 | 06:49 | 17:07 | 10小时18分 |
| 青岛市 | 06:35 | 16:50 | 10小时15分 |
| 泰安市 | 06:48 | 17:03 | 10小时15分 |
| 聊城市 | 06:53 | 17:07 | 10小时14分 |
| 济南市 | 06:49 | 17:02 | 10小时13分 |
| 潍坊市 | 06:41 | 16:54 | 10小时13分 |
| 淄博市 | 06:46 | 16:58 | 10小时12分 |
| 滨州市 | 06:47 | 16:57 | 10小时10分 |
| 东营市 | 06:45 | 16:54 | 10小时10分 |
| 德州市 | 06:54 | 17:03 | 10小时9分 |
| 烟台市 | 06:34 | 16:43 | 10小时9分 |
| 威海市 | 06:31 | 16:40 | 10小时9分 |
山东城市索引
枣庄06:45 / 17:05临沂06:41 / 17:00菏泽06:53 / 17:11日照06:37 / 16:55济宁06:49 / 17:07青岛06:35 / 16:50泰安06:48 / 17:03聊城06:53 / 17:07济南06:49 / 17:02潍坊06:41 / 16:54淄博06:46 / 16:58滨州06:47 / 16:57东营06:45 / 16:54德州06:54 / 17:03烟台06:34 / 16:43威海06:31 / 16:40
其他省份
河北11 个城市山西11 个城市内蒙古12 个城市辽宁14 个城市吉林9 个城市黑龙江13 个城市江苏13 个城市浙江11 个城市安徽16 个城市福建9 个城市江西11 个城市河南18 个城市湖北17 个城市湖南14 个城市广东21 个城市广西壮族14 个城市海南19 个城市四川21 个城市贵州9 个城市云南16 个城市西藏7 个城市陕西10 个城市甘肃14 个城市青海8 个城市宁夏回族5 个城市新疆维吾尔26 个城市台湾0 个城市北京直辖市 · 今日 06:59 日出天津直辖市 · 今日 06:54 日出上海直辖市 · 今日 06:21 日出重庆直辖市 · 今日 07:18 日出香港直辖市 · 今日 06:35 日出澳门直辖市 · 今日 06:38 日出