四川日出日落时间|今天 06:49 日出 · 19:06 日落(以成都为准)
四川省 · 30.65411°N, 104.07393°E
省级行政区没有单一的"全省"时刻。本页卡片与下方 31 天时刻表都以省会成都市的坐标计算;各城市各自的时刻见后面的城市列表。
今日日出
06:49
以成都为准
今日日落
19:06
以成都为准
今日昼长
12小时17分
9月18日 周五
距离日落
--:--:--
四川未来 15 天日出日落(以成都为准)
未来 15 天(含今天)
| 日期 | 日出 | 日落 | 昼长 | 较前日 |
|---|---|---|---|---|
| 9月18日 周五今天 | 06:49 | 19:06 | 12小时17分 | |
| 9月19日 周六 | 06:49 | 19:05 | 12小时15分 | -2分 |
| 9月20日 周日 | 06:50 | 19:03 | 12小时13分 | -2分 |
| 9月21日 周一 | 06:50 | 19:02 | 12小时12分 | -2分 |
| 9月22日 周二 | 06:51 | 19:01 | 12小时10分 | -2分 |
| 9月23日 周三 | 06:52 | 18:59 | 12小时8分 | -2分 |
| 9月24日 周四 | 06:52 | 18:58 | 12小时6分 | -2分 |
| 9月25日 周五 | 06:53 | 18:57 | 12小时4分 | -2分 |
| 9月26日 周六 | 06:53 | 18:56 | 12小时2分 | -2分 |
| 9月27日 周日 | 06:54 | 18:54 | 12小时0分 | -2分 |
| 9月28日 周一 | 06:55 | 18:53 | 11小时59分 | -2分 |
| 9月29日 周二 | 06:55 | 18:52 | 11小时57分 | -2分 |
| 9月30日 周三 | 06:56 | 18:51 | 11小时55分 | -2分 |
| 10月1日 周四 | 06:56 | 18:49 | 11小时53分 | -2分 |
| 10月2日 周五 | 06:57 | 18:48 | 11小时51分 | -2分 |
| 10月3日 周六 | 06:57 | 18:47 | 11小时49分 | -2分 |
过去 15 天
| 日期 | 日出 | 日落 | 昼长 | 较前日 |
|---|---|---|---|---|
| 9月3日 周四 | 06:40 | 19:25 | 12小时44分 | |
| 9月4日 周五 | 06:41 | 19:23 | 12小时43分 | -2分 |
| 9月5日 周六 | 06:41 | 19:22 | 12小时41分 | -2分 |
| 9月6日 周日 | 06:42 | 19:21 | 12小时39分 | -2分 |
| 9月7日 周一 | 06:43 | 19:20 | 12小时37分 | -2分 |
| 9月8日 周二 | 06:43 | 19:18 | 12小时35分 | -2分 |
| 9月9日 周三 | 06:44 | 19:17 | 12小时34分 | -2分 |
| 9月10日 周四 | 06:44 | 19:16 | 12小时32分 | -2分 |
| 9月11日 周五 | 06:45 | 19:15 | 12小时30分 | -2分 |
| 9月12日 周六 | 06:45 | 19:13 | 12小时28分 | -2分 |
| 9月13日 周日 | 06:46 | 19:12 | 12小时26分 | -2分 |
| 9月14日 周一 | 06:47 | 19:11 | 12小时24分 | -2分 |
| 9月15日 周二 | 06:47 | 19:10 | 12小时23分 | -2分 |
| 9月16日 周三 | 06:48 | 19:08 | 12小时21分 | -2分 |
| 9月17日 周四 | 06:48 | 19:07 | 12小时19分 | -2分 |
四川各城市今日日出日落
下表为 9月18日 周五 各城市的日出、日落时刻与昼长,点击城市名可查看其 31 天详细数据。
| 城市 | 日出 | 日落 | 昼长 |
|---|---|---|---|
| 广元市 | 06:41 | 18:59 | 12小时18分 |
| 巴中市 | 06:38 | 18:55 | 12小时18分 |
| 阿坝藏族羌族自治州 | 06:56 | 19:14 | 12小时18分 |
| 绵阳市 | 06:46 | 19:04 | 12小时17分 |
| 达州市 | 06:35 | 18:52 | 12小时17分 |
| 德阳市 | 06:47 | 19:05 | 12小时17分 |
| 南充市 | 06:41 | 18:58 | 12小时17分 |
| 成都市 | 06:49 | 19:06 | 12小时17分 |
| 遂宁市 | 06:43 | 19:00 | 12小时17分 |
| 广安市 | 06:39 | 18:56 | 12小时17分 |
| 资阳市 | 06:47 | 19:04 | 12小时17分 |
| 眉山市 | 06:50 | 19:07 | 12小时17分 |
| 甘孜藏族自治州 | 06:57 | 19:14 | 12小时17分 |
| 雅安市 | 06:53 | 19:10 | 12小时17分 |
| 内江市 | 06:45 | 19:02 | 12小时17分 |
| 乐山市 | 06:50 | 19:07 | 12小时17分 |
| 自贡市 | 06:46 | 19:03 | 12小时16分 |
| 泸州市 | 06:44 | 19:00 | 12小时16分 |
| 宜宾市 | 06:47 | 19:03 | 12小时16分 |
| 凉山彝族自治州 | 06:57 | 19:12 | 12小时16分 |
| 攀枝花市 | 06:59 | 19:14 | 12小时15分 |
四川城市索引
广元06:41 / 18:59巴中06:38 / 18:55阿坝藏族羌族06:56 / 19:14绵阳06:46 / 19:04达州06:35 / 18:52德阳06:47 / 19:05南充06:41 / 18:58成都06:49 / 19:06遂宁06:43 / 19:00广安06:39 / 18:56资阳06:47 / 19:04眉山06:50 / 19:07甘孜藏族06:57 / 19:14雅安06:53 / 19:10内江06:45 / 19:02乐山06:50 / 19:07自贡06:46 / 19:03泸州06:44 / 19:00宜宾06:47 / 19:03凉山彝族06:57 / 19:12攀枝花06:59 / 19:14
其他省份
河北11 个城市山西11 个城市内蒙古12 个城市辽宁14 个城市吉林9 个城市黑龙江13 个城市江苏13 个城市浙江11 个城市安徽16 个城市福建9 个城市江西11 个城市山东16 个城市河南18 个城市湖北17 个城市湖南14 个城市广东21 个城市广西壮族14 个城市海南19 个城市贵州9 个城市云南16 个城市西藏7 个城市陕西10 个城市甘肃14 个城市青海8 个城市宁夏回族5 个城市新疆维吾尔26 个城市台湾0 个城市北京直辖市 · 今日 05:57 日出天津直辖市 · 今日 05:54 日出上海直辖市 · 今日 05:39 日出重庆直辖市 · 今日 06:39 日出香港直辖市 · 今日 06:10 日出澳门直辖市 · 今日 06:13 日出