广东日出日落时间|今天 06:40 日出 · 17:42 日落(以广州为准)
广东省 · 23.13598°N, 113.26156°E
省级行政区没有单一的"全省"时刻。本页卡片与下方 31 天时刻表都以省会广州市的坐标计算;各城市各自的时刻见后面的城市列表。
今日日出
06:40
以广州为准
今日日落
17:42
以广州为准
今日昼长
11小时1分
11月16日 周一
距离日落
--:--:--
广东未来 15 天日出日落(以广州为准)
未来 15 天(含今天)
| 日期 | 日出 | 日落 | 昼长 | 较前日 |
|---|---|---|---|---|
| 11月16日 周一今天 | 06:40 | 17:42 | 11小时1分 | |
| 11月17日 周二 | 06:41 | 17:42 | 11小时1分 | -1分 |
| 11月18日 周三 | 06:42 | 17:41 | 11小时0分 | -1分 |
| 11月19日 周四 | 06:42 | 17:41 | 10小时59分 | -1分 |
| 11月20日 周五 | 06:43 | 17:41 | 10小时58分 | -1分 |
| 11月21日 周六 | 06:44 | 17:41 | 10小时57分 | -1分 |
| 11月22日 周日 | 06:44 | 17:40 | 10小时56分 | -1分 |
| 11月23日 周一 | 06:45 | 17:40 | 10小时55分 | -1分 |
| 11月24日 周二 | 06:46 | 17:40 | 10小时55分 | -1分 |
| 11月25日 周三 | 06:46 | 17:40 | 10小时54分 | -1分 |
| 11月26日 周四 | 06:47 | 17:40 | 10小时53分 | -1分 |
| 11月27日 周五 | 06:48 | 17:40 | 10小时52分 | -1分 |
| 11月28日 周六 | 06:48 | 17:40 | 10小时52分 | -1分 |
| 11月29日 周日 | 06:49 | 17:40 | 10小时51分 | -1分 |
| 11月30日 周一 | 06:50 | 17:40 | 10小时50分 | -1分 |
| 12月1日 周二 | 06:50 | 17:40 | 10小时50分 | -1分 |
过去 15 天
| 日期 | 日出 | 日落 | 昼长 | 较前日 |
|---|---|---|---|---|
| 11月1日 周日 | 06:31 | 17:49 | 11小时17分 | |
| 11月2日 周一 | 06:32 | 17:48 | 11小时16分 | -1分 |
| 11月3日 周二 | 06:32 | 17:47 | 11小时15分 | -1分 |
| 11月4日 周三 | 06:33 | 17:47 | 11小时14分 | -1分 |
| 11月5日 周四 | 06:33 | 17:46 | 11小时13分 | -1分 |
| 11月6日 周五 | 06:34 | 17:46 | 11小时12分 | -1分 |
| 11月7日 周六 | 06:35 | 17:45 | 11小时11分 | -1分 |
| 11月8日 周日 | 06:35 | 17:45 | 11小时10分 | -1分 |
| 11月9日 周一 | 06:36 | 17:44 | 11小时9分 | -1分 |
| 11月10日 周二 | 06:36 | 17:44 | 11小时7分 | -1分 |
| 11月11日 周三 | 06:37 | 17:44 | 11小时6分 | -1分 |
| 11月12日 周四 | 06:38 | 17:43 | 11小时5分 | -1分 |
| 11月13日 周五 | 06:38 | 17:43 | 11小时4分 | -1分 |
| 11月14日 周六 | 06:39 | 17:42 | 11小时3分 | -1分 |
| 11月15日 周日 | 06:40 | 17:42 | 11小时2分 | -1分 |
广东各城市今日日出日落
下表为 11月16日 周一 各城市的日出、日落时刻与昼长,点击城市名可查看其 31 天详细数据。
| 城市 | 日出 | 日落 | 昼长 |
|---|---|---|---|
| 湛江市 | 06:49 | 17:56 | 11小时7分 |
| 茂名市 | 06:47 | 17:53 | 11小时6分 |
| 阳江市 | 06:43 | 17:49 | 11小时5分 |
| 珠海市 | 06:38 | 17:42 | 11小时4分 |
| 中山市 | 06:39 | 17:42 | 11小时3分 |
| 深圳市 | 06:36 | 17:40 | 11小时3分 |
| 江门市 | 06:40 | 17:43 | 11小时3分 |
| 汕尾市 | 06:31 | 17:34 | 11小时3分 |
| 云浮市 | 06:45 | 17:47 | 11小时2分 |
| 东莞市 | 06:38 | 17:40 | 11小时2分 |
| 佛山市 | 06:41 | 17:43 | 11小时2分 |
| 肇庆市 | 06:43 | 17:45 | 11小时2分 |
| 惠州市 | 06:36 | 17:37 | 11小时2分 |
| 广州市 | 06:40 | 17:42 | 11小时2分 |
| 汕头市 | 06:27 | 17:28 | 11小时1分 |
| 揭阳市 | 06:29 | 17:29 | 11小时0分 |
| 潮州市 | 06:28 | 17:28 | 11小时0分 |
| 清远市 | 06:42 | 17:42 | 11小时0分 |
| 河源市 | 06:36 | 17:35 | 11小时0分 |
| 梅州市 | 06:31 | 17:29 | 10小时58分 |
| 韶关市 | 06:42 | 17:38 | 10小时56分 |
广东城市索引
湛江06:49 / 17:56茂名06:47 / 17:53阳江06:43 / 17:49珠海06:38 / 17:42中山06:39 / 17:42深圳06:36 / 17:40江门06:40 / 17:43汕尾06:31 / 17:34云浮06:45 / 17:47东莞06:38 / 17:40佛山06:41 / 17:43肇庆06:43 / 17:45惠州06:36 / 17:37广州06:40 / 17:42汕头06:27 / 17:28揭阳06:29 / 17:29潮州06:28 / 17:28清远06:42 / 17:42河源06:36 / 17:35梅州06:31 / 17:29韶关06:42 / 17:38
其他省份
河北11 个城市山西11 个城市内蒙古12 个城市辽宁14 个城市吉林9 个城市黑龙江13 个城市江苏13 个城市浙江11 个城市安徽16 个城市福建9 个城市江西11 个城市山东16 个城市河南18 个城市湖北17 个城市湖南14 个城市广西壮族14 个城市海南19 个城市四川21 个城市贵州9 个城市云南16 个城市西藏7 个城市陕西10 个城市甘肃14 个城市青海8 个城市宁夏回族5 个城市新疆维吾尔26 个城市台湾0 个城市北京直辖市 · 今日 06:59 日出天津直辖市 · 今日 06:54 日出上海直辖市 · 今日 06:21 日出重庆直辖市 · 今日 07:18 日出香港直辖市 · 今日 06:35 日出澳门直辖市 · 今日 06:38 日出