山西日出日落时间|今天 07:10 日出 · 17:18 日落(以太原为准)
山西省 · 37.81345°N, 112.57253°E
省级行政区没有单一的"全省"时刻。本页卡片与下方 31 天时刻表都以省会太原市的坐标计算;各城市各自的时刻见后面的城市列表。
今日日出
07:10
以太原为准
今日日落
17:18
以太原为准
今日昼长
10小时8分
11月16日 周一
距离日落
--:--:--
山西未来 15 天日出日落(以太原为准)
未来 15 天(含今天)
| 日期 | 日出 | 日落 | 昼长 | 较前日 |
|---|---|---|---|---|
| 11月16日 周一今天 | 07:10 | 17:18 | 10小时8分 | |
| 11月17日 周二 | 07:11 | 17:17 | 10小时6分 | -2分 |
| 11月18日 周三 | 07:12 | 17:16 | 10小时4分 | -2分 |
| 11月19日 周四 | 07:13 | 17:16 | 10小时3分 | -2分 |
| 11月20日 周五 | 07:14 | 17:15 | 10小时1分 | -2分 |
| 11月21日 周六 | 07:15 | 17:14 | 9小时59分 | -2分 |
| 11月22日 周日 | 07:16 | 17:14 | 9小时58分 | -2分 |
| 11月23日 周一 | 07:17 | 17:13 | 9小时56分 | -2分 |
| 11月24日 周二 | 07:18 | 17:13 | 9小时55分 | -2分 |
| 11月25日 周三 | 07:19 | 17:13 | 9小时53分 | -1分 |
| 11月26日 周四 | 07:20 | 17:12 | 9小时52分 | -1分 |
| 11月27日 周五 | 07:21 | 17:12 | 9小时51分 | -1分 |
| 11月28日 周六 | 07:22 | 17:11 | 9小时49分 | -1分 |
| 11月29日 周日 | 07:23 | 17:11 | 9小时48分 | -1分 |
| 11月30日 周一 | 07:24 | 17:11 | 9小时47分 | -1分 |
| 12月1日 周二 | 07:25 | 17:11 | 9小时45分 | -1分 |
过去 15 天
| 日期 | 日出 | 日落 | 昼长 | 较前日 |
|---|---|---|---|---|
| 11月1日 周日 | 06:54 | 17:31 | 10小时37分 | |
| 11月2日 周一 | 06:55 | 17:30 | 10小时35分 | -2分 |
| 11月3日 周二 | 06:56 | 17:29 | 10小时33分 | -2分 |
| 11月4日 周三 | 06:57 | 17:28 | 10小时31分 | -2分 |
| 11月5日 周四 | 06:58 | 17:27 | 10小时29分 | -2分 |
| 11月6日 周五 | 06:59 | 17:26 | 10小时27分 | -2分 |
| 11月7日 周六 | 07:00 | 17:25 | 10小时25分 | -2分 |
| 11月8日 周日 | 07:01 | 17:24 | 10小时23分 | -2分 |
| 11月9日 周一 | 07:02 | 17:23 | 10小时21分 | -2分 |
| 11月10日 周二 | 07:03 | 17:22 | 10小时19分 | -2分 |
| 11月11日 周三 | 07:04 | 17:22 | 10小时17分 | -2分 |
| 11月12日 周四 | 07:06 | 17:21 | 10小时15分 | -2分 |
| 11月13日 周五 | 07:07 | 17:20 | 10小时13分 | -2分 |
| 11月14日 周六 | 07:08 | 17:19 | 10小时11分 | -2分 |
| 11月15日 周日 | 07:09 | 17:18 | 10小时10分 | -2分 |
山西各城市今日日出日落
下表为 11月16日 周一 各城市的日出、日落时刻与昼长,点击城市名可查看其 31 天详细数据。
| 城市 | 日出 | 日落 | 昼长 |
|---|---|---|---|
| 运城市 | 07:10 | 17:30 | 10小时19分 |
| 晋城市 | 07:04 | 17:21 | 10小时18分 |
| 临汾市 | 07:10 | 17:26 | 10小时15分 |
| 长治市 | 07:04 | 17:19 | 10小时15分 |
| 吕梁市 | 07:15 | 17:24 | 10小时9分 |
| 晋中市 | 07:09 | 17:17 | 10小时8分 |
| 阳泉市 | 07:06 | 17:14 | 10小时8分 |
| 太原市 | 07:10 | 17:18 | 10小时8分 |
| 忻州市 | 07:10 | 17:16 | 10小时5分 |
| 朔州市 | 07:14 | 17:15 | 10小时1分 |
| 大同市 | 07:12 | 17:09 | 9小时58分 |
山西城市索引
运城07:10 / 17:30晋城07:04 / 17:21临汾07:10 / 17:26长治07:04 / 17:19吕梁07:15 / 17:24晋中07:09 / 17:17阳泉07:06 / 17:14太原07:10 / 17:18忻州07:10 / 17:16朔州07:14 / 17:15大同07:12 / 17:09
其他省份
河北11 个城市内蒙古12 个城市辽宁14 个城市吉林9 个城市黑龙江13 个城市江苏13 个城市浙江11 个城市安徽16 个城市福建9 个城市江西11 个城市山东16 个城市河南18 个城市湖北17 个城市湖南14 个城市广东21 个城市广西壮族14 个城市海南19 个城市四川21 个城市贵州9 个城市云南16 个城市西藏7 个城市陕西10 个城市甘肃14 个城市青海8 个城市宁夏回族5 个城市新疆维吾尔26 个城市台湾0 个城市北京直辖市 · 今日 06:59 日出天津直辖市 · 今日 06:54 日出上海直辖市 · 今日 06:21 日出重庆直辖市 · 今日 07:18 日出香港直辖市 · 今日 06:35 日出澳门直辖市 · 今日 06:38 日出