河南日出日落时间|今天 06:59 日出 · 17:19 日落(以郑州为准)
河南省 · 34.76804°N, 113.74691°E
省级行政区没有单一的"全省"时刻。本页卡片与下方 31 天时刻表都以省会郑州市的坐标计算;各城市各自的时刻见后面的城市列表。
今日日出
06:59
以郑州为准
今日日落
17:19
以郑州为准
今日昼长
10小时21分
11月16日 周一
距离日落
--:--:--
河南未来 15 天日出日落(以郑州为准)
未来 15 天(含今天)
| 日期 | 日出 | 日落 | 昼长 | 较前日 |
|---|---|---|---|---|
| 11月16日 周一今天 | 06:59 | 17:19 | 10小时21分 | |
| 11月17日 周二 | 07:00 | 17:19 | 10小时19分 | -2分 |
| 11月18日 周三 | 07:01 | 17:18 | 10小时17分 | -2分 |
| 11月19日 周四 | 07:02 | 17:18 | 10小时16分 | -2分 |
| 11月20日 周五 | 07:03 | 17:17 | 10小时14分 | -1分 |
| 11月21日 周六 | 07:04 | 17:17 | 10小时13分 | -1分 |
| 11月22日 周日 | 07:05 | 17:16 | 10小时12分 | -1分 |
| 11月23日 周一 | 07:06 | 17:16 | 10小时10分 | -1分 |
| 11月24日 周二 | 07:06 | 17:15 | 10小时9分 | -1分 |
| 11月25日 周三 | 07:07 | 17:15 | 10小时8分 | -1分 |
| 11月26日 周四 | 07:08 | 17:15 | 10小时6分 | -1分 |
| 11月27日 周五 | 07:09 | 17:14 | 10小时5分 | -1分 |
| 11月28日 周六 | 07:10 | 17:14 | 10小时4分 | -1分 |
| 11月29日 周日 | 07:11 | 17:14 | 10小时3分 | -1分 |
| 11月30日 周一 | 07:12 | 17:14 | 10小时2分 | -1分 |
| 12月1日 周二 | 07:13 | 17:14 | 10小时1分 | -1分 |
过去 15 天
| 日期 | 日出 | 日落 | 昼长 | 较前日 |
|---|---|---|---|---|
| 11月1日 周日 | 06:44 | 17:31 | 10小时47分 | |
| 11月2日 周一 | 06:45 | 17:30 | 10小时45分 | -2分 |
| 11月3日 周二 | 06:46 | 17:29 | 10小时43分 | -2分 |
| 11月4日 周三 | 06:47 | 17:29 | 10小时41分 | -2分 |
| 11月5日 周四 | 06:48 | 17:28 | 10小时39分 | -2分 |
| 11月6日 周五 | 06:49 | 17:27 | 10小时38分 | -2分 |
| 11月7日 周六 | 06:50 | 17:26 | 10小时36分 | -2分 |
| 11月8日 周日 | 06:51 | 17:25 | 10小时34分 | -2分 |
| 11月9日 周一 | 06:52 | 17:24 | 10小时32分 | -2分 |
| 11月10日 周二 | 06:53 | 17:23 | 10小时30分 | -2分 |
| 11月11日 周三 | 06:54 | 17:23 | 10小时29分 | -2分 |
| 11月12日 周四 | 06:55 | 17:22 | 10小时27分 | -2分 |
| 11月13日 周五 | 06:56 | 17:21 | 10小时25分 | -2分 |
| 11月14日 周六 | 06:57 | 17:21 | 10小时24分 | -2分 |
| 11月15日 周日 | 06:58 | 17:20 | 10小时22分 | -2分 |
河南各城市今日日出日落
下表为 11月16日 周一 各城市的日出、日落时刻与昼长,点击城市名可查看其 31 天详细数据。
| 城市 | 日出 | 日落 | 昼长 |
|---|---|---|---|
| 信阳市 | 06:52 | 17:23 | 10小时31分 |
| 驻马店市 | 06:54 | 17:22 | 10小时27分 |
| 南阳市 | 07:00 | 17:27 | 10小时27分 |
| 漯河市 | 06:55 | 17:21 | 10小时25分 |
| 周口市 | 06:53 | 17:18 | 10小时25分 |
| 平顶山市 | 06:59 | 17:24 | 10小时24分 |
| 许昌市 | 06:57 | 17:20 | 10小时23分 |
| 商丘市 | 06:50 | 17:12 | 10小时22分 |
| 洛阳市 | 07:04 | 17:25 | 10小时21分 |
| 郑州市 | 06:59 | 17:20 | 10小时21分 |
| 三门峡市 | 07:09 | 17:29 | 10小时20分 |
| 开封市 | 06:57 | 17:17 | 10小时20分 |
| 济源市 | 07:04 | 17:23 | 10小时19分 |
| 焦作市 | 07:02 | 17:20 | 10小时19分 |
| 新乡市 | 06:59 | 17:18 | 10小时18分 |
| 鹤壁市 | 06:59 | 17:15 | 10小时17分 |
| 濮阳市 | 06:56 | 17:12 | 10小时16分 |
| 安阳市 | 06:59 | 17:14 | 10小时15分 |
河南城市索引
信阳06:52 / 17:23驻马店06:54 / 17:22南阳07:00 / 17:27漯河06:55 / 17:21周口06:53 / 17:18平顶山06:59 / 17:24许昌06:57 / 17:20商丘06:50 / 17:12洛阳07:04 / 17:25郑州06:59 / 17:20三门峡07:09 / 17:29开封06:57 / 17:17济源07:04 / 17:23焦作07:02 / 17:20新乡06:59 / 17:18鹤壁06:59 / 17:15濮阳06:56 / 17:12安阳06:59 / 17:14
其他省份
河北11 个城市山西11 个城市内蒙古12 个城市辽宁14 个城市吉林9 个城市黑龙江13 个城市江苏13 个城市浙江11 个城市安徽16 个城市福建9 个城市江西11 个城市山东16 个城市湖北17 个城市湖南14 个城市广东21 个城市广西壮族14 个城市海南19 个城市四川21 个城市贵州9 个城市云南16 个城市西藏7 个城市陕西10 个城市甘肃14 个城市青海8 个城市宁夏回族5 个城市新疆维吾尔26 个城市台湾0 个城市北京直辖市 · 今日 06:59 日出天津直辖市 · 今日 06:54 日出上海直辖市 · 今日 06:21 日出重庆直辖市 · 今日 07:18 日出香港直辖市 · 今日 06:35 日出澳门直辖市 · 今日 06:38 日出