江苏日出日落时间|今天 06:34 日出 · 17:04 日落(以南京为准)
江苏省 · 32.06342°N, 118.75834°E
省级行政区没有单一的"全省"时刻。本页卡片与下方 31 天时刻表都以省会南京市的坐标计算;各城市各自的时刻见后面的城市列表。
今日日出
06:34
以南京为准
今日日落
17:04
以南京为准
今日昼长
10小时31分
11月16日 周一
距离日落
--:--:--
江苏未来 15 天日出日落(以南京为准)
未来 15 天(含今天)
| 日期 | 日出 | 日落 | 昼长 | 较前日 |
|---|---|---|---|---|
| 11月16日 周一今天 | 06:34 | 17:04 | 10小时31分 | |
| 11月17日 周二 | 06:34 | 17:04 | 10小时30分 | -1分 |
| 11月18日 周三 | 06:35 | 17:03 | 10小时28分 | -1分 |
| 11月19日 周四 | 06:36 | 17:03 | 10小时27分 | -1分 |
| 11月20日 周五 | 06:37 | 17:03 | 10小时26分 | -1分 |
| 11月21日 周六 | 06:38 | 17:02 | 10小时24分 | -1分 |
| 11月22日 周日 | 06:39 | 17:02 | 10小时23分 | -1分 |
| 11月23日 周一 | 06:40 | 17:01 | 10小时22分 | -1分 |
| 11月24日 周二 | 06:41 | 17:01 | 10小时21分 | -1分 |
| 11月25日 周三 | 06:41 | 17:01 | 10小时19分 | -1分 |
| 11月26日 周四 | 06:42 | 17:01 | 10小时18分 | -1分 |
| 11月27日 周五 | 06:43 | 17:00 | 10小时17分 | -1分 |
| 11月28日 周六 | 06:44 | 17:00 | 10小时16分 | -1分 |
| 11月29日 周日 | 06:45 | 17:00 | 10小时15分 | -1分 |
| 11月30日 周一 | 06:46 | 17:00 | 10小时14分 | -1分 |
| 12月1日 周二 | 06:47 | 17:00 | 10小时13分 | -1分 |
过去 15 天
| 日期 | 日出 | 日落 | 昼长 | 较前日 |
|---|---|---|---|---|
| 11月1日 周日 | 06:21 | 17:15 | 10小时55分 | |
| 11月2日 周一 | 06:21 | 17:14 | 10小时53分 | -2分 |
| 11月3日 周二 | 06:22 | 17:13 | 10小时51分 | -2分 |
| 11月4日 周三 | 06:23 | 17:13 | 10小时50分 | -2分 |
| 11月5日 周四 | 06:24 | 17:12 | 10小时48分 | -2分 |
| 11月6日 周五 | 06:25 | 17:11 | 10小时46分 | -2分 |
| 11月7日 周六 | 06:26 | 17:10 | 10小时45分 | -2分 |
| 11月8日 周日 | 06:27 | 17:10 | 10小时43分 | -2分 |
| 11月9日 周一 | 06:27 | 17:09 | 10小时41分 | -2分 |
| 11月10日 周二 | 06:28 | 17:08 | 10小时40分 | -2分 |
| 11月11日 周三 | 06:29 | 17:07 | 10小时38分 | -2分 |
| 11月12日 周四 | 06:30 | 17:07 | 10小时37分 | -2分 |
| 11月13日 周五 | 06:31 | 17:06 | 10小时35分 | -1分 |
| 11月14日 周六 | 06:32 | 17:06 | 10小时34分 | -1分 |
| 11月15日 周日 | 06:33 | 17:05 | 10小时32分 | -1分 |
江苏各城市今日日出日落
下表为 11月16日 周一 各城市的日出、日落时刻与昼长,点击城市名可查看其 31 天详细数据。
| 城市 | 日出 | 日落 | 昼长 |
|---|---|---|---|
| 苏州市 | 06:25 | 16:59 | 10小时34分 |
| 无锡市 | 06:26 | 16:59 | 10小时33分 |
| 常州市 | 06:28 | 17:00 | 10小时32分 |
| 南通市 | 06:25 | 16:56 | 10小时31分 |
| 南京市 | 06:33 | 17:04 | 10小时31分 |
| 镇江市 | 06:31 | 17:02 | 10小时30分 |
| 扬州市 | 06:32 | 17:01 | 10小时30分 |
| 泰州市 | 06:30 | 16:59 | 10小时29分 |
| 盐城市 | 06:30 | 16:56 | 10小时26分 |
| 淮安市 | 06:35 | 17:00 | 10小时25分 |
| 宿迁市 | 06:39 | 17:03 | 10小时24分 |
| 徐州市 | 06:44 | 17:06 | 10小时23分 |
| 连云港市 | 06:37 | 16:58 | 10小时21分 |
江苏城市索引
苏州06:25 / 16:59无锡06:26 / 16:59常州06:28 / 17:00南通06:25 / 16:56南京06:33 / 17:04镇江06:31 / 17:02扬州06:32 / 17:01泰州06:30 / 16:59盐城06:30 / 16:56淮安06:35 / 17:00宿迁06:39 / 17:03徐州06:44 / 17:06连云港06:37 / 16:58
其他省份
河北11 个城市山西11 个城市内蒙古12 个城市辽宁14 个城市吉林9 个城市黑龙江13 个城市浙江11 个城市安徽16 个城市福建9 个城市江西11 个城市山东16 个城市河南18 个城市湖北17 个城市湖南14 个城市广东21 个城市广西壮族14 个城市海南19 个城市四川21 个城市贵州9 个城市云南16 个城市西藏7 个城市陕西10 个城市甘肃14 个城市青海8 个城市宁夏回族5 个城市新疆维吾尔26 个城市台湾0 个城市北京直辖市 · 今日 06:59 日出天津直辖市 · 今日 06:54 日出上海直辖市 · 今日 06:21 日出重庆直辖市 · 今日 07:18 日出香港直辖市 · 今日 06:35 日出澳门直辖市 · 今日 06:38 日出