海南日出日落时间|今天 06:47 日出 · 17:58 日落(以海口为准)
海南省 · 20.02065°N, 110.34438°E
省级行政区没有单一的"全省"时刻。本页卡片与下方 31 天时刻表都以省会海口市的坐标计算;各城市各自的时刻见后面的城市列表。
今日日出
06:47
以海口为准
今日日落
17:58
以海口为准
今日昼长
11小时11分
11月16日 周一
距离日落
--:--:--
海南未来 15 天日出日落(以海口为准)
未来 15 天(含今天)
| 日期 | 日出 | 日落 | 昼长 | 较前日 |
|---|---|---|---|---|
| 11月16日 周一今天 | 06:47 | 17:58 | 11小时11分 | |
| 11月17日 周二 | 06:48 | 17:58 | 11小时10分 | -1分 |
| 11月18日 周三 | 06:48 | 17:58 | 11小时10分 | -1分 |
| 11月19日 周四 | 06:49 | 17:58 | 11小时9分 | -1分 |
| 11月20日 周五 | 06:50 | 17:58 | 11小时8分 | -1分 |
| 11月21日 周六 | 06:50 | 17:57 | 11小时7分 | -1分 |
| 11月22日 周日 | 06:51 | 17:57 | 11小时7分 | -1分 |
| 11月23日 周一 | 06:51 | 17:57 | 11小时6分 | -1分 |
| 11月24日 周二 | 06:52 | 17:57 | 11小时5分 | -1分 |
| 11月25日 周三 | 06:53 | 17:57 | 11小时5分 | -1分 |
| 11月26日 周四 | 06:53 | 17:57 | 11小时4分 | -1分 |
| 11月27日 周五 | 06:54 | 17:57 | 11小时3分 | -1分 |
| 11月28日 周六 | 06:55 | 17:57 | 11小时3分 | -1分 |
| 11月29日 周日 | 06:55 | 17:57 | 11小时2分 | -1分 |
| 11月30日 周一 | 06:56 | 17:57 | 11小时2分 | -1分 |
| 12月1日 周二 | 06:56 | 17:57 | 11小时1分 | -1分 |
过去 15 天
| 日期 | 日出 | 日落 | 昼长 | 较前日 |
|---|---|---|---|---|
| 11月1日 周日 | 06:39 | 18:04 | 11小时25分 | |
| 11月2日 周一 | 06:40 | 18:03 | 11小时24分 | -1分 |
| 11月3日 周二 | 06:40 | 18:03 | 11小时23分 | -1分 |
| 11月4日 周三 | 06:41 | 18:02 | 11小时22分 | -1分 |
| 11月5日 周四 | 06:41 | 18:02 | 11小时21分 | -1分 |
| 11月6日 周五 | 06:42 | 18:02 | 11小时20分 | -1分 |
| 11月7日 周六 | 06:42 | 18:01 | 11小时19分 | -1分 |
| 11月8日 周日 | 06:43 | 18:01 | 11小时18分 | -1分 |
| 11月9日 周一 | 06:43 | 18:00 | 11小时17分 | -1分 |
| 11月10日 周二 | 06:44 | 18:00 | 11小时16分 | -1分 |
| 11月11日 周三 | 06:44 | 18:00 | 11小时15分 | -1分 |
| 11月12日 周四 | 06:45 | 17:59 | 11小时14分 | -1分 |
| 11月13日 周五 | 06:45 | 17:59 | 11小时14分 | -1分 |
| 11月14日 周六 | 06:46 | 17:59 | 11小时13分 | -1分 |
| 11月15日 周日 | 06:47 | 17:59 | 11小时12分 | -1分 |
海南各城市今日日出日落
下表为 11月16日 周一 各城市的日出、日落时刻与昼长,点击城市名可查看其 31 天详细数据。
| 城市 | 日出 | 日落 | 昼长 |
|---|---|---|---|
| 三沙市 | 06:35 | 17:55 | 11小时21分 |
| 三亚市 | 06:48 | 18:04 | 11小时16分 |
| 陵水黎族自治县 | 06:46 | 18:02 | 11小时16分 |
| 保亭黎族苗族自治县 | 06:48 | 18:03 | 11小时15分 |
| 乐东黎族自治县 | 06:50 | 18:05 | 11小时15分 |
| 五指山市 | 06:49 | 18:04 | 11小时15分 |
| 万宁市 | 06:45 | 18:00 | 11小时15分 |
| 琼中黎族苗族自治县 | 06:48 | 18:02 | 11小时14分 |
| 东方市 | 06:53 | 18:06 | 11小时14分 |
| 白沙黎族自治县 | 06:50 | 18:03 | 11小时14分 |
| 琼海市 | 06:46 | 17:59 | 11小时13分 |
| 昌江黎族自治县 | 06:51 | 18:05 | 11小时13分 |
| 屯昌县 | 06:47 | 18:00 | 11小时13分 |
| 儋州市 | 06:50 | 18:02 | 11小时13分 |
| 文昌市 | 06:45 | 17:57 | 11小时13分 |
| 定安县 | 06:47 | 17:59 | 11小时12分 |
| 澄迈县 | 06:48 | 18:00 | 11小时12分 |
| 临高县 | 06:50 | 18:01 | 11小时11分 |
| 海口市 | 06:48 | 17:59 | 11小时11分 |
海南城市索引
三沙06:35 / 17:55三亚06:48 / 18:04陵水黎族自治06:46 / 18:02保亭黎族苗族自治06:48 / 18:03乐东黎族自治06:50 / 18:05五指山06:49 / 18:04万宁06:45 / 18:00琼中黎族苗族自治06:48 / 18:02东方06:53 / 18:06白沙黎族自治06:50 / 18:03琼海06:46 / 17:59昌江黎族自治06:51 / 18:05屯昌06:47 / 18:00儋州06:50 / 18:02文昌06:45 / 17:57定安06:47 / 17:59澄迈06:48 / 18:00临高06:50 / 18:01海口06:48 / 17:59
其他省份
河北11 个城市山西11 个城市内蒙古12 个城市辽宁14 个城市吉林9 个城市黑龙江13 个城市江苏13 个城市浙江11 个城市安徽16 个城市福建9 个城市江西11 个城市山东16 个城市河南18 个城市湖北17 个城市湖南14 个城市广东21 个城市广西壮族14 个城市四川21 个城市贵州9 个城市云南16 个城市西藏7 个城市陕西10 个城市甘肃14 个城市青海8 个城市宁夏回族5 个城市新疆维吾尔26 个城市台湾0 个城市北京直辖市 · 今日 06:59 日出天津直辖市 · 今日 06:54 日出上海直辖市 · 今日 06:21 日出重庆直辖市 · 今日 07:18 日出香港直辖市 · 今日 06:35 日出澳门直辖市 · 今日 06:38 日出