宜宾市黄金时刻与蓝调时刻|今天 19:18 蓝调 · 18:32 黄金
四川省宜宾市 · 28.75578°N, 104.64045°E
查看这个地点的日出日落时间 →
今天(9月18日 周五)的摄影时段
晨间蓝调时刻
06:23–06:32
约 9 分钟
晨间黄金时刻
06:32–07:18
约 46 分钟
傍晚黄金时刻
18:32–19:18
约 46 分钟
傍晚蓝调时刻
19:18–19:27
约 9 分钟
宜宾市未来 15 天摄影时段
| 日期 | 晨间蓝调 | 晨间黄金 | 日出 | 日落 | 傍晚黄金 | 傍晚蓝调 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9月18日 周五今天 | 06:23–06:32 | 06:32–07:18 | 06:47 | 19:03 | 18:32–19:18 | 19:18–19:27 |
| 9月19日 周六 | 06:24–06:33 | 06:33–07:19 | 06:47 | 19:02 | 18:31–19:16 | 19:16–19:26 |
| 9月20日 周日 | 06:24–06:33 | 06:33–07:19 | 06:48 | 19:01 | 18:30–19:15 | 19:15–19:24 |
| 9月21日 周一 | 06:25–06:34 | 06:34–07:20 | 06:48 | 19:00 | 18:28–19:14 | 19:14–19:23 |
| 9月22日 周二 | 06:25–06:34 | 06:34–07:20 | 06:49 | 18:58 | 18:27–19:13 | 19:13–19:22 |
| 9月23日 周三 | 06:26–06:35 | 06:35–07:21 | 06:49 | 18:57 | 18:26–19:12 | 19:12–19:21 |
| 9月24日 周四 | 06:26–06:35 | 06:35–07:21 | 06:50 | 18:56 | 18:25–19:10 | 19:10–19:20 |
| 9月25日 周五 | 06:27–06:36 | 06:36–07:22 | 06:50 | 18:55 | 18:24–19:09 | 19:09–19:18 |
| 9月26日 周六 | 06:27–06:37 | 06:37–07:22 | 06:51 | 18:54 | 18:22–19:08 | 19:08–19:17 |
| 9月27日 周日 | 06:28–06:37 | 06:37–07:23 | 06:51 | 18:52 | 18:21–19:07 | 19:07–19:16 |
| 9月28日 周一 | 06:28–06:38 | 06:38–07:23 | 06:52 | 18:51 | 18:20–19:06 | 19:06–19:15 |
| 9月29日 周二 | 06:29–06:38 | 06:38–07:24 | 06:53 | 18:50 | 18:19–19:04 | 19:04–19:14 |
| 9月30日 周三 | 06:29–06:39 | 06:39–07:24 | 06:53 | 18:49 | 18:17–19:03 | 19:03–19:12 |
| 10月1日 周四 | 06:30–06:39 | 06:39–07:25 | 06:54 | 18:48 | 18:16–19:02 | 19:02–19:11 |
| 10月2日 周五 | 06:30–06:40 | 06:40–07:25 | 06:54 | 18:46 | 18:15–19:01 | 19:01–19:10 |
| 10月3日 周六 | 06:31–06:40 | 06:40–07:26 | 06:55 | 18:45 | 18:14–19:00 | 19:00–19:09 |
宜宾市过去 15 天摄影时段
| 日期 | 晨间蓝调 | 晨间黄金 | 日出 | 日落 | 傍晚黄金 | 傍晚蓝调 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9月3日 周四 | 06:16–06:25 | 06:25–07:11 | 06:40 | 19:21 | 18:50–19:36 | 19:36–19:45 |
| 9月4日 周五 | 06:16–06:25 | 06:25–07:11 | 06:40 | 19:20 | 18:48–19:34 | 19:34–19:44 |
| 9月5日 周六 | 06:17–06:26 | 06:26–07:12 | 06:41 | 19:19 | 18:47–19:33 | 19:33–19:43 |
| 9月6日 周日 | 06:17–06:26 | 06:26–07:12 | 06:41 | 19:17 | 18:46–19:32 | 19:32–19:41 |
| 9月7日 周一 | 06:18–06:27 | 06:27–07:13 | 06:42 | 19:16 | 18:45–19:31 | 19:31–19:40 |
| 9月8日 周二 | 06:18–06:27 | 06:27–07:13 | 06:42 | 19:15 | 18:44–19:30 | 19:30–19:39 |
| 9月9日 周三 | 06:19–06:28 | 06:28–07:14 | 06:42 | 19:14 | 18:43–19:29 | 19:29–19:38 |
| 9月10日 周四 | 06:19–06:28 | 06:28–07:14 | 06:43 | 19:13 | 18:42–19:27 | 19:27–19:37 |
| 9月11日 周五 | 06:20–06:29 | 06:29–07:15 | 06:43 | 19:12 | 18:40–19:26 | 19:26–19:35 |
| 9月12日 周六 | 06:20–06:29 | 06:29–07:15 | 06:44 | 19:10 | 18:39–19:25 | 19:25–19:34 |
| 9月13日 周日 | 06:21–06:30 | 06:30–07:16 | 06:44 | 19:09 | 18:38–19:24 | 19:24–19:33 |
| 9月14日 周一 | 06:21–06:30 | 06:30–07:16 | 06:45 | 19:08 | 18:37–19:23 | 19:23–19:32 |
| 9月15日 周二 | 06:22–06:31 | 06:31–07:17 | 06:45 | 19:07 | 18:36–19:21 | 19:21–19:30 |
| 9月16日 周三 | 06:22–06:31 | 06:31–07:17 | 06:46 | 19:06 | 18:34–19:20 | 19:20–19:29 |
| 9月17日 周四 | 06:23–06:32 | 06:32–07:18 | 06:46 | 19:04 | 18:33–19:19 | 19:19–19:28 |
常见问题
- 宜宾市今天几点到合适?
- 建议在06:23(晨间蓝调开始)前到达机位,此时天空已有色彩、 还能从容准备。若只拍黄金时刻,在 06:32 前到位即可。
- 傍晚拍哪个时段更好?
- 傍晚黄金时刻从 18:32 开始,光线转暖且方向性强,适合顺光与侧逆光; 到 19:18 转入蓝调,天空与灯光色彩对比最好,适合城市题材。
- 蓝调时刻为什么这么短?
- 蓝调只覆盖太阳高度 -6°~-4° 这 2° 的范围。日出前后太阳高度变化率约为 每小时 15°×cos(纬度),在宜宾市所处纬度换算下来,今天晨间蓝调只有 9 分钟、傍晚蓝调 9 分钟。 纬度越高,这个时段会越长。
同区域其他城市
成都市undefined 蓝调 · undefined 黄金自贡市undefined 蓝调 · undefined 黄金攀枝花市undefined 蓝调 · undefined 黄金泸州市undefined 蓝调 · undefined 黄金德阳市undefined 蓝调 · undefined 黄金绵阳市undefined 蓝调 · undefined 黄金广元市undefined 蓝调 · undefined 黄金遂宁市undefined 蓝调 · undefined 黄金内江市undefined 蓝调 · undefined 黄金乐山市undefined 蓝调 · undefined 黄金南充市undefined 蓝调 · undefined 黄金眉山市undefined 蓝调 · undefined 黄金广安市—达州市—雅安市—巴中市—资阳市—阿坝藏族羌族自治州—甘孜藏族自治州—凉山彝族自治州—