本溪市黄金时刻与蓝调时刻|今天 16:43 蓝调 · 15:44 黄金
辽宁省本溪市 · 41.29203°N, 123.76078°E
查看这个地点的日出日落时间 →
今天(11月16日 周一)的摄影时段
晨间蓝调时刻
06:03–06:15
约 12 分钟
晨间黄金时刻
06:15–07:14
约 59 分钟
傍晚黄金时刻
15:44–16:43
约 59 分钟
傍晚蓝调时刻
16:43–16:55
约 12 分钟
本溪市未来 15 天摄影时段
| 日期 | 晨间蓝调 | 晨间黄金 | 日出 | 日落 | 傍晚黄金 | 傍晚蓝调 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月16日 周一今天 | 06:03–06:15 | 06:15–07:14 | 06:33 | 16:25 | 15:44–16:43 | 16:43–16:55 |
| 11月17日 周二 | 06:04–06:16 | 06:16–07:15 | 06:34 | 16:24 | 15:43–16:42 | 16:42–16:54 |
| 11月18日 周三 | 06:05–06:17 | 06:17–07:17 | 06:35 | 16:23 | 15:42–16:42 | 16:42–16:53 |
| 11月19日 周四 | 06:07–06:18 | 06:18–07:18 | 06:36 | 16:23 | 15:41–16:41 | 16:41–16:52 |
| 11月20日 周五 | 06:08–06:19 | 06:19–07:19 | 06:38 | 16:22 | 15:40–16:40 | 16:40–16:52 |
| 11月21日 周六 | 06:09–06:20 | 06:20–07:21 | 06:39 | 16:21 | 15:39–16:40 | 16:40–16:51 |
| 11月22日 周日 | 06:10–06:21 | 06:21–07:22 | 06:40 | 16:21 | 15:39–16:39 | 16:39–16:51 |
| 11月23日 周一 | 06:11–06:23 | 06:23–07:23 | 06:41 | 16:20 | 15:38–16:39 | 16:39–16:50 |
| 11月24日 周二 | 06:12–06:24 | 06:24–07:24 | 06:42 | 16:19 | 15:37–16:38 | 16:38–16:50 |
| 11月25日 周三 | 06:13–06:25 | 06:25–07:26 | 06:43 | 16:19 | 15:36–16:37 | 16:37–16:49 |
| 11月26日 周四 | 06:14–06:26 | 06:26–07:27 | 06:45 | 16:18 | 15:36–16:37 | 16:37–16:49 |
| 11月27日 周五 | 06:15–06:27 | 06:27–07:28 | 06:46 | 16:18 | 15:35–16:37 | 16:37–16:48 |
| 11月28日 周六 | 06:16–06:28 | 06:28–07:29 | 06:47 | 16:17 | 15:35–16:36 | 16:36–16:48 |
| 11月29日 周日 | 06:17–06:29 | 06:29–07:31 | 06:48 | 16:17 | 15:34–16:36 | 16:36–16:48 |
| 11月30日 周一 | 06:18–06:30 | 06:30–07:32 | 06:49 | 16:17 | 15:34–16:36 | 16:36–16:47 |
| 12月1日 周二 | 06:19–06:31 | 06:31–07:33 | 06:50 | 16:16 | 15:33–16:35 | 16:35–16:47 |
本溪市过去 15 天摄影时段
| 日期 | 晨间蓝调 | 晨间黄金 | 日出 | 日落 | 傍晚黄金 | 傍晚蓝调 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月1日 周日 | 05:46–05:57 | 05:57–06:54 | 06:15 | 16:41 | 16:02–16:58 | 16:58–17:09 |
| 11月2日 周一 | 05:47–05:58 | 05:58–06:55 | 06:16 | 16:39 | 16:00–16:57 | 16:57–17:08 |
| 11月3日 周二 | 05:49–06:00 | 06:00–06:57 | 06:17 | 16:38 | 15:59–16:56 | 16:56–17:07 |
| 11月4日 周三 | 05:50–06:01 | 06:01–06:58 | 06:18 | 16:37 | 15:57–16:55 | 16:55–17:06 |
| 11月5日 周四 | 05:51–06:02 | 06:02–06:59 | 06:20 | 16:36 | 15:56–16:54 | 16:54–17:05 |
| 11月6日 周五 | 05:52–06:03 | 06:03–07:01 | 06:21 | 16:35 | 15:55–16:53 | 16:53–17:04 |
| 11月7日 周六 | 05:53–06:04 | 06:04–07:02 | 06:22 | 16:34 | 15:54–16:52 | 16:52–17:03 |
| 11月8日 周日 | 05:54–06:05 | 06:05–07:03 | 06:23 | 16:33 | 15:52–16:51 | 16:51–17:02 |
| 11月9日 周一 | 05:55–06:07 | 06:07–07:05 | 06:24 | 16:32 | 15:51–16:50 | 16:50–17:01 |
| 11月10日 周二 | 05:56–06:08 | 06:08–07:06 | 06:26 | 16:30 | 15:50–16:49 | 16:49–17:00 |
| 11月11日 周三 | 05:58–06:09 | 06:09–07:07 | 06:27 | 16:29 | 15:49–16:48 | 16:48–16:59 |
| 11月12日 周四 | 05:59–06:10 | 06:10–07:09 | 06:28 | 16:29 | 15:48–16:47 | 16:47–16:58 |
| 11月13日 周五 | 06:00–06:11 | 06:11–07:10 | 06:29 | 16:28 | 15:47–16:46 | 16:46–16:57 |
| 11月14日 周六 | 06:01–06:12 | 06:12–07:11 | 06:31 | 16:27 | 15:46–16:45 | 16:45–16:56 |
| 11月15日 周日 | 06:02–06:13 | 06:13–07:13 | 06:32 | 16:26 | 15:45–16:44 | 16:44–16:55 |
常见问题
- 本溪市今天几点到合适?
- 建议在06:03(晨间蓝调开始)前到达机位,此时天空已有色彩、 还能从容准备。若只拍黄金时刻,在 06:15 前到位即可。
- 傍晚拍哪个时段更好?
- 傍晚黄金时刻从 15:44 开始,光线转暖且方向性强,适合顺光与侧逆光; 到 16:43 转入蓝调,天空与灯光色彩对比最好,适合城市题材。
- 蓝调时刻为什么这么短?
- 蓝调只覆盖太阳高度 -6°~-4° 这 2° 的范围。日出前后太阳高度变化率约为 每小时 15°×cos(纬度),在本溪市所处纬度换算下来,今天晨间蓝调只有 12 分钟、傍晚蓝调 12 分钟。 纬度越高,这个时段会越长。
同区域其他城市
沈阳市undefined 蓝调 · undefined 黄金大连市undefined 蓝调 · undefined 黄金鞍山市undefined 蓝调 · undefined 黄金抚顺市undefined 蓝调 · undefined 黄金丹东市—锦州市—营口市—阜新市—辽阳市—盘锦市—铁岭市—朝阳市—葫芦岛市—