本溪市黄金时刻与蓝调时刻|今天 18:07 蓝调 · 17:14 黄金
辽宁省本溪市 · 41.29203°N, 123.76078°E
查看这个地点的日出日落时间 →
今天(9月18日 周五)的摄影时段
晨间蓝调时刻
04:59–05:10
约 11 分钟
晨间黄金时刻
05:10–06:03
约 53 分钟
傍晚黄金时刻
17:14–18:07
约 53 分钟
傍晚蓝调时刻
18:07–18:18
约 11 分钟
本溪市未来 15 天摄影时段
| 日期 | 晨间蓝调 | 晨间黄金 | 日出 | 日落 | 傍晚黄金 | 傍晚蓝调 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9月18日 周五今天 | 04:59–05:10 | 05:10–06:03 | 05:27 | 17:50 | 17:14–18:07 | 18:07–18:18 |
| 9月19日 周六 | 05:00–05:11 | 05:11–06:04 | 05:28 | 17:48 | 17:12–18:05 | 18:05–18:16 |
| 9月20日 周日 | 05:01–05:12 | 05:12–06:05 | 05:29 | 17:46 | 17:10–18:03 | 18:03–18:14 |
| 9月21日 周一 | 05:02–05:13 | 05:13–06:06 | 05:30 | 17:45 | 17:08–18:02 | 18:02–18:12 |
| 9月22日 周二 | 05:03–05:14 | 05:14–06:07 | 05:31 | 17:43 | 17:07–18:00 | 18:00–18:11 |
| 9月23日 周三 | 05:05–05:15 | 05:15–06:08 | 05:32 | 17:41 | 17:05–17:58 | 17:58–18:09 |
| 9月24日 周四 | 05:06–05:16 | 05:16–06:10 | 05:33 | 17:40 | 17:03–17:56 | 17:56–18:07 |
| 9月25日 周五 | 05:07–05:17 | 05:17–06:11 | 05:34 | 17:38 | 17:01–17:55 | 17:55–18:05 |
| 9月26日 周六 | 05:08–05:18 | 05:18–06:12 | 05:35 | 17:36 | 17:00–17:53 | 17:53–18:04 |
| 9月27日 周日 | 05:09–05:19 | 05:19–06:13 | 05:36 | 17:34 | 16:58–17:51 | 17:51–18:02 |
| 9月28日 周一 | 05:10–05:20 | 05:20–06:14 | 05:37 | 17:33 | 16:56–17:50 | 17:50–18:00 |
| 9月29日 周二 | 05:11–05:21 | 05:21–06:15 | 05:38 | 17:31 | 16:55–17:48 | 17:48–17:59 |
| 9月30日 周三 | 05:12–05:22 | 05:22–06:16 | 05:39 | 17:29 | 16:53–17:46 | 17:46–17:57 |
| 10月1日 周四 | 05:13–05:23 | 05:23–06:17 | 05:40 | 17:28 | 16:51–17:45 | 17:45–17:55 |
| 10月2日 周五 | 05:14–05:24 | 05:24–06:18 | 05:41 | 17:26 | 16:49–17:43 | 17:43–17:54 |
| 10月3日 周六 | 05:15–05:25 | 05:25–06:19 | 05:42 | 17:24 | 16:48–17:41 | 17:41–17:52 |
本溪市过去 15 天摄影时段
| 日期 | 晨间蓝调 | 晨间黄金 | 日出 | 日落 | 傍晚黄金 | 傍晚蓝调 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9月3日 周四 | 04:44–04:55 | 04:55–05:49 | 05:12 | 18:15 | 17:39–18:33 | 18:33–18:44 |
| 9月4日 周五 | 04:45–04:56 | 04:56–05:50 | 05:13 | 18:14 | 17:37–18:31 | 18:31–18:42 |
| 9月5日 周六 | 04:46–04:57 | 04:57–05:51 | 05:14 | 18:12 | 17:35–18:29 | 18:29–18:40 |
| 9月6日 周日 | 04:47–04:58 | 04:58–05:52 | 05:15 | 18:10 | 17:34–18:28 | 18:28–18:38 |
| 9月7日 周一 | 04:48–04:59 | 04:59–05:53 | 05:16 | 18:09 | 17:32–18:26 | 18:26–18:37 |
| 9月8日 周二 | 04:49–05:00 | 05:00–05:54 | 05:17 | 18:07 | 17:30–18:24 | 18:24–18:35 |
| 9月9日 周三 | 04:50–05:01 | 05:01–05:55 | 05:18 | 18:05 | 17:29–18:22 | 18:22–18:33 |
| 9月10日 周四 | 04:51–05:02 | 05:02–05:55 | 05:19 | 18:04 | 17:27–18:21 | 18:21–18:32 |
| 9月11日 周五 | 04:52–05:03 | 05:03–05:56 | 05:20 | 18:02 | 17:25–18:19 | 18:19–18:30 |
| 9月12日 周六 | 04:53–05:04 | 05:04–05:57 | 05:21 | 18:00 | 17:24–18:17 | 18:17–18:28 |
| 9月13日 周日 | 04:54–05:05 | 05:05–05:58 | 05:22 | 17:59 | 17:22–18:16 | 18:16–18:26 |
| 9月14日 周一 | 04:55–05:06 | 05:06–05:59 | 05:23 | 17:57 | 17:20–18:14 | 18:14–18:25 |
| 9月15日 周二 | 04:56–05:07 | 05:07–06:00 | 05:24 | 17:55 | 17:19–18:12 | 18:12–18:23 |
| 9月16日 周三 | 04:57–05:08 | 05:08–06:01 | 05:25 | 17:53 | 17:17–18:10 | 18:10–18:21 |
| 9月17日 周四 | 04:58–05:09 | 05:09–06:02 | 05:26 | 17:52 | 17:15–18:09 | 18:09–18:19 |
常见问题
- 本溪市今天几点到合适?
- 建议在04:59(晨间蓝调开始)前到达机位,此时天空已有色彩、 还能从容准备。若只拍黄金时刻,在 05:10 前到位即可。
- 傍晚拍哪个时段更好?
- 傍晚黄金时刻从 17:14 开始,光线转暖且方向性强,适合顺光与侧逆光; 到 18:07 转入蓝调,天空与灯光色彩对比最好,适合城市题材。
- 蓝调时刻为什么这么短?
- 蓝调只覆盖太阳高度 -6°~-4° 这 2° 的范围。日出前后太阳高度变化率约为 每小时 15°×cos(纬度),在本溪市所处纬度换算下来,今天晨间蓝调只有 11 分钟、傍晚蓝调 11 分钟。 纬度越高,这个时段会越长。
同区域其他城市
沈阳市undefined 蓝调 · undefined 黄金大连市undefined 蓝调 · undefined 黄金鞍山市undefined 蓝调 · undefined 黄金抚顺市undefined 蓝调 · undefined 黄金丹东市—锦州市—营口市—阜新市—辽阳市—盘锦市—铁岭市—朝阳市—葫芦岛市—