肇庆市黄金时刻与蓝调时刻|今天 18:00 蓝调 · 17:13 黄金
广东省肇庆市 · 23.05035°N, 112.45998°E
查看这个地点的日出日落时间 →
今天(11月16日 周一)的摄影时段
晨间蓝调时刻
06:20–06:29
约 9 分钟
晨间黄金时刻
06:29–07:15
约 46 分钟
傍晚黄金时刻
17:13–18:00
约 47 分钟
傍晚蓝调时刻
18:00–18:09
约 9 分钟
肇庆市未来 15 天摄影时段
| 日期 | 晨间蓝调 | 晨间黄金 | 日出 | 日落 | 傍晚黄金 | 傍晚蓝调 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月16日 周一今天 | 06:20–06:29 | 06:29–07:15 | 06:43 | 17:45 | 17:13–18:00 | 18:00–18:09 |
| 11月17日 周二 | 06:20–06:29 | 06:29–07:16 | 06:44 | 17:45 | 17:13–17:59 | 17:59–18:09 |
| 11月18日 周三 | 06:21–06:30 | 06:30–07:17 | 06:45 | 17:45 | 17:13–17:59 | 17:59–18:08 |
| 11月19日 周四 | 06:22–06:31 | 06:31–07:17 | 06:45 | 17:44 | 17:12–17:59 | 17:59–18:08 |
| 11月20日 周五 | 06:22–06:31 | 06:31–07:18 | 06:46 | 17:44 | 17:12–17:59 | 17:59–18:08 |
| 11月21日 周六 | 06:23–06:32 | 06:32–07:19 | 06:47 | 17:44 | 17:12–17:59 | 17:59–18:08 |
| 11月22日 周日 | 06:23–06:33 | 06:33–07:20 | 06:47 | 17:44 | 17:11–17:59 | 17:59–18:08 |
| 11月23日 周一 | 06:24–06:33 | 06:33–07:20 | 06:48 | 17:44 | 17:11–17:58 | 17:58–18:08 |
| 11月24日 周二 | 06:25–06:34 | 06:34–07:21 | 06:49 | 17:44 | 17:11–17:58 | 17:58–18:08 |
| 11月25日 周三 | 06:25–06:35 | 06:35–07:22 | 06:49 | 17:43 | 17:11–17:58 | 17:58–18:08 |
| 11月26日 周四 | 06:26–06:35 | 06:35–07:23 | 06:50 | 17:43 | 17:11–17:58 | 17:58–18:07 |
| 11月27日 周五 | 06:27–06:36 | 06:36–07:23 | 06:51 | 17:43 | 17:11–17:58 | 17:58–18:07 |
| 11月28日 周六 | 06:27–06:37 | 06:37–07:24 | 06:51 | 17:43 | 17:11–17:58 | 17:58–18:07 |
| 11月29日 周日 | 06:28–06:37 | 06:37–07:25 | 06:52 | 17:43 | 17:11–17:58 | 17:58–18:08 |
| 11月30日 周一 | 06:29–06:38 | 06:38–07:26 | 06:53 | 17:43 | 17:11–17:58 | 17:58–18:08 |
| 12月1日 周二 | 06:29–06:39 | 06:39–07:26 | 06:53 | 17:43 | 17:11–17:58 | 17:58–18:08 |
肇庆市过去 15 天摄影时段
| 日期 | 晨间蓝调 | 晨间黄金 | 日出 | 日落 | 傍晚黄金 | 傍晚蓝调 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月1日 周日 | 06:11–06:20 | 06:20–07:05 | 06:34 | 17:52 | 17:21–18:06 | 18:06–18:15 |
| 11月2日 周一 | 06:12–06:21 | 06:21–07:06 | 06:35 | 17:51 | 17:20–18:06 | 18:06–18:15 |
| 11月3日 周二 | 06:12–06:21 | 06:21–07:07 | 06:35 | 17:51 | 17:20–18:05 | 18:05–18:14 |
| 11月4日 周三 | 06:13–06:22 | 06:22–07:07 | 06:36 | 17:50 | 17:19–18:05 | 18:05–18:14 |
| 11月5日 周四 | 06:13–06:22 | 06:22–07:08 | 06:37 | 17:50 | 17:18–18:04 | 18:04–18:13 |
| 11月6日 周五 | 06:14–06:23 | 06:23–07:08 | 06:37 | 17:49 | 17:18–18:04 | 18:04–18:13 |
| 11月7日 周六 | 06:14–06:23 | 06:23–07:09 | 06:38 | 17:49 | 17:17–18:03 | 18:03–18:12 |
| 11月8日 周日 | 06:15–06:24 | 06:24–07:10 | 06:38 | 17:48 | 17:17–18:03 | 18:03–18:12 |
| 11月9日 周一 | 06:16–06:25 | 06:25–07:10 | 06:39 | 17:48 | 17:16–18:02 | 18:02–18:11 |
| 11月10日 周二 | 06:16–06:25 | 06:25–07:11 | 06:40 | 17:47 | 17:16–18:02 | 18:02–18:11 |
| 11月11日 周三 | 06:17–06:26 | 06:26–07:12 | 06:40 | 17:47 | 17:15–18:01 | 18:01–18:10 |
| 11月12日 周四 | 06:17–06:26 | 06:26–07:12 | 06:41 | 17:46 | 17:15–18:01 | 18:01–18:10 |
| 11月13日 周五 | 06:18–06:27 | 06:27–07:13 | 06:41 | 17:46 | 17:14–18:01 | 18:01–18:10 |
| 11月14日 周六 | 06:18–06:28 | 06:28–07:14 | 06:42 | 17:46 | 17:14–18:00 | 18:00–18:09 |
| 11月15日 周日 | 06:19–06:28 | 06:28–07:15 | 06:43 | 17:45 | 17:14–18:00 | 18:00–18:09 |
常见问题
- 肇庆市今天几点到合适?
- 建议在06:20(晨间蓝调开始)前到达机位,此时天空已有色彩、 还能从容准备。若只拍黄金时刻,在 06:29 前到位即可。
- 傍晚拍哪个时段更好?
- 傍晚黄金时刻从 17:13 开始,光线转暖且方向性强,适合顺光与侧逆光; 到 18:00 转入蓝调,天空与灯光色彩对比最好,适合城市题材。
- 蓝调时刻为什么这么短?
- 蓝调只覆盖太阳高度 -6°~-4° 这 2° 的范围。日出前后太阳高度变化率约为 每小时 15°×cos(纬度),在肇庆市所处纬度换算下来,今天晨间蓝调只有 9 分钟、傍晚蓝调 9 分钟。 纬度越高,这个时段会越长。
同区域其他城市
广州市undefined 蓝调 · undefined 黄金韶关市undefined 蓝调 · undefined 黄金深圳市undefined 蓝调 · undefined 黄金珠海市undefined 蓝调 · undefined 黄金汕头市undefined 蓝调 · undefined 黄金佛山市undefined 蓝调 · undefined 黄金江门市undefined 蓝调 · undefined 黄金湛江市undefined 蓝调 · undefined 黄金茂名市undefined 蓝调 · undefined 黄金惠州市—梅州市—汕尾市—河源市—阳江市—清远市—东莞市—中山市—潮州市—揭阳市—云浮市—