大理白族自治州黄金时刻与蓝调时刻|今天 18:45 蓝调 · 17:57 黄金
云南省大理白族自治州 · 25.60958°N, 100.26651°E
查看这个地点的日出日落时间 →
今天(11月16日 周一)的摄影时段
晨间蓝调时刻
07:12–07:21
约 9 分钟
晨间黄金时刻
07:21–08:09
约 48 分钟
傍晚黄金时刻
17:57–18:45
约 48 分钟
傍晚蓝调时刻
18:45–18:54
约 9 分钟
大理白族自治州未来 15 天摄影时段
| 日期 | 晨间蓝调 | 晨间黄金 | 日出 | 日落 | 傍晚黄金 | 傍晚蓝调 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月16日 周一今天 | 07:12–07:21 | 07:21–08:09 | 07:36 | 18:30 | 17:57–18:45 | 18:45–18:54 |
| 11月17日 周二 | 07:13–07:22 | 07:22–08:10 | 07:37 | 18:29 | 17:57–18:44 | 18:44–18:54 |
| 11月18日 周三 | 07:13–07:23 | 07:23–08:11 | 07:38 | 18:29 | 17:56–18:44 | 18:44–18:53 |
| 11月19日 周四 | 07:14–07:23 | 07:23–08:11 | 07:38 | 18:29 | 17:56–18:44 | 18:44–18:53 |
| 11月20日 周五 | 07:15–07:24 | 07:24–08:12 | 07:39 | 18:29 | 17:56–18:44 | 18:44–18:53 |
| 11月21日 周六 | 07:15–07:25 | 07:25–08:13 | 07:40 | 18:28 | 17:55–18:43 | 18:43–18:53 |
| 11月22日 周日 | 07:16–07:26 | 07:26–08:14 | 07:41 | 18:28 | 17:55–18:43 | 18:43–18:53 |
| 11月23日 周一 | 07:17–07:26 | 07:26–08:15 | 07:41 | 18:28 | 17:55–18:43 | 18:43–18:52 |
| 11月24日 周二 | 07:18–07:27 | 07:27–08:15 | 07:42 | 18:28 | 17:54–18:43 | 18:43–18:52 |
| 11月25日 周三 | 07:18–07:28 | 07:28–08:16 | 07:43 | 18:28 | 17:54–18:43 | 18:43–18:52 |
| 11月26日 周四 | 07:19–07:28 | 07:28–08:17 | 07:44 | 18:27 | 17:54–18:43 | 18:43–18:52 |
| 11月27日 周五 | 07:20–07:29 | 07:29–08:18 | 07:44 | 18:27 | 17:54–18:43 | 18:43–18:52 |
| 11月28日 周六 | 07:20–07:30 | 07:30–08:18 | 07:45 | 18:27 | 17:54–18:43 | 18:43–18:52 |
| 11月29日 周日 | 07:21–07:31 | 07:31–08:19 | 07:46 | 18:27 | 17:54–18:42 | 18:42–18:52 |
| 11月30日 周一 | 07:22–07:31 | 07:31–08:20 | 07:46 | 18:27 | 17:54–18:42 | 18:42–18:52 |
| 12月1日 周二 | 07:22–07:32 | 07:32–08:21 | 07:47 | 18:27 | 17:54–18:43 | 18:43–18:52 |
大理白族自治州过去 15 天摄影时段
| 日期 | 晨间蓝调 | 晨间黄金 | 日出 | 日落 | 傍晚黄金 | 傍晚蓝调 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月1日 周日 | 07:03–07:12 | 07:12–07:58 | 07:26 | 18:38 | 18:06–18:52 | 18:52–19:01 |
| 11月2日 周一 | 07:03–07:12 | 07:12–07:59 | 07:27 | 18:37 | 18:05–18:52 | 18:52–19:01 |
| 11月3日 周二 | 07:04–07:13 | 07:13–07:59 | 07:27 | 18:36 | 18:04–18:51 | 18:51–19:00 |
| 11月4日 周三 | 07:04–07:14 | 07:14–08:00 | 07:28 | 18:36 | 18:04–18:50 | 18:50–18:59 |
| 11月5日 周四 | 07:05–07:14 | 07:14–08:01 | 07:29 | 18:35 | 18:03–18:50 | 18:50–18:59 |
| 11月6日 周五 | 07:06–07:15 | 07:15–08:01 | 07:29 | 18:34 | 18:02–18:49 | 18:49–18:58 |
| 11月7日 周六 | 07:06–07:15 | 07:15–08:02 | 07:30 | 18:34 | 18:02–18:49 | 18:49–18:58 |
| 11月8日 周日 | 07:07–07:16 | 07:16–08:03 | 07:31 | 18:33 | 18:01–18:48 | 18:48–18:57 |
| 11月9日 周一 | 07:07–07:17 | 07:17–08:04 | 07:31 | 18:33 | 18:01–18:48 | 18:48–18:57 |
| 11月10日 周二 | 07:08–07:17 | 07:17–08:04 | 07:32 | 18:32 | 18:00–18:47 | 18:47–18:56 |
| 11月11日 周三 | 07:09–07:18 | 07:18–08:05 | 07:33 | 18:32 | 17:59–18:47 | 18:47–18:56 |
| 11月12日 周四 | 07:09–07:19 | 07:19–08:06 | 07:33 | 18:31 | 17:59–18:46 | 18:46–18:55 |
| 11月13日 周五 | 07:10–07:19 | 07:19–08:07 | 07:34 | 18:31 | 17:58–18:46 | 18:46–18:55 |
| 11月14日 周六 | 07:11–07:20 | 07:20–08:07 | 07:35 | 18:31 | 17:58–18:45 | 18:45–18:55 |
| 11月15日 周日 | 07:11–07:21 | 07:21–08:08 | 07:36 | 18:30 | 17:57–18:45 | 18:45–18:54 |
常见问题
- 大理白族自治州今天几点到合适?
- 建议在07:12(晨间蓝调开始)前到达机位,此时天空已有色彩、 还能从容准备。若只拍黄金时刻,在 07:21 前到位即可。
- 傍晚拍哪个时段更好?
- 傍晚黄金时刻从 17:57 开始,光线转暖且方向性强,适合顺光与侧逆光; 到 18:45 转入蓝调,天空与灯光色彩对比最好,适合城市题材。
- 蓝调时刻为什么这么短?
- 蓝调只覆盖太阳高度 -6°~-4° 这 2° 的范围。日出前后太阳高度变化率约为 每小时 15°×cos(纬度),在大理白族自治州所处纬度换算下来,今天晨间蓝调只有 9 分钟、傍晚蓝调 9 分钟。 纬度越高,这个时段会越长。
同区域其他城市
昆明市undefined 蓝调 · undefined 黄金曲靖市undefined 蓝调 · undefined 黄金玉溪市undefined 蓝调 · undefined 黄金保山市undefined 蓝调 · undefined 黄金昭通市undefined 蓝调 · undefined 黄金丽江市undefined 蓝调 · undefined 黄金普洱市undefined 蓝调 · undefined 黄金临沧市undefined 蓝调 · undefined 黄金楚雄彝族自治州undefined 蓝调 · undefined 黄金红河哈尼族彝族自治州undefined 蓝调 · undefined 黄金文山壮族苗族自治州undefined 蓝调 · undefined 黄金西双版纳傣族自治州undefined 蓝调 · undefined 黄金德宏傣族景颇族自治州—怒江傈僳族自治州—迪庆藏族自治州—