中国城市今日日落排行:日落最晚的城市
9月18日 周五 · 参与排行的城市共 694 个
日落最晚通常出现在西部——那里按北京时间算,太阳落山可以晚到 21 点之后。
| 排名 | 城市 | 今日日落 |
|---|---|---|
| 1 | 阿图什市 克孜勒苏柯尔克孜 | 21:00 |
| 2 | 喀什市 喀什 | 21:00 |
| 3 | 图木舒克市 新疆维吾尔 | 20:48 |
| 4 | 昆玉市 新疆维吾尔 | 20:47 |
| 5 | 阿克苏市 阿克苏 | 20:44 |
| 6 | 和田市 和田 | 20:44 |
| 7 | 霍尔果斯市 伊犁哈萨克 | 20:44 |
| 8 | 可克达拉市 新疆维吾尔 | 20:42 |
| 9 | 伊宁市 伊犁哈萨克 | 20:40 |
| 10 | 阿拉尔市 新疆维吾尔 | 20:39 |
| 11 | 博乐市 博尔塔拉蒙古 | 20:38 |
| 12 | 双河市 新疆维吾尔 | 20:37 |
| 13 | 阿拉山口市 博尔塔拉蒙古 | 20:36 |
| 14 | 白杨市 新疆维吾尔 | 20:35 |
| 15 | 塔城市 塔城 | 20:35 |
| 16 | 库车市 阿克苏 | 20:33 |
| 17 | 克拉玛依市 新疆维吾尔 | 20:27 |
| 18 | 胡杨河市 新疆维吾尔 | 20:27 |
| 19 | 乌苏市 塔城 | 20:27 |
| 20 | 奎屯市 伊犁哈萨克 | 20:26 |
| 21 | 沙湾市 塔城 | 20:23 |
| 22 | 铁门关市 新疆维吾尔 | 20:22 |
| 23 | 石河子市 新疆维吾尔 | 20:21 |
| 24 | 库尔勒市 巴音郭楞蒙古 | 20:20 |
| 25 | 昌吉市 昌吉回族 | 20:17 |
| 26 | 五家渠市 新疆维吾尔 | 20:16 |
| 27 | 北屯市 新疆维吾尔 | 20:16 |
| 28 | 乌鲁木齐市 新疆维吾尔 | 20:15 |
| 29 | 阿勒泰市 阿勒泰 | 20:15 |
| 30 | 阜康市 昌吉回族 | 20:14 |
| 31 | 吐鲁番市 新疆维吾尔 | 20:08 |
| 32 | 日喀则市 西藏 | 20:06 |
| 33 | 茫崖市 海西蒙古族藏族 | 20:01 |
| 34 | 拉萨市 西藏 | 19:57 |
| 35 | 山南市 西藏 | 19:55 |
| 36 | 那曲市 西藏 | 19:54 |
| 37 | 错那市 山南 | 19:54 |
| 38 | 哈密市 新疆维吾尔 | 19:51 |
| 39 | 新星市 新疆维吾尔 | 19:50 |
| 40 | 敦煌市 酒泉 | 19:46 |
| 41 | 米林市 林芝 | 19:45 |
| 42 | 林芝市 西藏 | 19:44 |
| 43 | 格尔木市 海西蒙古族藏族 | 19:44 |
| 44 | 玉门市 酒泉 | 19:36 |
| 45 | 玉树市 玉树藏族 | 19:35 |
| 46 | 昌都市 西藏 | 19:34 |
| 47 | 德令哈市 海西蒙古族藏族 | 19:34 |
| 48 | 嘉峪关市 甘肃 | 19:31 |
| 49 | 酒泉市 甘肃 | 19:30 |
| 50 | 瑞丽市 德宏傣族景颇族 | 19:29 |
| 51 | 腾冲市 保山 | 19:27 |
| 52 | 芒市 德宏傣族景颇族 | 19:26 |
| 53 | 泸水市 怒江傈僳族 | 19:26 |
| 54 | 保山市 云南 | 19:24 |
| 55 | 香格里拉市 迪庆藏族 | 19:23 |
| 56 | 张掖市 甘肃 | 19:22 |
| 57 | 丽江市 云南 | 19:20 |
| 58 | 临沧市 云南 | 19:20 |
| 59 | 大理市 大理白族 | 19:20 |
| 60 | 普洱市 云南 | 19:17 |
| 61 | 西宁市 青海 | 19:17 |
| 62 | 景洪市 西双版纳傣族 | 19:17 |
| 63 | 金昌市 甘肃 | 19:15 |
| 64 | 楚雄市 楚雄彝族 | 19:15 |
| 65 | 同仁市 黄南藏族 | 19:15 |
| 66 | 攀枝花市 四川 | 19:14 |
| 67 | 海东市 青海 | 19:14 |
| 68 | 马尔康市 阿坝藏族羌族 | 19:14 |
| 69 | 康定市 甘孜藏族 | 19:14 |
| 70 | 武威市 甘肃 | 19:13 |
| 71 | 禄丰市 楚雄彝族 | 19:13 |
| 72 | 西昌市 凉山彝族 | 19:12 |
| 73 | 会理市 凉山彝族 | 19:12 |
| 74 | 合作市 甘南藏族 | 19:12 |
| 75 | 玉溪市 云南 | 19:11 |
| 76 | 安宁市 昆明 | 19:11 |
| 77 | 雅安市 四川 | 19:10 |
| 78 | 昆明市 云南 | 19:10 |
| 79 | 临夏市 临夏回族 | 19:10 |
| 80 | 澄江市 玉溪 | 19:09 |
| 81 | 兰州市 甘肃 | 19:08 |
| 82 | 都江堰市 成都 | 19:08 |
| 83 | 邛崃市 成都 | 19:08 |
| 84 | 峨眉山市 乐山 | 19:08 |
| 85 | 个旧市 红河哈尼族彝族 | 19:08 |
| 86 | 开远市 红河哈尼族彝族 | 19:08 |
| 87 | 乐山市 四川 | 19:07 |
| 88 | 眉山市 四川 | 19:07 |
| 89 | 昭通市 云南 | 19:07 |
| 90 | 白银市 甘肃 | 19:07 |
| 91 | 崇州市 成都 | 19:07 |
| 92 | 蒙自市 红河哈尼族彝族 | 19:07 |
| 93 | 弥勒市 红河哈尼族彝族 | 19:07 |
| 94 | 成都市 四川 | 19:06 |
| 95 | 曲靖市 云南 | 19:06 |
| 96 | 彭州市 成都 | 19:06 |
| 97 | 什邡市 德阳 | 19:06 |
| 98 | 德阳市 四川 | 19:05 |
| 99 | 定西市 甘肃 | 19:05 |
| 100 | 广汉市 德阳 | 19:05 |
表中仅列出前 100 名。排行榜只收录名称以「市」结尾的行政区 (地级市与县级市),不含市辖区与县,避免同一片区域重复出现。