中国城市今日日落排行:日落最早的城市
9月18日 周五 · 参与排行的城市共 694 个
日落最早的通常是东部城市,且纬度越高的地方在冬半年日落越早。
| 排名 | 城市 | 今日日落 |
|---|---|---|
| 1 | 抚远市 佳木斯 | 17:10 |
| 2 | 虎林市 鸡西 | 17:15 |
| 3 | 同江市 佳木斯 | 17:17 |
| 4 | 密山市 鸡西 | 17:19 |
| 5 | 富锦市 佳木斯 | 17:19 |
| 6 | 绥芬河市 牡丹江 | 17:21 |
| 7 | 东宁市 牡丹江 | 17:21 |
| 8 | 鸡西市 黑龙江 | 17:22 |
| 9 | 双鸭山市 黑龙江 | 17:22 |
| 10 | 七台河市 黑龙江 | 17:23 |
| 11 | 珲春市 延边朝鲜族 | 17:24 |
| 12 | 穆棱市 牡丹江 | 17:24 |
| 13 | 鹤岗市 黑龙江 | 17:26 |
| 14 | 佳木斯市 黑龙江 | 17:26 |
| 15 | 图们市 延边朝鲜族 | 17:26 |
| 16 | 牡丹江市 黑龙江 | 17:28 |
| 17 | 延吉市 延边朝鲜族 | 17:28 |
| 18 | 龙井市 延边朝鲜族 | 17:28 |
| 19 | 宁安市 牡丹江 | 17:28 |
| 20 | 和龙市 延边朝鲜族 | 17:29 |
| 21 | 海林市 牡丹江 | 17:29 |
| 22 | 伊春市 黑龙江 | 17:32 |
| 23 | 敦化市 延边朝鲜族 | 17:33 |
| 24 | 尚志市 哈尔滨 | 17:34 |
| 25 | 铁力市 伊春 | 17:35 |
| 26 | 蛟河市 吉林 | 17:36 |
| 27 | 临江市 白山 | 17:37 |
| 28 | 黑河市 黑龙江 | 17:38 |
| 29 | 舒兰市 吉林 | 17:38 |
| 30 | 五常市 哈尔滨 | 17:38 |
| 31 | 绥化市 黑龙江 | 17:39 |
| 32 | 桦甸市 吉林 | 17:39 |
| 33 | 海伦市 绥化 | 17:39 |
| 34 | 吉林市 吉林 | 17:40 |
| 35 | 白山市 吉林 | 17:40 |
| 36 | 哈尔滨市 黑龙江 | 17:40 |
| 37 | 榆树市 长春 | 17:40 |
| 38 | 集安市 通化 | 17:40 |
| 39 | 通化市 吉林 | 17:41 |
| 40 | 磐石市 吉林 | 17:41 |
| 41 | 北安市 黑河 | 17:41 |
| 42 | 扶余市 松原 | 17:42 |
| 43 | 德惠市 长春 | 17:43 |
| 44 | 梅河口市 通化 | 17:43 |
| 45 | 五大连池市 黑河 | 17:43 |
| 46 | 肇东市 绥化 | 17:43 |
| 47 | 长春市 吉林 | 17:45 |
| 48 | 辽源市 吉林 | 17:45 |
| 49 | 大庆市 黑龙江 | 17:46 |
| 50 | 安达市 绥化 | 17:46 |
| 51 | 丹东市 辽宁 | 17:47 |
| 52 | 松原市 吉林 | 17:47 |
| 53 | 公主岭市 长春 | 17:47 |
| 54 | 嫩江市 黑河 | 17:47 |
| 55 | 四平市 吉林 | 17:48 |
| 56 | 东港市 丹东 | 17:48 |
| 57 | 凤城市 丹东 | 17:48 |
| 58 | 讷河市 齐齐哈尔 | 17:48 |
| 59 | 抚顺市 辽宁 | 17:49 |
| 60 | 开原市 铁岭 | 17:49 |
| 61 | 大安市 白城 | 17:49 |
| 62 | 本溪市 辽宁 | 17:50 |
| 63 | 铁岭市 辽宁 | 17:50 |
| 64 | 沈阳市 辽宁 | 17:51 |
| 65 | 齐齐哈尔市 黑龙江 | 17:51 |
| 66 | 调兵山市 铁岭 | 17:51 |
| 67 | 辽阳市 辽宁 | 17:52 |
| 68 | 灯塔市 辽阳 | 17:52 |
| 69 | 双辽市 四平 | 17:52 |
| 70 | 鞍山市 辽宁 | 17:53 |
| 71 | 舟山市 浙江 | 17:53 |
| 72 | 庄河市 大连 | 17:53 |
| 73 | 新民市 沈阳 | 17:54 |
| 74 | 海城市 鞍山 | 17:54 |
| 75 | 荣成市 威海 | 17:54 |
| 76 | 白城市 吉林 | 17:55 |
| 77 | 威海市 山东 | 17:55 |
| 78 | 盖州市 营口 | 17:55 |
| 79 | 大石桥市 营口 | 17:55 |
| 80 | 洮南市 白城 | 17:55 |
| 81 | 营口市 辽宁 | 17:56 |
| 82 | 盘锦市 辽宁 | 17:56 |
| 83 | 上海市 | 17:56 |
| 84 | 宁波市 浙江 | 17:56 |
| 85 | 台州市 浙江 | 17:56 |
| 86 | 启东市 南通 | 17:56 |
| 87 | 温岭市 台州 | 17:56 |
| 88 | 通辽市 内蒙古 | 17:57 |
| 89 | 扎兰屯市 呼伦贝尔 | 17:57 |
| 90 | 瓦房店市 大连 | 17:57 |
| 91 | 余姚市 宁波 | 17:57 |
| 92 | 慈溪市 宁波 | 17:57 |
| 93 | 临海市 台州 | 17:57 |
| 94 | 玉环市 台州 | 17:57 |
| 95 | 大连市 辽宁 | 17:58 |
| 96 | 烟台市 山东 | 17:58 |
| 97 | 乌兰浩特市 兴安 | 17:58 |
| 98 | 北镇市 锦州 | 17:58 |
| 99 | 昆山市 苏州 | 17:58 |
| 100 | 太仓市 苏州 | 17:58 |
表中仅列出前 100 名。排行榜只收录名称以「市」结尾的行政区 (地级市与县级市),不含市辖区与县,避免同一片区域重复出现。