中国城市今日昼长排行:白昼最长的城市
9月18日 周五 · 参与排行的城市共 694 个
在中国全境统一使用北京时间的条件下,白昼长度主要由纬度决定。纬度越高,夏季白昼越长。下面按今日昼长从长到短排列。
| 排名 | 城市 | 今日昼长 |
|---|---|---|
| 1 | 漠河市 大兴安岭 | 12小时32分 |
| 2 | 根河市 呼伦贝尔 | 12小时30分 |
| 3 | 黑河市 黑龙江 | 12小时30分 |
| 4 | 额尔古纳市 呼伦贝尔 | 12小时30分 |
| 5 | 满洲里市 呼伦贝尔 | 12小时29分 |
| 6 | 牙克石市 呼伦贝尔 | 12小时29分 |
| 7 | 嫩江市 黑河 | 12小时29分 |
| 8 | 呼伦贝尔市 内蒙古 | 12小时29分 |
| 9 | 五大连池市 黑河 | 12小时28分 |
| 10 | 抚远市 佳木斯 | 12小时28分 |
| 11 | 讷河市 齐齐哈尔 | 12小时28分 |
| 12 | 北安市 黑河 | 12小时28分 |
| 13 | 扎兰屯市 呼伦贝尔 | 12小时28分 |
| 14 | 伊春市 黑龙江 | 12小时28分 |
| 15 | 同江市 佳木斯 | 12小时28分 |
| 16 | 海伦市 绥化 | 12小时27分 |
| 17 | 鹤岗市 黑龙江 | 12小时27分 |
| 18 | 阿勒泰市 阿勒泰 | 12小时27分 |
| 19 | 齐齐哈尔市 黑龙江 | 12小时27分 |
| 20 | 富锦市 佳木斯 | 12小时27分 |
| 21 | 阿尔山市 兴安 | 12小时27分 |
| 22 | 铁力市 伊春 | 12小时27分 |
| 23 | 北屯市 新疆维吾尔 | 12小时27分 |
| 24 | 佳木斯市 黑龙江 | 12小时27分 |
| 25 | 双鸭山市 黑龙江 | 12小时27分 |
| 26 | 绥化市 黑龙江 | 12小时27分 |
| 27 | 大庆市 黑龙江 | 12小时27分 |
| 28 | 安达市 绥化 | 12小时27分 |
| 29 | 塔城市 塔城 | 12小时26分 |
| 30 | 白杨市 新疆维吾尔 | 12小时26分 |
| 31 | 肇东市 绥化 | 12小时26分 |
| 32 | 乌兰浩特市 兴安 | 12小时26分 |
| 33 | 虎林市 鸡西 | 12小时26分 |
| 34 | 七台河市 黑龙江 | 12小时26分 |
| 35 | 哈尔滨市 黑龙江 | 12小时26分 |
| 36 | 密山市 鸡西 | 12小时26分 |
| 37 | 白城市 吉林 | 12小时26分 |
| 38 | 大安市 白城 | 12小时26分 |
| 39 | 霍林郭勒市 通辽 | 12小时26分 |
| 40 | 鸡西市 黑龙江 | 12小时26分 |
| 41 | 洮南市 白城 | 12小时26分 |
| 42 | 尚志市 哈尔滨 | 12小时26分 |
| 43 | 松原市 吉林 | 12小时26分 |
| 44 | 克拉玛依市 新疆维吾尔 | 12小时26分 |
| 45 | 扶余市 松原 | 12小时25分 |
| 46 | 穆棱市 牡丹江 | 12小时25分 |
| 47 | 五常市 哈尔滨 | 12小时25分 |
| 48 | 榆树市 长春 | 12小时25分 |
| 49 | 阿拉山口市 博尔塔拉蒙古 | 12小时25分 |
| 50 | 海林市 牡丹江 | 12小时25分 |
| 51 | 牡丹江市 黑龙江 | 12小时25分 |
| 52 | 德惠市 长春 | 12小时25分 |
| 53 | 绥芬河市 牡丹江 | 12小时25分 |
| 54 | 舒兰市 吉林 | 12小时25分 |
| 55 | 宁安市 牡丹江 | 12小时25分 |
| 56 | 博乐市 博尔塔拉蒙古 | 12小时25分 |
| 57 | 双河市 新疆维吾尔 | 12小时25分 |
| 58 | 胡杨河市 新疆维吾尔 | 12小时25分 |
| 59 | 东宁市 牡丹江 | 12小时25分 |
| 60 | 奎屯市 伊犁哈萨克 | 12小时25分 |
| 61 | 乌苏市 塔城 | 12小时25分 |
| 62 | 沙湾市 塔城 | 12小时25分 |
| 63 | 吉林市 吉林 | 12小时25分 |
| 64 | 石河子市 新疆维吾尔 | 12小时25分 |
| 65 | 锡林浩特市 锡林郭勒 | 12小时25分 |
| 66 | 长春市 吉林 | 12小时25分 |
| 67 | 蛟河市 吉林 | 12小时25分 |
| 68 | 阜康市 昌吉回族 | 12小时25分 |
| 69 | 五家渠市 新疆维吾尔 | 12小时25分 |
| 70 | 霍尔果斯市 伊犁哈萨克 | 12小时25分 |
| 71 | 通辽市 内蒙古 | 12小时24分 |
| 72 | 昌吉市 昌吉回族 | 12小时24分 |
| 73 | 双辽市 四平 | 12小时24分 |
| 74 | 公主岭市 长春 | 12小时24分 |
| 75 | 二连浩特市 锡林郭勒 | 12小时24分 |
| 76 | 可克达拉市 新疆维吾尔 | 12小时24分 |
| 77 | 敦化市 延边朝鲜族 | 12小时24分 |
| 78 | 伊宁市 伊犁哈萨克 | 12小时24分 |
| 79 | 乌鲁木齐市 新疆维吾尔 | 12小时24分 |
| 80 | 四平市 吉林 | 12小时24分 |
| 81 | 图们市 延边朝鲜族 | 12小时24分 |
| 82 | 桦甸市 吉林 | 12小时24分 |
| 83 | 磐石市 吉林 | 12小时24分 |
| 84 | 延吉市 延边朝鲜族 | 12小时24分 |
| 85 | 珲春市 延边朝鲜族 | 12小时24分 |
| 86 | 辽源市 吉林 | 12小时24分 |
| 87 | 龙井市 延边朝鲜族 | 12小时24分 |
| 88 | 和龙市 延边朝鲜族 | 12小时24分 |
| 89 | 开原市 铁岭 | 12小时24分 |
| 90 | 梅河口市 通化 | 12小时24分 |
| 91 | 吐鲁番市 新疆维吾尔 | 12小时24分 |
| 92 | 调兵山市 铁岭 | 12小时24分 |
| 93 | 哈密市 新疆维吾尔 | 12小时24分 |
| 94 | 新星市 新疆维吾尔 | 12小时24分 |
| 95 | 铁岭市 辽宁 | 12小时24分 |
| 96 | 赤峰市 内蒙古 | 12小时24分 |
| 97 | 阜新市 辽宁 | 12小时23分 |
| 98 | 白山市 吉林 | 12小时23分 |
| 99 | 新民市 沈阳 | 12小时23分 |
| 100 | 抚顺市 辽宁 | 12小时23分 |
表中仅列出前 100 名。排行榜只收录名称以「市」结尾的行政区 (地级市与县级市),不含市辖区与县,避免同一片区域重复出现。