日喀则市黄金时刻与蓝调时刻|今天 20:21 蓝调 · 19:35 黄金
西藏自治区日喀则市 · 29.2701°N, 88.87839°E
查看这个地点的日出日落时间 →
今天(9月18日 周五)的摄影时段
晨间蓝调时刻
07:26–07:35
约 9 分钟
晨间黄金时刻
07:35–08:21
约 46 分钟
傍晚黄金时刻
19:35–20:21
约 46 分钟
傍晚蓝调时刻
20:21–20:30
约 9 分钟
日喀则市未来 15 天摄影时段
| 日期 | 晨间蓝调 | 晨间黄金 | 日出 | 日落 | 傍晚黄金 | 傍晚蓝调 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9月18日 周五今天 | 07:26–07:35 | 07:35–08:21 | 07:50 | 20:06 | 19:35–20:21 | 20:21–20:30 |
| 9月19日 周六 | 07:27–07:36 | 07:36–08:22 | 07:50 | 20:05 | 19:34–20:20 | 20:20–20:29 |
| 9月20日 周日 | 07:27–07:36 | 07:36–08:22 | 07:51 | 20:04 | 19:32–20:18 | 20:18–20:28 |
| 9月21日 周一 | 07:28–07:37 | 07:37–08:23 | 07:51 | 20:03 | 19:31–20:17 | 20:17–20:26 |
| 9月22日 周二 | 07:28–07:37 | 07:37–08:23 | 07:52 | 20:01 | 19:30–20:16 | 20:16–20:25 |
| 9月23日 周三 | 07:29–07:38 | 07:38–08:24 | 07:52 | 20:00 | 19:29–20:15 | 20:15–20:24 |
| 9月24日 周四 | 07:29–07:38 | 07:38–08:24 | 07:53 | 19:59 | 19:28–20:13 | 20:13–20:23 |
| 9月25日 周五 | 07:30–07:39 | 07:39–08:25 | 07:54 | 19:58 | 19:26–20:12 | 20:12–20:21 |
| 9月26日 周六 | 07:30–07:40 | 07:40–08:25 | 07:54 | 19:56 | 19:25–20:11 | 20:11–20:20 |
| 9月27日 周日 | 07:31–07:40 | 07:40–08:26 | 07:55 | 19:55 | 19:24–20:10 | 20:10–20:19 |
| 9月28日 周一 | 07:31–07:41 | 07:41–08:27 | 07:55 | 19:54 | 19:23–20:09 | 20:09–20:18 |
| 9月29日 周二 | 07:32–07:41 | 07:41–08:27 | 07:56 | 19:53 | 19:21–20:07 | 20:07–20:17 |
| 9月30日 周三 | 07:33–07:42 | 07:42–08:28 | 07:56 | 19:52 | 19:20–20:06 | 20:06–20:15 |
| 10月1日 周四 | 07:33–07:42 | 07:42–08:28 | 07:57 | 19:50 | 19:19–20:05 | 20:05–20:14 |
| 10月2日 周五 | 07:34–07:43 | 07:43–08:29 | 07:57 | 19:49 | 19:18–20:04 | 20:04–20:13 |
| 10月3日 周六 | 07:34–07:43 | 07:43–08:29 | 07:58 | 19:48 | 19:17–20:03 | 20:03–20:12 |
日喀则市过去 15 天摄影时段
| 日期 | 晨间蓝调 | 晨间黄金 | 日出 | 日落 | 傍晚黄金 | 傍晚蓝调 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9月3日 周四 | 07:18–07:27 | 07:27–08:14 | 07:42 | 20:24 | 19:53–20:39 | 20:39–20:48 |
| 9月4日 周五 | 07:19–07:28 | 07:28–08:14 | 07:43 | 20:23 | 19:52–20:38 | 20:38–20:47 |
| 9月5日 周六 | 07:19–07:29 | 07:29–08:15 | 07:43 | 20:22 | 19:50–20:37 | 20:37–20:46 |
| 9月6日 周日 | 07:20–07:29 | 07:29–08:15 | 07:44 | 20:21 | 19:49–20:36 | 20:36–20:45 |
| 9月7日 周一 | 07:20–07:30 | 07:30–08:16 | 07:44 | 20:20 | 19:48–20:34 | 20:34–20:44 |
| 9月8日 周二 | 07:21–07:30 | 07:30–08:16 | 07:45 | 20:18 | 19:47–20:33 | 20:33–20:42 |
| 9月9日 周三 | 07:21–07:31 | 07:31–08:17 | 07:45 | 20:17 | 19:46–20:32 | 20:32–20:41 |
| 9月10日 周四 | 07:22–07:31 | 07:31–08:17 | 07:46 | 20:16 | 19:45–20:31 | 20:31–20:40 |
| 9月11日 周五 | 07:22–07:32 | 07:32–08:18 | 07:46 | 20:15 | 19:43–20:29 | 20:29–20:39 |
| 9月12日 周六 | 07:23–07:32 | 07:32–08:18 | 07:47 | 20:14 | 19:42–20:28 | 20:28–20:37 |
| 9月13日 周日 | 07:23–07:33 | 07:33–08:19 | 07:47 | 20:12 | 19:41–20:27 | 20:27–20:36 |
| 9月14日 周一 | 07:24–07:33 | 07:33–08:19 | 07:48 | 20:11 | 19:40–20:26 | 20:26–20:35 |
| 9月15日 周二 | 07:25–07:34 | 07:34–08:20 | 07:48 | 20:10 | 19:39–20:25 | 20:25–20:34 |
| 9月16日 周三 | 07:25–07:34 | 07:34–08:20 | 07:49 | 20:09 | 19:37–20:23 | 20:23–20:33 |
| 9月17日 周四 | 07:26–07:35 | 07:35–08:21 | 07:49 | 20:07 | 19:36–20:22 | 20:22–20:31 |
常见问题
- 日喀则市今天几点到合适?
- 建议在07:26(晨间蓝调开始)前到达机位,此时天空已有色彩、 还能从容准备。若只拍黄金时刻,在 07:35 前到位即可。
- 傍晚拍哪个时段更好?
- 傍晚黄金时刻从 19:35 开始,光线转暖且方向性强,适合顺光与侧逆光; 到 20:21 转入蓝调,天空与灯光色彩对比最好,适合城市题材。
- 蓝调时刻为什么这么短?
- 蓝调只覆盖太阳高度 -6°~-4° 这 2° 的范围。日出前后太阳高度变化率约为 每小时 15°×cos(纬度),在日喀则市所处纬度换算下来,今天晨间蓝调只有 9 分钟、傍晚蓝调 9 分钟。 纬度越高,这个时段会越长。