那曲市黄金时刻与蓝调时刻|今天 20:09 蓝调 · 19:22 黄金
西藏自治区那曲市 · 31.48015°N, 92.05023°E
查看这个地点的日出日落时间 →
今天(9月18日 周五)的摄影时段
晨间蓝调时刻
07:12–07:22
约 10 分钟
晨间黄金时刻
07:22–08:09
约 47 分钟
傍晚黄金时刻
19:22–20:09
约 47 分钟
傍晚蓝调时刻
20:09–20:18
约 9 分钟
那曲市未来 15 天摄影时段
| 日期 | 晨间蓝调 | 晨间黄金 | 日出 | 日落 | 傍晚黄金 | 傍晚蓝调 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9月18日 周五今天 | 07:12–07:22 | 07:22–08:09 | 07:37 | 19:54 | 19:22–20:09 | 20:09–20:18 |
| 9月19日 周六 | 07:13–07:22 | 07:22–08:09 | 07:37 | 19:53 | 19:21–20:08 | 20:08–20:17 |
| 9月20日 周日 | 07:14–07:23 | 07:23–08:10 | 07:38 | 19:51 | 19:19–20:06 | 20:06–20:16 |
| 9月21日 周一 | 07:14–07:24 | 07:24–08:11 | 07:38 | 19:50 | 19:18–20:05 | 20:05–20:14 |
| 9月22日 周二 | 07:15–07:24 | 07:24–08:11 | 07:39 | 19:49 | 19:17–20:04 | 20:04–20:13 |
| 9月23日 周三 | 07:15–07:25 | 07:25–08:12 | 07:40 | 19:48 | 19:15–20:02 | 20:02–20:12 |
| 9月24日 周四 | 07:16–07:25 | 07:25–08:12 | 07:40 | 19:46 | 19:14–20:01 | 20:01–20:10 |
| 9月25日 周五 | 07:17–07:26 | 07:26–08:13 | 07:41 | 19:45 | 19:13–20:00 | 20:00–20:09 |
| 9月26日 周六 | 07:17–07:27 | 07:27–08:14 | 07:41 | 19:44 | 19:12–19:58 | 19:58–20:08 |
| 9月27日 周日 | 07:18–07:27 | 07:27–08:14 | 07:42 | 19:42 | 19:10–19:57 | 19:57–20:07 |
| 9月28日 周一 | 07:18–07:28 | 07:28–08:15 | 07:43 | 19:41 | 19:09–19:56 | 19:56–20:05 |
| 9月29日 周二 | 07:19–07:28 | 07:28–08:15 | 07:43 | 19:40 | 19:08–19:55 | 19:55–20:04 |
| 9月30日 周三 | 07:20–07:29 | 07:29–08:16 | 07:44 | 19:38 | 19:06–19:53 | 19:53–20:03 |
| 10月1日 周四 | 07:20–07:30 | 07:30–08:17 | 07:45 | 19:37 | 19:05–19:52 | 19:52–20:01 |
| 10月2日 周五 | 07:21–07:30 | 07:30–08:17 | 07:45 | 19:36 | 19:04–19:51 | 19:51–20:00 |
| 10月3日 周六 | 07:22–07:31 | 07:31–08:18 | 07:46 | 19:35 | 19:02–19:50 | 19:50–19:59 |
那曲市过去 15 天摄影时段
| 日期 | 晨间蓝调 | 晨间黄金 | 日出 | 日落 | 傍晚黄金 | 傍晚蓝调 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9月3日 周四 | 07:03–07:13 | 07:13–08:00 | 07:28 | 20:13 | 19:41–20:28 | 20:28–20:38 |
| 9月4日 周五 | 07:04–07:13 | 07:13–08:01 | 07:28 | 20:12 | 19:40–20:27 | 20:27–20:37 |
| 9月5日 周六 | 07:04–07:14 | 07:14–08:01 | 07:29 | 20:11 | 19:39–20:26 | 20:26–20:35 |
| 9月6日 周日 | 07:05–07:15 | 07:15–08:02 | 07:30 | 20:10 | 19:37–20:25 | 20:25–20:34 |
| 9月7日 周一 | 07:06–07:15 | 07:15–08:02 | 07:30 | 20:08 | 19:36–20:23 | 20:23–20:33 |
| 9月8日 周二 | 07:06–07:16 | 07:16–08:03 | 07:31 | 20:07 | 19:35–20:22 | 20:22–20:32 |
| 9月9日 周三 | 07:07–07:16 | 07:16–08:04 | 07:31 | 20:06 | 19:34–20:21 | 20:21–20:30 |
| 9月10日 周四 | 07:07–07:17 | 07:17–08:04 | 07:32 | 20:04 | 19:32–20:19 | 20:19–20:29 |
| 9月11日 周五 | 07:08–07:18 | 07:18–08:05 | 07:33 | 20:03 | 19:31–20:18 | 20:18–20:28 |
| 9月12日 周六 | 07:09–07:18 | 07:18–08:05 | 07:33 | 20:02 | 19:30–20:17 | 20:17–20:26 |
| 9月13日 周日 | 07:09–07:19 | 07:19–08:06 | 07:34 | 20:01 | 19:28–20:16 | 20:16–20:25 |
| 9月14日 周一 | 07:10–07:19 | 07:19–08:06 | 07:34 | 19:59 | 19:27–20:14 | 20:14–20:24 |
| 9月15日 周二 | 07:11–07:20 | 07:20–08:07 | 07:35 | 19:58 | 19:26–20:13 | 20:13–20:22 |
| 9月16日 周三 | 07:11–07:21 | 07:21–08:08 | 07:35 | 19:57 | 19:25–20:12 | 20:12–20:21 |
| 9月17日 周四 | 07:12–07:21 | 07:21–08:08 | 07:36 | 19:55 | 19:23–20:10 | 20:10–20:20 |
常见问题
- 那曲市今天几点到合适?
- 建议在07:12(晨间蓝调开始)前到达机位,此时天空已有色彩、 还能从容准备。若只拍黄金时刻,在 07:22 前到位即可。
- 傍晚拍哪个时段更好?
- 傍晚黄金时刻从 19:22 开始,光线转暖且方向性强,适合顺光与侧逆光; 到 20:09 转入蓝调,天空与灯光色彩对比最好,适合城市题材。
- 蓝调时刻为什么这么短?
- 蓝调只覆盖太阳高度 -6°~-4° 这 2° 的范围。日出前后太阳高度变化率约为 每小时 15°×cos(纬度),在那曲市所处纬度换算下来,今天晨间蓝调只有 10 分钟、傍晚蓝调 9 分钟。 纬度越高,这个时段会越长。
同区域其他城市
拉萨市undefined 蓝调 · undefined 黄金日喀则市undefined 蓝调 · undefined 黄金昌都市undefined 蓝调 · undefined 黄金林芝市undefined 蓝调 · undefined 黄金山南市undefined 蓝调 · undefined 黄金阿里地区—