阿里地区黄金时刻与蓝调时刻|今天 20:57 蓝调 · 20:10 黄金
西藏自治区阿里地区 · 32.50347°N, 80.10357°E
查看这个地点的日出日落时间 →
今天(9月18日 周五)的摄影时段
晨间蓝调时刻
08:00–08:09
约 9 分钟
晨间黄金时刻
08:09–08:57
约 48 分钟
傍晚黄金时刻
20:10–20:57
约 47 分钟
傍晚蓝调时刻
20:57–21:07
约 10 分钟
阿里地区未来 15 天摄影时段
| 日期 | 晨间蓝调 | 晨间黄金 | 日出 | 日落 | 傍晚黄金 | 傍晚蓝调 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9月18日 周五今天 | 08:00–08:09 | 08:09–08:57 | 08:24 | 20:42 | 20:10–20:57 | 20:57–21:07 |
| 9月19日 周六 | 08:00–08:10 | 08:10–08:57 | 08:25 | 20:41 | 20:08–20:56 | 20:56–21:05 |
| 9月20日 周日 | 08:01–08:10 | 08:10–08:58 | 08:26 | 20:39 | 20:07–20:54 | 20:54–21:04 |
| 9月21日 周一 | 08:02–08:11 | 08:11–08:59 | 08:26 | 20:38 | 20:06–20:53 | 20:53–21:03 |
| 9月22日 周二 | 08:02–08:12 | 08:12–08:59 | 08:27 | 20:37 | 20:04–20:52 | 20:52–21:01 |
| 9月23日 周三 | 08:03–08:12 | 08:12–09:00 | 08:27 | 20:35 | 20:03–20:50 | 20:50–21:00 |
| 9月24日 周四 | 08:04–08:13 | 08:13–09:01 | 08:28 | 20:34 | 20:02–20:49 | 20:49–20:59 |
| 9月25日 周五 | 08:04–08:14 | 08:14–09:01 | 08:29 | 20:33 | 20:00–20:48 | 20:48–20:57 |
| 9月26日 周六 | 08:05–08:14 | 08:14–09:02 | 08:29 | 20:31 | 19:59–20:46 | 20:46–20:56 |
| 9月27日 周日 | 08:06–08:15 | 08:15–09:02 | 08:30 | 20:30 | 19:57–20:45 | 20:45–20:54 |
| 9月28日 周一 | 08:06–08:16 | 08:16–09:03 | 08:31 | 20:29 | 19:56–20:44 | 20:44–20:53 |
| 9月29日 周二 | 08:07–08:16 | 08:16–09:04 | 08:31 | 20:27 | 19:55–20:42 | 20:42–20:52 |
| 9月30日 周三 | 08:07–08:17 | 08:17–09:05 | 08:32 | 20:26 | 19:53–20:41 | 20:41–20:51 |
| 10月1日 周四 | 08:08–08:18 | 08:18–09:05 | 08:33 | 20:25 | 19:52–20:40 | 20:40–20:49 |
| 10月2日 周五 | 08:09–08:18 | 08:18–09:06 | 08:33 | 20:23 | 19:51–20:38 | 20:38–20:48 |
| 10月3日 周六 | 08:09–08:19 | 08:19–09:07 | 08:34 | 20:22 | 19:49–20:37 | 20:37–20:47 |
阿里地区过去 15 天摄影时段
| 日期 | 晨间蓝调 | 晨间黄金 | 日出 | 日落 | 傍晚黄金 | 傍晚蓝调 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9月3日 周四 | 07:50–07:59 | 07:59–08:47 | 08:15 | 21:02 | 20:29–21:17 | 21:17–21:27 |
| 9月4日 周五 | 07:50–08:00 | 08:00–08:48 | 08:15 | 21:01 | 20:28–21:16 | 21:16–21:26 |
| 9月5日 周六 | 07:51–08:01 | 08:01–08:49 | 08:16 | 20:59 | 20:27–21:15 | 21:15–21:24 |
| 9月6日 周日 | 07:52–08:01 | 08:01–08:49 | 08:17 | 20:58 | 20:25–21:13 | 21:13–21:23 |
| 9月7日 周一 | 07:52–08:02 | 08:02–08:50 | 08:17 | 20:57 | 20:24–21:12 | 21:12–21:22 |
| 9月8日 周二 | 07:53–08:03 | 08:03–08:50 | 08:18 | 20:55 | 20:23–21:11 | 21:11–21:20 |
| 9月9日 周三 | 07:54–08:03 | 08:03–08:51 | 08:19 | 20:54 | 20:22–21:09 | 21:09–21:19 |
| 9月10日 周四 | 07:54–08:04 | 08:04–08:52 | 08:19 | 20:53 | 20:20–21:08 | 21:08–21:18 |
| 9月11日 周五 | 07:55–08:05 | 08:05–08:52 | 08:20 | 20:51 | 20:19–21:07 | 21:07–21:16 |
| 9月12日 周六 | 07:56–08:05 | 08:05–08:53 | 08:20 | 20:50 | 20:18–21:05 | 21:05–21:15 |
| 9月13日 周日 | 07:56–08:06 | 08:06–08:54 | 08:21 | 20:49 | 20:16–21:04 | 21:04–21:13 |
| 9月14日 周一 | 07:57–08:07 | 08:07–08:54 | 08:22 | 20:47 | 20:15–21:03 | 21:03–21:12 |
| 9月15日 周二 | 07:58–08:07 | 08:07–08:55 | 08:22 | 20:46 | 20:14–21:01 | 21:01–21:11 |
| 9月16日 周三 | 07:58–08:08 | 08:08–08:55 | 08:23 | 20:45 | 20:12–21:00 | 21:00–21:09 |
| 9月17日 周四 | 07:59–08:09 | 08:09–08:56 | 08:24 | 20:43 | 20:11–20:58 | 20:58–21:08 |
常见问题
- 阿里地区今天几点到合适?
- 建议在08:00(晨间蓝调开始)前到达机位,此时天空已有色彩、 还能从容准备。若只拍黄金时刻,在 08:09 前到位即可。
- 傍晚拍哪个时段更好?
- 傍晚黄金时刻从 20:10 开始,光线转暖且方向性强,适合顺光与侧逆光; 到 20:57 转入蓝调,天空与灯光色彩对比最好,适合城市题材。
- 蓝调时刻为什么这么短?
- 蓝调只覆盖太阳高度 -6°~-4° 这 2° 的范围。日出前后太阳高度变化率约为 每小时 15°×cos(纬度),在阿里地区所处纬度换算下来,今天晨间蓝调只有 9 分钟、傍晚蓝调 10 分钟。 纬度越高,这个时段会越长。
同区域其他城市
拉萨市undefined 蓝调 · undefined 黄金日喀则市undefined 蓝调 · undefined 黄金昌都市undefined 蓝调 · undefined 黄金林芝市undefined 蓝调 · undefined 黄金山南市undefined 蓝调 · undefined 黄金那曲市undefined 蓝调 · undefined 黄金