杏花岭区日出日落时间|今天 06:13 日出 · 18:34 日落
山西省太原市杏花岭区 · 37.89375°N, 112.56414°E
今日日出
06:13
当地时间
今日日落
18:34
杏花岭当地时间
今日昼长
12小时21分
9月18日 周五
距离日落
--:--:--
杏花岭区未来 15 天日出日落时间
从今天起的 15 天里,杏花岭区的白昼将缩短 36 分钟,适合据此安排晨跑、拍照或晾晒的时间。
未来 15 天(含今天)
| 日期 | 日出 | 日落 | 昼长 | 较前日 |
|---|---|---|---|---|
| 9月18日 周五今天 | 06:13 | 18:34 | 12小时21分 | |
| 9月19日 周六 | 06:14 | 18:32 | 12小时18分 | -2分 |
| 9月20日 周日 | 06:15 | 18:31 | 12小时16分 | -2分 |
| 9月21日 周一 | 06:15 | 18:29 | 12小时14分 | -2分 |
| 9月22日 周二 | 06:16 | 18:27 | 12小时11分 | -2分 |
| 9月23日 周三 | 06:17 | 18:26 | 12小时9分 | -2分 |
| 9月24日 周四 | 06:18 | 18:24 | 12小时6分 | -2分 |
| 9月25日 周五 | 06:19 | 18:23 | 12小时4分 | -2分 |
| 9月26日 周六 | 06:20 | 18:21 | 12小时1分 | -2分 |
| 9月27日 周日 | 06:21 | 18:20 | 11小时59分 | -2分 |
| 9月28日 周一 | 06:21 | 18:18 | 11小时57分 | -2分 |
| 9月29日 周二 | 06:22 | 18:17 | 11小时54分 | -2分 |
| 9月30日 周三 | 06:23 | 18:15 | 11小时52分 | -2分 |
| 10月1日 周四 | 06:24 | 18:13 | 11小时49分 | -2分 |
| 10月2日 周五 | 06:25 | 18:12 | 11小时47分 | -2分 |
| 10月3日 周六 | 06:26 | 18:10 | 11小时44分 | -2分 |
杏花岭区过去 15 天日出日落时间
回顾过去 15 天,昼长已经缩短 36 分钟。
过去 15 天
| 日期 | 日出 | 日落 | 昼长 | 较前日 |
|---|---|---|---|---|
| 9月3日 周四 | 06:00 | 18:57 | 12小时57分 | |
| 9月4日 周五 | 06:01 | 18:55 | 12小时54分 | -2分 |
| 9月5日 周六 | 06:02 | 18:54 | 12小时52分 | -2分 |
| 9月6日 周日 | 06:03 | 18:52 | 12小时50分 | -2分 |
| 9月7日 周一 | 06:04 | 18:51 | 12小时47分 | -2分 |
| 9月8日 周二 | 06:04 | 18:49 | 12小时45分 | -2分 |
| 9月9日 周三 | 06:05 | 18:48 | 12小时42分 | -2分 |
| 9月10日 周四 | 06:06 | 18:46 | 12小时40分 | -2分 |
| 9月11日 周五 | 06:07 | 18:45 | 12小时38分 | -2分 |
| 9月12日 周六 | 06:08 | 18:43 | 12小时35分 | -2分 |
| 9月13日 周日 | 06:09 | 18:41 | 12小时33分 | -2分 |
| 9月14日 周一 | 06:09 | 18:40 | 12小时30分 | -2分 |
| 9月15日 周二 | 06:10 | 18:38 | 12小时28分 | -2分 |
| 9月16日 周三 | 06:11 | 18:37 | 12小时26分 | -2分 |
| 9月17日 周四 | 06:12 | 18:35 | 12小时23分 | -2分 |
杏花岭区全年日出日落极值
- 白昼最长:2026-06-22,昼长 14小时48分
- 白昼最短:2026-12-22,昼长 9小时32分
- 日出最早:2026-06-11 05:06
- 日出最晚:2026-01-06 07:46
常见问题
- 杏花岭区今天的日出和日落时间是几点?
- 9月18日 周五,杏花岭区的日出时间为 06:13,日落时间为 18:34,全天昼长 12小时21分。以上均为当地时间(Asia/Shanghai)。
- 接下来昼长会怎么变化?
- 从今天起的未来 15 天,杏花岭区的白昼将缩短 36 分钟;回顾过去 15 天,昼长已经缩短 36 分钟。
- 杏花岭区一年中哪天白昼最长、哪天最短?
- 2026 年,杏花岭区白昼最长的一天是 2026-06-22,昼长 14小时48分;最短的一天是 2026-12-22,昼长 9小时32分。
- 杏花岭区一年中日出最早和最晚分别是哪天?
- 2026 年,杏花岭区日出最早出现在 2026-06-11(05:06),最晚出现在 2026-01-06(07:46)。
杏花岭区与周边对比
在太原市共 10 个地点中,杏花岭今日昼长排第 6 位(最长 阳曲 12小时21分,最短 清徐 12小时21分)。
太原市其他地点
小店区06:13 / 18:34迎泽区06:13 / 18:34尖草坪区06:13 / 18:34万柏林区06:13 / 18:34晋源区06:13 / 18:34清徐县06:14 / 18:34阳曲县06:12 / 18:33娄烦县06:16 / 18:37古交市06:14 / 18:35