2026年10月月相与月出月落时间表
本月含 4 个新月日、4 个满月日 · 月出月落以北京为参考
本月朔望弦时刻
| 月相 | 时刻 |
|---|---|
| 下弦月 | 2026年10月3日 21:27 |
| 新月 | 2026年10月10日 23:51 |
| 上弦月 | 2026年10月19日 00:14 |
| 满月 | 2026年10月26日 12:13 |
逐日月相与月出月落
| 日期 | 月相 | 照亮 | 月出 | 月落 |
|---|---|---|---|---|
| 10月1日 周四 | 亏凸月 | 73% | 20:35 | 11:17 |
| 10月2日 周五 | 下弦月 | 62% | 21:33 | 12:27 |
| 10月3日 周六 | 下弦月 | 51% | 22:41 | 13:27 |
| 10月4日 周日 | 下弦月 | 39% | 23:55 | 14:17 |
| 10月5日 周一 | 残月 | 29% | — | 14:57 |
| 10月6日 周二 | 残月 | 19% | 01:09 | 15:30 |
| 10月7日 周三 | 残月 | 11% | 02:22 | 15:57 |
| 10月8日 周四 | 残月 | 5% | 03:32 | 16:22 |
| 10月9日 周五 | 新月 | 2% | 04:41 | 16:45 |
| 10月10日 周六 | 新月 | 0% | 05:48 | 17:08 |
| 10月11日 周日 | 新月 | 1% | 06:55 | 17:32 |
| 10月12日 周一 | 新月 | 4% | 08:01 | 17:59 |
| 10月13日 周二 | 娥眉月 | 8% | 09:07 | 18:30 |
| 10月14日 周三 | 娥眉月 | 14% | 10:12 | 19:07 |
| 10月15日 周四 | 娥眉月 | 22% | 11:13 | 19:51 |
| 10月16日 周五 | 娥眉月 | 30% | 12:07 | 20:42 |
| 10月17日 周六 | 上弦月 | 39% | 12:54 | 21:39 |
| 10月18日 周日 | 上弦月 | 48% | 13:34 | 22:40 |
| 10月19日 周一 | 上弦月 | 58% | 14:08 | 23:43 |
| 10月20日 周二 | 上弦月 | 67% | 14:36 | — |
| 10月21日 周三 | 盈凸月 | 76% | 15:01 | 00:47 |
| 10月22日 周四 | 盈凸月 | 84% | 15:24 | 01:51 |
| 10月23日 周五 | 盈凸月 | 91% | 15:47 | 02:57 |
| 10月24日 周六 | 满月 | 96% | 16:10 | 04:04 |
| 10月25日 周日 | 满月 | 99% | 16:36 | 05:13 |
| 10月26日 周一 | 满月 | 100% | 17:06 | 06:26 |
| 10月27日 周二 | 满月 | 98% | 17:43 | 07:42 |
| 10月28日 周三 | 亏凸月 | 93% | 18:28 | 09:00 |
| 10月29日 周四 | 亏凸月 | 85% | 19:25 | 10:14 |
| 10月30日 周五 | 亏凸月 | 76% | 20:32 | 11:20 |
| 10月31日 周六 | 下弦月 | 65% | 21:46 | 12:14 |
相邻月份
按城市查询月出月落
上表以北京为例。月出月落时刻随经度变化明显, 换城市请使用月相首页或直接访问各城市页面。