2026年9月月相与月出月落时间表
本月含 4 个新月日、3 个满月日 · 月出月落以北京为参考
本月朔望弦时刻
| 月相 | 时刻 |
|---|---|
| 下弦月 | 2026年9月4日 15:53 |
| 新月 | 2026年9月11日 11:27 |
| 上弦月 | 2026年9月19日 04:45 |
| 满月 | 2026年9月27日 00:49 |
逐日月相与月出月落
| 日期 | 月相 | 照亮 | 月出 | 月落 |
|---|---|---|---|---|
| 9月1日 周二 | 亏凸月 | 80% | 20:34 | 09:48 |
| 9月2日 周三 | 亏凸月 | 70% | 21:07 | 11:00 |
| 9月3日 周四 | 下弦月 | 59% | 21:47 | 12:14 |
| 9月4日 周五 | 下弦月 | 48% | 22:38 | 13:26 |
| 9月5日 周六 | 下弦月 | 37% | 23:40 | 14:34 |
| 9月6日 周日 | 残月 | 26% | — | 15:32 |
| 9月7日 周一 | 残月 | 16% | 00:51 | 16:19 |
| 9月8日 周二 | 残月 | 9% | 02:06 | 16:57 |
| 9月9日 周三 | 新月 | 3% | 03:23 | 17:28 |
| 9月10日 周四 | 新月 | 1% | 04:37 | 17:55 |
| 9月11日 周五 | 新月 | 0% | 05:48 | 18:19 |
| 9月12日 周六 | 新月 | 2% | 06:57 | 18:42 |
| 9月13日 周日 | 娥眉月 | 6% | 08:05 | 19:05 |
| 9月14日 周一 | 娥眉月 | 12% | 09:12 | 19:31 |
| 9月15日 周二 | 娥眉月 | 20% | 10:18 | 19:59 |
| 9月16日 周三 | 娥眉月 | 28% | 11:23 | 20:32 |
| 9月17日 周四 | 上弦月 | 37% | 12:26 | 21:11 |
| 9月18日 周五 | 上弦月 | 47% | 13:24 | 21:58 |
| 9月19日 周六 | 上弦月 | 56% | 14:16 | 22:51 |
| 9月20日 周日 | 上弦月 | 65% | 15:00 | 23:51 |
| 9月21日 周一 | 盈凸月 | 74% | 15:38 | — |
| 9月22日 周二 | 盈凸月 | 82% | 16:09 | 00:54 |
| 9月23日 周三 | 盈凸月 | 89% | 16:36 | 01:58 |
| 9月24日 周四 | 盈凸月 | 95% | 17:00 | 03:04 |
| 9月25日 周五 | 满月 | 98% | 17:23 | 04:10 |
| 9月26日 周六 | 满月 | 100% | 17:46 | 05:16 |
| 9月27日 周日 | 满月 | 99% | 18:10 | 06:24 |
| 9月28日 周一 | 亏凸月 | 96% | 18:36 | 07:34 |
| 9月29日 周二 | 亏凸月 | 90% | 19:08 | 08:47 |
| 9月30日 周三 | 亏凸月 | 83% | 19:47 | 10:02 |
相邻月份
按城市查询月出月落
上表以北京为例。月出月落时刻随经度变化明显, 换城市请使用月相首页或直接访问各城市页面。