2027年2月月相与月出月落时间表
本月含 4 个新月日、4 个满月日 · 月出月落以北京为参考
本月朔望弦时刻
| 月相 | 时刻 |
|---|---|
| 新月 | 2027年2月6日 23:57 |
| 上弦月 | 2027年2月14日 15:59 |
| 满月 | 2027年2月21日 07:24 |
| 下弦月 | 2027年2月28日 13:18 |
逐日月相与月出月落
| 日期 | 月相 | 照亮 | 月出 | 月落 |
|---|---|---|---|---|
| 2月1日 周一 | 残月 | 22% | 03:39 | 12:23 |
| 2月2日 周二 | 残月 | 15% | 04:35 | 13:11 |
| 2月3日 周三 | 残月 | 9% | 05:25 | 14:06 |
| 2月4日 周四 | 残月 | 4% | 06:06 | 15:06 |
| 2月5日 周五 | 新月 | 1% | 06:42 | 16:08 |
| 2月6日 周六 | 新月 | 0% | 07:11 | 17:11 |
| 2月7日 周日 | 新月 | 1% | 07:36 | 18:13 |
| 2月8日 周一 | 新月 | 3% | 07:59 | 19:15 |
| 2月9日 周二 | 娥眉月 | 7% | 08:21 | 20:17 |
| 2月10日 周三 | 娥眉月 | 14% | 08:42 | 21:20 |
| 2月11日 周四 | 娥眉月 | 21% | 09:04 | 22:25 |
| 2月12日 周五 | 娥眉月 | 31% | 09:29 | 23:32 |
| 2月13日 周六 | 上弦月 | 41% | 09:58 | — |
| 2月14日 周日 | 上弦月 | 52% | 10:33 | 00:42 |
| 2月15日 周一 | 上弦月 | 63% | 11:18 | 01:54 |
| 2月16日 周二 | 盈凸月 | 74% | 12:14 | 03:04 |
| 2月17日 周三 | 盈凸月 | 83% | 13:22 | 04:07 |
| 2月18日 周四 | 盈凸月 | 91% | 14:38 | 05:02 |
| 2月19日 周五 | 满月 | 97% | 15:57 | 05:46 |
| 2月20日 周六 | 满月 | 100% | 17:16 | 06:22 |
| 2月21日 周日 | 满月 | 100% | 18:32 | 06:52 |
| 2月22日 周一 | 满月 | 97% | 19:46 | 07:19 |
| 2月23日 周二 | 亏凸月 | 92% | 20:57 | 07:44 |
| 2月24日 周三 | 亏凸月 | 85% | 22:07 | 08:09 |
| 2月25日 周四 | 亏凸月 | 76% | 23:16 | 08:35 |
| 2月26日 周五 | 下弦月 | 67% | — | 09:05 |
| 2月27日 周六 | 下弦月 | 57% | 00:24 | 09:39 |
| 2月28日 周日 | 下弦月 | 47% | 01:28 | 10:18 |
相邻月份
按城市查询月出月落
上表以北京为例。月出月落时刻随经度变化明显, 换城市请使用月相首页或直接访问各城市页面。