2026年12月月相与月出月落时间表
本月含 4 个新月日、4 个满月日 · 月出月落以北京为参考
本月朔望弦时刻
| 月相 | 时刻 |
|---|---|
| 下弦月 | 2026年12月1日 14:10 |
| 新月 | 2026年12月9日 08:54 |
| 上弦月 | 2026年12月17日 13:44 |
| 满月 | 2026年12月24日 09:31 |
| 下弦月 | 2026年12月31日 03:02 |
逐日月相与月出月落
| 日期 | 月相 | 照亮 | 月出 | 月落 |
|---|---|---|---|---|
| 12月1日 周二 | 下弦月 | 47% | — | 12:30 |
| 12月2日 周三 | 下弦月 | 37% | 00:24 | 12:54 |
| 12月3日 周四 | 残月 | 27% | 01:30 | 13:16 |
| 12月4日 周五 | 残月 | 19% | 02:36 | 13:39 |
| 12月5日 周六 | 残月 | 11% | 03:40 | 14:04 |
| 12月6日 周日 | 残月 | 6% | 04:45 | 14:32 |
| 12月7日 周一 | 新月 | 2% | 05:50 | 15:05 |
| 12月8日 周二 | 新月 | 0% | 06:52 | 15:43 |
| 12月9日 周三 | 新月 | 0% | 07:51 | 16:30 |
| 12月10日 周四 | 新月 | 2% | 08:43 | 17:22 |
| 12月11日 周五 | 娥眉月 | 5% | 09:28 | 18:21 |
| 12月12日 周六 | 娥眉月 | 10% | 10:06 | 19:22 |
| 12月13日 周日 | 娥眉月 | 17% | 10:37 | 20:24 |
| 12月14日 周一 | 娥眉月 | 24% | 11:04 | 21:26 |
| 12月15日 周二 | 上弦月 | 33% | 11:27 | 22:28 |
| 12月16日 周三 | 上弦月 | 43% | 11:49 | 23:30 |
| 12月17日 周四 | 上弦月 | 53% | 12:10 | — |
| 12月18日 周五 | 上弦月 | 63% | 12:33 | 00:33 |
| 12月19日 周六 | 盈凸月 | 73% | 12:58 | 01:39 |
| 12月20日 周日 | 盈凸月 | 82% | 13:27 | 02:49 |
| 12月21日 周一 | 盈凸月 | 90% | 14:04 | 04:03 |
| 12月22日 周二 | 满月 | 96% | 14:50 | 05:20 |
| 12月23日 周三 | 满月 | 100% | 15:50 | 06:36 |
| 12月24日 周四 | 满月 | 100% | 17:01 | 07:44 |
| 12月25日 周五 | 满月 | 97% | 18:20 | 08:41 |
| 12月26日 周六 | 亏凸月 | 91% | 19:40 | 09:26 |
| 12月27日 周日 | 亏凸月 | 83% | 20:58 | 10:02 |
| 12月28日 周一 | 亏凸月 | 74% | 22:11 | 10:31 |
| 12月29日 周二 | 下弦月 | 64% | 23:20 | 10:56 |
| 12月30日 周三 | 下弦月 | 53% | — | 11:20 |
| 12月31日 周四 | 下弦月 | 43% | 00:27 | 11:43 |
相邻月份
按城市查询月出月落
上表以北京为例。月出月落时刻随经度变化明显, 换城市请使用月相首页或直接访问各城市页面。