嘉荫县日出日落时间|今天 04:58 日出 · 17:26 日落
黑龙江省伊春市嘉荫县 · 48.8862°N, 130.394°E
今日日出
04:58
当地时间
今日日落
17:26
嘉荫当地时间
今日昼长
12小时29分
9月18日 周五
距离日落
--:--:--
嘉荫县未来 15 天日出日落时间
从今天起的 15 天里,嘉荫县的白昼将缩短 54 分钟,适合据此安排晨跑、拍照或晾晒的时间。
未来 15 天(含今天)
| 日期 | 日出 | 日落 | 昼长 | 较前日 |
|---|---|---|---|---|
| 9月18日 周五今天 | 04:58 | 17:26 | 12小时29分 | |
| 9月19日 周六 | 04:59 | 17:24 | 12小时25分 | -4分 |
| 9月20日 周日 | 05:00 | 17:22 | 12小时21分 | -4分 |
| 9月21日 周一 | 05:02 | 17:20 | 12小时18分 | -4分 |
| 9月22日 周二 | 05:03 | 17:18 | 12小时14分 | -4分 |
| 9月23日 周三 | 05:05 | 17:15 | 12小时11分 | -4分 |
| 9月24日 周四 | 05:06 | 17:13 | 12小时7分 | -4分 |
| 9月25日 周五 | 05:08 | 17:11 | 12小时4分 | -4分 |
| 9月26日 周六 | 05:09 | 17:09 | 12小时0分 | -4分 |
| 9月27日 周日 | 05:10 | 17:07 | 11小时56分 | -4分 |
| 9月28日 周一 | 05:12 | 17:05 | 11小时53分 | -4分 |
| 9月29日 周二 | 05:13 | 17:03 | 11小时49分 | -4分 |
| 9月30日 周三 | 05:15 | 17:01 | 11小时46分 | -4分 |
| 10月1日 周四 | 05:16 | 16:58 | 11小时42分 | -4分 |
| 10月2日 周五 | 05:18 | 16:56 | 11小时39分 | -4分 |
| 10月3日 周六 | 05:19 | 16:54 | 11小时35分 | -4分 |
嘉荫县过去 15 天日出日落时间
回顾过去 15 天,昼长已经缩短 53 分钟。
过去 15 天
| 日期 | 日出 | 日落 | 昼长 | 较前日 |
|---|---|---|---|---|
| 9月3日 周四 | 04:36 | 17:58 | 13小时22分 | |
| 9月4日 周五 | 04:38 | 17:56 | 13小时18分 | -3分 |
| 9月5日 周六 | 04:39 | 17:54 | 13小时15分 | -3分 |
| 9月6日 周日 | 04:41 | 17:52 | 13小时11分 | -4分 |
| 9月7日 周一 | 04:42 | 17:49 | 13小时8分 | -4分 |
| 9月8日 周二 | 04:43 | 17:47 | 13小时4分 | -4分 |
| 9月9日 周三 | 04:45 | 17:45 | 13小时1分 | -4分 |
| 9月10日 周四 | 04:46 | 17:43 | 12小时57分 | -4分 |
| 9月11日 周五 | 04:48 | 17:41 | 12小时53分 | -4分 |
| 9月12日 周六 | 04:49 | 17:39 | 12小时50分 | -4分 |
| 9月13日 周日 | 04:50 | 17:37 | 12小时46分 | -4分 |
| 9月14日 周一 | 04:52 | 17:35 | 12小时43分 | -4分 |
| 9月15日 周二 | 04:53 | 17:33 | 12小时39分 | -4分 |
| 9月16日 周三 | 04:55 | 17:30 | 12小时36分 | -4分 |
| 9月17日 周四 | 04:56 | 17:28 | 12小时32分 | -4分 |
嘉荫县全年日出日落极值
- 白昼最长:2026-06-22,昼长 16小时11分
- 白昼最短:2026-12-22,昼长 8小时15分
- 日出最早:2026-06-11 03:14
- 日出最晚:2026-01-01 07:12
常见问题
- 嘉荫县今天的日出和日落时间是几点?
- 9月18日 周五,嘉荫县的日出时间为 04:58,日落时间为 17:26,全天昼长 12小时29分。以上均为当地时间(Asia/Shanghai)。
- 接下来昼长会怎么变化?
- 从今天起的未来 15 天,嘉荫县的白昼将缩短 54 分钟;回顾过去 15 天,昼长已经缩短 53 分钟。
- 嘉荫县一年中哪天白昼最长、哪天最短?
- 2026 年,嘉荫县白昼最长的一天是 2026-06-22,昼长 16小时11分;最短的一天是 2026-12-22,昼长 8小时15分。
- 嘉荫县一年中日出最早和最晚分别是哪天?
- 2026 年,嘉荫县日出最早出现在 2026-06-11(03:14),最晚出现在 2026-01-01(07:12)。
嘉荫县与周边对比
在伊春市共 10 个地点中,嘉荫今日昼长排第 10 位(最长 嘉荫 12小时29分,最短 铁力 12小时27分)。
伊春市其他地点
伊美区05:04 / 17:32乌翠区05:05 / 17:33友好区05:04 / 17:32汤旺县05:01 / 17:29丰林县05:01 / 17:29大箐山县05:04 / 17:31南岔县05:03 / 17:30金林区05:02 / 17:29铁力市05:08 / 17:35