抚州市黄金时刻与蓝调时刻|今天 18:31 蓝调 · 17:45 黄金
江西省抚州市 · 27.95212°N, 116.35306°E
查看这个地点的日出日落时间 →
今天(9月18日 周五)的摄影时段
晨间蓝调时刻
05:37–05:46
约 9 分钟
晨间黄金时刻
05:46–06:31
约 45 分钟
傍晚黄金时刻
17:45–18:31
约 46 分钟
傍晚蓝调时刻
18:31–18:40
约 9 分钟
抚州市未来 15 天摄影时段
| 日期 | 晨间蓝调 | 晨间黄金 | 日出 | 日落 | 傍晚黄金 | 傍晚蓝调 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9月18日 周五今天 | 05:37–05:46 | 05:46–06:31 | 06:00 | 18:16 | 17:45–18:31 | 18:31–18:40 |
| 9月19日 周六 | 05:37–05:46 | 05:46–06:32 | 06:01 | 18:15 | 17:44–18:29 | 18:29–18:38 |
| 9月20日 周日 | 05:38–05:47 | 05:47–06:32 | 06:01 | 18:14 | 17:43–18:28 | 18:28–18:37 |
| 9月21日 周一 | 05:38–05:47 | 05:47–06:33 | 06:02 | 18:13 | 17:42–18:27 | 18:27–18:36 |
| 9月22日 周二 | 05:39–05:48 | 05:48–06:33 | 06:02 | 18:11 | 17:41–18:26 | 18:26–18:35 |
| 9月23日 周三 | 05:39–05:48 | 05:48–06:34 | 06:03 | 18:10 | 17:39–18:25 | 18:25–18:34 |
| 9月24日 周四 | 05:40–05:49 | 05:49–06:34 | 06:03 | 18:09 | 17:38–18:23 | 18:23–18:33 |
| 9月25日 周五 | 05:40–05:49 | 05:49–06:35 | 06:04 | 18:08 | 17:37–18:22 | 18:22–18:31 |
| 9月26日 周六 | 05:41–05:50 | 05:50–06:35 | 06:04 | 18:07 | 17:36–18:21 | 18:21–18:30 |
| 9月27日 周日 | 05:41–05:50 | 05:50–06:36 | 06:05 | 18:06 | 17:35–18:20 | 18:20–18:29 |
| 9月28日 周一 | 05:42–05:51 | 05:51–06:36 | 06:05 | 18:04 | 17:33–18:19 | 18:19–18:28 |
| 9月29日 周二 | 05:42–05:51 | 05:51–06:37 | 06:06 | 18:03 | 17:32–18:18 | 18:18–18:27 |
| 9月30日 周三 | 05:43–05:52 | 05:52–06:37 | 06:06 | 18:02 | 17:31–18:16 | 18:16–18:26 |
| 10月1日 周四 | 05:43–05:52 | 05:52–06:38 | 06:07 | 18:01 | 17:30–18:15 | 18:15–18:24 |
| 10月2日 周五 | 05:44–05:53 | 05:53–06:38 | 06:07 | 18:00 | 17:29–18:14 | 18:14–18:23 |
| 10月3日 周六 | 05:44–05:53 | 05:53–06:39 | 06:08 | 17:59 | 17:28–18:13 | 18:13–18:22 |
抚州市过去 15 天摄影时段
| 日期 | 晨间蓝调 | 晨间黄金 | 日出 | 日落 | 傍晚黄金 | 傍晚蓝调 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9月3日 周四 | 05:29–05:39 | 05:39–06:24 | 05:53 | 18:34 | 18:02–18:48 | 18:48–18:57 |
| 9月4日 周五 | 05:30–05:39 | 05:39–06:25 | 05:54 | 18:32 | 18:01–18:47 | 18:47–18:56 |
| 9月5日 周六 | 05:30–05:40 | 05:40–06:25 | 05:54 | 18:31 | 18:00–18:46 | 18:46–18:55 |
| 9月6日 周日 | 05:31–05:40 | 05:40–06:26 | 05:55 | 18:30 | 17:59–18:45 | 18:45–18:54 |
| 9月7日 周一 | 05:31–05:41 | 05:41–06:26 | 05:55 | 18:29 | 17:58–18:44 | 18:44–18:53 |
| 9月8日 周二 | 05:32–05:41 | 05:41–06:27 | 05:56 | 18:28 | 17:57–18:42 | 18:42–18:52 |
| 9月9日 周三 | 05:32–05:42 | 05:42–06:27 | 05:56 | 18:27 | 17:56–18:41 | 18:41–18:50 |
| 9月10日 周四 | 05:33–05:42 | 05:42–06:28 | 05:57 | 18:26 | 17:55–18:40 | 18:40–18:49 |
| 9月11日 周五 | 05:33–05:43 | 05:43–06:28 | 05:57 | 18:24 | 17:53–18:39 | 18:39–18:48 |
| 9月12日 周六 | 05:34–05:43 | 05:43–06:28 | 05:57 | 18:23 | 17:52–18:38 | 18:38–18:47 |
| 9月13日 周日 | 05:34–05:44 | 05:44–06:29 | 05:58 | 18:22 | 17:51–18:36 | 18:36–18:46 |
| 9月14日 周一 | 05:35–05:44 | 05:44–06:29 | 05:58 | 18:21 | 17:50–18:35 | 18:35–18:44 |
| 9月15日 周二 | 05:35–05:44 | 05:44–06:30 | 05:59 | 18:20 | 17:49–18:34 | 18:34–18:43 |
| 9月16日 周三 | 05:36–05:45 | 05:45–06:30 | 05:59 | 18:19 | 17:48–18:33 | 18:33–18:42 |
| 9月17日 周四 | 05:36–05:45 | 05:45–06:31 | 06:00 | 18:17 | 17:46–18:32 | 18:32–18:41 |
常见问题
- 抚州市今天几点到合适?
- 建议在05:37(晨间蓝调开始)前到达机位,此时天空已有色彩、 还能从容准备。若只拍黄金时刻,在 05:46 前到位即可。
- 傍晚拍哪个时段更好?
- 傍晚黄金时刻从 17:45 开始,光线转暖且方向性强,适合顺光与侧逆光; 到 18:31 转入蓝调,天空与灯光色彩对比最好,适合城市题材。
- 蓝调时刻为什么这么短?
- 蓝调只覆盖太阳高度 -6°~-4° 这 2° 的范围。日出前后太阳高度变化率约为 每小时 15°×cos(纬度),在抚州市所处纬度换算下来,今天晨间蓝调只有 9 分钟、傍晚蓝调 9 分钟。 纬度越高,这个时段会越长。
同区域其他城市
南昌市undefined 蓝调 · undefined 黄金景德镇市undefined 蓝调 · undefined 黄金萍乡市undefined 蓝调 · undefined 黄金九江市undefined 蓝调 · undefined 黄金新余市undefined 蓝调 · undefined 黄金鹰潭市undefined 蓝调 · undefined 黄金赣州市undefined 蓝调 · undefined 黄金吉安市undefined 蓝调 · undefined 黄金宜春市undefined 蓝调 · undefined 黄金上饶市—